Информационно-аналитический журнал    Суббота, 20 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.44  +0.02% up   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: <<|5|6|7|8|9|10|11|12|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
20.10.11 ОАО "Кыштымское машиностроит... 7413009745 Кыштым 467 047,67 05.10.11
10.10.11 ООО "СпецПромМонтаж" 7733604687 Москва 407062,11 29.06.11
27.09.11 ЗАО "НАМС-КОМПЛЕКТ" 5017040515 Иваново 6647035,45 28.08.11
26.09.11 ООО "Курский завод "АТОМПРОМ... 4634008695 Курск 192976,80 29.04.11
26.09.11 ЗАО "Технологическое оборудо... 5249090643 Дзержинск 1044745,25 05.07.11
23.09.11 ООО "БТМК-Курск" 4611010850 Курск 90000,00 07.09.11
22.09.11 ООО "ФПК" Нефтьгазинвест кап... 7705465311 Москва 46291080,4... 20.08.09
21.09.11 ООО "Твида" ИНН 6950009... Тверь 33108,00 10.06.11
14.09.11 ООО "Камтренд Плюс" 1650190128 Набережные Челны 29000,00 24.05.11
09.09.11 ООО "РусМет" 7743790930 Москва 525000,00 01.02.11
09.09.11 ЗАО "Уралтермосвар" 6663055277 Екатеринбург 417296,55 24.06.11
08.09.11 ООО "Нефтегазмаш-технологии" 2308072227 Краснодар 296536,80 24.06.11
01.09.11 ООО "АвтоМикс" 7714603053 Москва 189948,60 10.08.11
25.08.11 ООО "Новые строительные техн... 3666101871 Воронеж 2,819,302.... 31.10.08
24.08.11 ИП Вышегуров Тамерлан Абукар... 06060252187... Назрань 3147026,35 12.11.07
26.07.11 ООО "Синарский завод стальны... 6612027970 Каменск-Уральский 385822,00 07.08.10
22.07.11 ООО Термо-М 7721679543 Люберцы 25615 17.06.11
14.07.11 ООО "МАГМА" 7707708383 Москва 475750,00 14.10.10
11.07.11 ООО "Волго-Окская сырьевая к... 5259032464 Нижний Новгород 134996,91 18.09.10
11.07.11 ЗАО "Строительно-произодстве... 6662080217 Березовский 1296710,91 29.10.08
06.07.11 ЗАО Уральский завод цветного... 6612023439 Каменск-Уральский 593364,73 25.03.09
05.07.11 ООО "Айрон" 6625043753 Первоуральск 406080,00 01.07.11
28.06.11 ЗАО "Завод КировСтальКонстру... 4345270037 Киров 16 641 847... 08.05.11
22.06.11 ООО "Мегаполис-Развитие" 7842435252 Санкт-Петербург 1 100 6259... 15.04.11
20.06.11 ЗАО "Протон-импульс" 5753018373 Алексеевка 270265,35 07.05.11
17.06.11 ООО "Техинструмент" 7328057586 Ульяновск 605625,30 30.08.10
14.06.11 ООО "Корпорация "Мегаполис" 7826161205 Санкт-Петербург 1 096 112,... 25.04.11
10.06.11 ООО "ПрофТехСтандарт" 5256050747 Нижний Новгород 3729970,54 24.03.11
24.05.11 ООО "ФОРТУНА" 5031083782 Щелково 663459,00 16.06.09
12.05.11 ООО "ОСК"(Объедененная строи... 7709850480 Москва 2847584.80 10.12.10


Страниц: <<|5|6|7|8|9|10|11|12|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции