Информационно-аналитический журнал    Суббота, 20 Апрель 2024 г.
Прокат:  299.89  -0.51% down   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: <<|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
03.09.13 ООО "Акцепт Строй" 7706510366 Москва 470088 руб... 03.09.13
03.09.13 ООО "Акцепт Строй" 7706510366 Москва 470088 руб... 23.05.13
27.08.13 ООО "Зеленоградский Электрод... 7735506300 Зеленоград 267 046 ру... 20.08.06
26.08.13 ООО "ПК Сварочные технологии... 7717706201 Москва 115 556 ру... 08.10.12
22.08.13 ОАО ООМЗ "Транспрогресс" 5034050136 Орехово-Зуево 1 540 568.... 23.06.13
14.08.13 ООО "Трейд Сервис" 3812124100 Иркутск 85166,50 25.06.13
13.08.13 ООО "АЗМЕТСТРОЙ" 7725565184 Москва 436638,09 13.08.13
08.08.13 ЗАО "Компания Тройка Сталь" 7706278233 Москва 6468,98 24.07.12
07.08.13 ООО "Юкэн Гифтс" 7721679744 Москва 4 142 000,... 02.08.13
05.08.13 ООО «Р-Стил» 622 904 413... Рязань 71280руб. ... 05.08.13
25.07.13 ООО "Трубпром" 6659208682 Екатеринбург 48970 25.07.13
23.07.13 ООО "Нордстайл" 6732032890 Смоленск 624597,33 05.06.13
09.07.13 ООО "Архитектурное строитель... 7715858784 Москва 497 730.86 17.06.13
05.07.13 ООО "МетЭкс" 7310103217 Ульяновск 891933 01.06.13
31.05.13 ЗАО "Невский Металл" 7816451890 Санкт-Петербург 1 037 451.... 13.05.13
31.05.13 ООО "СК "МОСКОН" 7728276173 Москва 689 831.67... 22.02.13
20.05.13 ООО "Виктория" 6155058220 Шахты 379000 29.04.13
15.04.13 ООО "СОМ" 1645015554 Бугульма 1170225 27.01.12
15.04.13 ООО "РусЦветМет" 7710671084 Москва 2845442 03.11.08
28.03.13 ООО "МеталТорг" 7728814671 Москва 0 28.03.13
27.03.13 ООО"Желдорэкспедиция-М" 7718500436 Москва 634500 26.03.13
27.03.13 ООО "Партнер" 6450932710 Саратов 1366549 29.11.12
26.03.13 ООО "Агрокабель" 2108000377 Чебоксары 540000 28.11.12
20.03.13 ЗАО "Компания Тройка Сталь" 7706278233 Москва 8478,45 20.03.13
26.02.13 ООО "ТФЗ" 4715026195 Тихвин 239379,52 29.01.13
25.02.13 ООО "Глобал Торг" 7725718722 Екатеринбург 216456,00 23.06.12
20.02.13 ООО "Даметекс" 5050046948 Лосино-Петровский 727020,00 28.12.12
11.02.13 ООО Производственное Объедин... 7715704696 Москва 706850,00 01.06.12
07.02.13 ООО "Олимп" 5001066356 Москва 1380000 10.08.12
17.01.13 ООО "Альфа-ТранСТК" 7805478603 Санкт-Петербург 483 774.85 02.05.12


Страниц: <<|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции