Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
02.12.13 ООО "Атлантик-центр" 7705823616 Москва 1 171 815,... 07.03.13
25.11.13 ОАО "Русполимет" 5251008501 Кулебаки 2575,66 25.11.13
20.11.13 ООО "Металл-инвест" 7720748804 Москва 222 426.72 07.11.13
19.11.13 ООО "Ферсал" 6679012039 Екатеринбург 150000 01.11.13
18.11.13 ООО "Стройтранс-М" 7715215582 Москва 1798676,90 11.09.13
15.11.13 ООО "ЛОГИСТИКА-ХОЛДИНГ" 7723143821 Москва 1021114,34 01.10.13
13.11.13 ООО "Завод Эльбор" 5320014178 Боровичи 17015210,2... 27.08.13
24.10.13 ООО "СтройСервисКомплект" 7715747347 Балашиха 12000000,0... 23.10.11
24.10.13 ООО "Волгодонский завод мета... 6143068086 Волгодонск 2552091,85 31.10.12
24.10.13 ООО "СпецСтройГрупп" 6155063910 Шахты 293578,44 11.08.13
23.10.13 ООО "ЭЛАЕР" 3435100895 Волгоград 497408,86 12.08.13
22.10.13 ООО "ТрансЛайн" 5752057965 Орел 173650,63 13.09.13
21.10.13 ООО "ТСК "Русь" 1515917262 Владикавказ 1374354,73 22.03.13
17.10.13 ООО "Спецпоставка" 5040119227 Жуковский 327353,23 07.06.13
14.10.13 ООО "Волгоэнергорос" 6319725235 Самара 1929760 20.04.12
14.10.13 ЗАО "Техпромресурс" 5258073429 Нижний Новгород 1131750 05.08.13
09.10.13 ООО НПП "Модуль" 5001027861 Балашиха 200000,00 09.03.13
27.09.13 ЗАО "Завод Совиталпродмаш" 1216012466 Волжск 1644479,89... 27.12.12
25.09.13 ООО "ПромЛит" 7104515582 Тула 430500 15.08.11
23.09.13 ООО "Артель-строй" 2901200697 Архангельск 879067,83 06.06.13
18.09.13 ООО "Мехсервис" 3314000871 Гусь-Хрустальный 300253,66 11.09.12
13.09.13 ОАО "Лебедянский завод строи... 4811000094 Лебедянь 412 425,21... 18.06.13
13.09.13 ООО "ФИРМА АВИВ" 4028010180 Калуга 3067664,95 02.06.13
10.09.13 ООО "Металлосфера" 7731560177 Москва 99569,60 02.06.11
10.09.13 ООО "Элите" 7743666957 Москва 933497,87 18.04.13
05.09.13 ООО"Небоскрёб" 0608001960 Магас 940555руб 17.06.13
05.09.13 ООО "ВКМ-СТАЛЬ" 1327000226 Саранск 774821,18 05.09.13
03.09.13 ООО "Перформ Констракшин" 7604107126 Ярославль 102 931.53... 23.07.13
03.09.13 ООО "Конструктор Стали" 5029120324 Мытищи 923 179.95 05.08.13
03.09.13 ООО "Зодчий-Т" 6831023375 Тамбов 163 717.84... 08.07.13


Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|7|8|9|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции