Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|7|8|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
20.06.14 ООО "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ТР... 7705924879 Москва 109500 руб... 01.12.12
03.06.14 ООО"РосИнтер" 3528070795 Череповец 583357,62 18.03.14
26.05.14 ООО Завод "ПрофМет" 7456013577 Магнитогорск 2 118 122,... 18.10.13
26.05.14 ООО Эльбрусстройсервис 0710005620 Нальчик 118750,86 10.03.14
26.05.14 ООО Тлепш 0705001282 Терек 330201,08 20.03.14
14.05.14 ООО Автострой 3665056009 Воронеж 965674 28.02.14
05.05.14 ООО "МеталлСтройМаркет" 3525277456 Вологда 69661,50 03.03.14
25.04.14 ООО «МеталлСервис» 6678017490 Екатеринбург 485 310 25.11.13
25.04.14 ООО "УралТоргСервис" 0268026330 Стерлитамак 23 000 14.02.14
09.04.14 ООО "РУБИКОН" (http://rubico... 7810502178 Санкт-Петербург 414988,00 19.02.14
07.04.14 ООО "Малка" 6155022833 Шахты 686075руб ... 17.02.14
01.04.14 ООО "Виста" 7729705428 Москва 631 630.18 04.02.14
27.03.14 ООО «РосУралТрейд» 6659221919 Екатеринбург 1168726 29.11.13
24.03.14 ООО "Металлические Строитель... 7118500018 Тула 1814642-94 11.11.13
21.03.14 ООО "Солнечногорский завод м... 5044061507 Солнечногорск 230911,12 16.12.13
13.03.14 ООО "СтройТрест" 4715027819 Пикалево 1737583.66 20.02.14
05.03.14 ООО "Поликом" 7203148171 Тюмень 165949 29.01.14
28.02.14 ООО "СТАЛЬ-ПОСТАВКА" 3460010194 Волгоград 451500 08.02.14
21.02.14 ОАО "Гурьевский Металлургиче... 4204000253 Гурьевск 127055,00 25.06.13
28.01.14 ООО "Южно-Уральское производ... 5614054832 Орск 372 699,36 20.07.12
17.01.14 ЗАО "Бологовский металлургич... 6907006710 Бологое 3342147 17.07.13
24.12.13 ЗАО "ЛУЧ" 5252025394 Павлово 410073,50 06.07.13
23.12.13 ООО "ПромоИндустрия" 7743857292 Москва 80000 23.12.13
09.12.13 ООО "Гайский завод по обрабо... 5604030430 Гай 210116031,... 09.12.13
05.12.13 ООО "Иней" 6730008740 Смоленск 153786,43 13.11.13
05.12.13 ООО "Производственно-Строите... 7816497510 Санкт-Петербург 542071,51 15.11.13
02.12.13 ООО "Стройтранс-М" 7715215582 Москва 1 798 676,... 11.09.13
02.12.13 ООО "Ковчег" 7701678502 Москва 3 472 782,... 01.07.13
02.12.13 ООО "Спецпоставка" 5040119227 Москва 276 402,88 05.04.13
02.12.13 ООО "САЛЮТ" 7714814495 Москва 289 305,85 29.06.12


Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|7|8|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции