Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
02.06.16 Общество с ограниченной отве... 5702006323 Ливны 344 093,71 02.07.15
22.04.16 ЗАО "Рустехногрупп" 7719573733 Белгород 1 003 336,... 19.07.15
20.04.16 ООО «Царицын Стройсервис» 3444109118 Волгоград 53 101,19 18.01.14
24.03.16 ИП Блашкевич Валерий Леонидо... 23120578916... Краснодар 509 995,79 23.03.16
24.03.16 ООО Югмонтажспецстрой 2305015728 Краснодар 421 709,88 30.07.12
24.03.16 ООО "Промвентиляция и К" 2312162307 Краснодар 225 774,95 16.06.13
24.02.16 ООО "Завод металлических кон... 3121185489 Строитель 894184,61 ... 22.02.16
17.02.16 ООО "СиАль" 6319154221 Самара 1164532,36 28.11.14
12.01.16 ООО "Евро-Окно Инжиниринг" 7719228127 Москва 400161,92 31.12.15
12.01.16 Индивидуальный предпринимате... 74440306506... Магнитогорск 530500 р 28.12.15
03.11.15 ООО " ЕВРАЗХОЛДИНГ" 7721696299 Москва 152500,00 20.10.15
23.10.15 ООО СТК 7704866864 Москва 110596,76 07.04.15
23.10.15 ООО УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКТ 7734714322 Москва 2363526 09.10.14
07.10.15 ООО "ГК Стил Инвест М" 7722809080 Москва 300 000 12.05.15
25.09.15 Открытое акционерное обществ... 5702000191 Ливны 2647275,14 23.02.15
25.08.15 ООО "Невские Машины и Прицеп... 4720031909 Никольское 1807449,00 26.06.13
14.08.15 ООО "ОБСИДИАН" 7713528780 Лобня 146057 18.07.15
13.08.15 ООО "СТРОИТКОМ" 7103509811 Тула 100600 06.08.15
28.04.15 ООО "ЕВРОТРАНС" 7718941864 Мытищи 350039,40 10.10.14
24.04.15 Общество с ограниченной отве... 7720676557 Москва 903617 24.02.15
16.04.15 ООО "Группа компаний "Русски... 5007077241 Дмитров 1570261.0... 10.11.13
06.04.15 ООО "Интов-Эласт" 3435031987 Волжский 751544,76р... 04.10.14
11.03.15 ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ 2000" 7710328504 Москва 927421руб ... 30.09.13
27.02.15 ООО «Восток» 6155046312 Шахты 255 284,16 09.09.14
27.02.15 ООО "Феррум Групп" 7816570336 Санкт-Петербург 364602,44 22.12.14
11.02.15 ООО ТД "РоссМетСервис" 7817326570 Колпино 290902.05 20.11.13
17.12.14 ООО "МЭЛ-сервис" 7720566177 Москва 6760 25.12.13
05.12.14 ООО"Виктория" 7703657522 Москва 5 278 930.... 12.11.13
03.12.14 ООО "ЛИДЕР СК" 5027161759 Люберцы 28500 23.10.13
01.12.14 ООО "Элигия" 7719782141 Москва 16260 11.10.14


Страниц: <<|1|2|3|4|5|6|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции