Информационно-аналитический журнал    Среда, 16 Октябрь 2024 г.
Прокат:  275.85  0% const   Сталь:  136.63   0% const
Список Должников

Поиск по ИНН должника Наименование должника



Страниц: 1|2|3|4|5|>>

Дата Наименование ИНН Регион Сумма Дата просрочки
21.05.24 ООО "ТТС-ГРУПП" 7714482024 Москва 552298.30 21.05.24
03.11.23 АО "КТЦ "Металлоконструкция" 7327002626 Ульяновск 35145491,4... 13.08.23
27.05.22 ООО "ТК "РМ-стил" 7717710825 Санкт-Петербург 3446994 02.02.22
03.06.21 ИП Скляров Иван Михайлович 36240201776... Москва 380000 24.04.21
18.03.21 АО «ГНИИХТЭОС» 7720303065 Москва 1575148,81 31.07.20
13.08.20 ООО ТД "АКВАМЕТ" 7725684590 Москва 424789,41 29.10.19
06.09.19 ООО "ГВСУ-Ресурс" 7709907923 Москва 3431723.10 07.08.19
06.03.19 ООО "Приток-мост" 6231051148 Рязань 4968998,76 21.12.18
18.09.18 ООО "ВОЛЖСКАЯ МЕТИЗНАЯ КОМПА... 3444200695 Волгоград 446900,00 15.08.18
17.05.18 ООО "ПРОМПРОЕКТСТРОЙ" 3706022749 Шуя 152282 12.02.18
16.01.18 АО «АК Серпуховский механиче... 5043000526 Серпухов 665810,87 23.05.17
16.11.17 Калужский филиал АО "Центрсп... 7728775479 Калуга 1,200,519.... 13.03.17
10.11.17 ПАО"КУЗНЕЦОВ" 6319033379 Самара 1 361 482,... 28.09.17
31.10.17 ООО "ПКФ "Промснабресурс" 5053047298 Электросталь 1668058,63 23.05.17
20.10.17 ЗАО ТД Бологовский арматурны... 7724210693 ... Москва 750000 15.12.16
26.09.17 Федеральное казенное учрежде... 3233009227 Брянск 1 493 071,... 25.06.17
20.09.17 ООО "Альянс" 5407469187 Новосибирск 548000 20.09.17
30.08.17 ООО "НЗМК" 7841034508 Санкт-Петербург 223210,00 28.07.17
30.08.17 ООО "МЕТАЛЛСТРОЙХОЛДИНГ" 7718305280 Москва 100000 10.01.17
17.08.17 ООО "МСКЭНЕРДЖИ" 7705982750 Москва 256680,00 17.08.17
22.06.17 ООО ГеАЗ 2625800607 Георгиевск 214417,5 17.05.17
20.06.17 ООО «ГК Авега» 3444119405 Волгоград 774808.70 20.04.17
23.05.17 ООО "Завод Сварных Металличе... 6686048149 Верхняя Пышма 1088165,00 22.06.16
31.03.17 ООО "Спец-Проф-Блок" 5012074430 Железнодорожный 1465810,95 26.10.16
07.03.17 ООО "СОМ" 1645015554 Бугульма 1170225 27.01.12
12.10.16 ООО"Фирма МАГИ-Э" 7722214043 Москва 379575,33 26.04.16
12.10.16 ООО Компания "Стали Урала" 6672333770 Екатеринбург 95265 11.10.16
28.09.16 ООО "ПКФ "ИН-ПЛАНО" 7447174962 Челябинск 1130000,00 28.09.16
05.09.16 ООО "ЛИДЕР-М" 7736246528 Москва 753970,00 01.09.16
08.07.16 ООО "Коксохиммонтаж-металлоо... 3528233880 Череповец 70003,94 10.02.16


Страниц: 1|2|3|4|5|>>

Разместить информацию о должнике

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции