Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Металлопрокат в Новгороде и Новгородской области можно найти в разделе Металлопрокат.

Металлопрокат: Резерв аллюминий и нерж быстрорез


№№ Наименование материальных ценностей с указанием марки, сортамента, типоразмера, сортности, класса Нормативно-техническая документация (ГОСТ, ОСТ, ТУ) Един. изм. Кол-во Цена за ед. измерения безНДС (руб.) Цена за ед. измерения с НДС 18%(руб.)


1 2 3 4 5 6
I. Прокат сортовой быстрорежущий и его заменители
1 Р6М5 d18 ГОСТ 19265-73 т 0,054 181 456,25 214 118,38
2 Р12Ф2К8М3 d 100 ТУ14-1-93-71 т 0,203 350 000,00 413 000,00
3 Р6М5 пол, 9х30 ГОСТ 19265-73 т 0,013 181 456,25 214 118,38
II. Прокат сортовой нержавеющий всего:
1 95Х18 d 48 ТУ 14-1-377-72 т 0,100 34 716,63 40 965,62
2 95Х18 d 18 ТУ 14-1-377-72 т 0,010 34 716,63 40 965,62
IV. Прокат сортовой нержавеющий жаропрочный
1 ХН56ВМТЮР d45 ТУ 14-1-1508-75 т 0,241 732 000,00 863 760,00
2 ХН77ТЮР-ВД d22 ТУ 14-1-223-72 т 0,300 732 000,00 863 760,00
3 ХН56ВМТЮР d90 ТУ 14-1-1508-75 т 0,381 732 000,00 863 760,00
V. Прокат толстолистовой нерж. никельсодержащий
1 12Х18Н10Т 9х1200х4500 ТУ 14-1-312-73 т 0,395 93 880,80 110 779,34
VI. Прокат листовой нерж. х/к никельсодержащий толщиной до 4мм
1 12Х17Г9АН4 2,2 х 1000 х 2000 ТУ 14-1-2186-77 т 0,034 58 831,97 69 421,72
2 14Х17Н2 1,4 х 710 х 1410 ТУ 14-1-2186-77 т 0,067 58 831,97 69 421,72
3 14Х17Н2 3,5 х 710 х 1080 ТУ 14-1-2186-77 т 0,039 52 573,25 62 036,44
VIII. Прокат сортовой х/т (без подшипникового)
1 30ХГСА d5 ТУ 14-1-950-86 т 0,070 12 916,03 15 240,92
2 14Х17Н2 d 6 ТУ 14-1-957-85 т 0,090 35 991,32 42 469,76
3 30ХГСА d8 ТУ 14-1-950-86 т 0,067 10 274,12 12 123,46
4 30ХГСА d10 ТУ 14-1-950-86 т 0,061 12 916,03 15 240,92
5 30ХГСА d 12 ТУ 14-1-950-86 т 0,075 12 035,40 14 201,77
6 30ХГСА d14 ТУ 14-1-950-86 т 0,070 10 274,12 12 123,46
7 30ХГСА d16 ТУ 14-1-950-86 т 0,096 12 035,40 14 201,77
8 12Х18Н10Т d 18 ТУ 14-1-1593-76 т 0,050 12 036,40 14 202,95
9 30ХГСА d22 ТУ 14-1-950-86 т 0,051 12 035,40 14 201,77
10 cт,45 d 30 ТУ 14-1-2330-77 т 0,198 10 530,97 12 426,54
11 cт,45 d 36 ГОСТ 7417-75 т 0,284 11 301,53 13 335,81
12 30ХГСА шест,12 ТУ 14-1-950-86 т 0,030 10 274,12 12 123,46
13 30ХГСА шест,14 ТУ 14-1-950-86 т 0,046 12 916,03 15 240,92
14 14Х17Н2 d 12 ГОСТ 5949-75 т 0,061 24 504,73 28 915,58
15 30ХГСА шест, 8 ТУ 14-1-950-86 т 0,060 12 035,40 14 201,77
16 12Х18Н10Т d10 т 0,050 75 581,78 89 186,50
17 12Х18Н10Т d12 т 0,050 67 541,16 79 698,57
IX. Прокат серебрянка
1 65С2ВА d 3 ТУ 14-4-70-72 т 0,061 23 164,63 27 334,26
2 12Х18Н10Т-В d 4 ГОСТ 14955-77 т 0,043 80 406,14 94 879,25
3 14Х17Н2 d 4 ГОСТ 14955-77 т 0,010 35 991,32 42 469,76
X. 8. Проволока стальная нержавеющая
1 12Х18Н10Т d 4,0 ГОСТ 18143-72 т 0,014 89 978,30 106 174,39
2 10Х11Н23Т3МР d 5 ТУ 14-1-929-74 т 0,028 154 430,85 182 228,40
3 10Х11Н23Т3МР d 4 ТУ 14-1-929-74 т 0,027 164 960,22 194 653,06
XI. Лента стальная х/к нержавеющая
1 15Х18Н2С4ТЮ 0,5х400 ТУ 14-1-1073-74 т 0,015 35091,54 41 408,02
2 12Х13 0,8 ТУ 14-1-2186-77 т 0,221 22 494,58 26 543,60
XII. Трубы особотонкостенные нерж.(корозийностокие)
1 12Х18Н10Т d 2х0,2 ТУ 14-225-25-92 т.м 296,17 5 935,40 7 003,77
2 12Х18Н10Тd3х0,2 ТУ 14-3-1569-88 т.м 0,050 9 404,60 11 097,43
3 12Х18Н10Т d 4х0,4 х н/д ТУ 14-3-962-80 т.м 47,100 9 758,60 11 515,15
4 12Х18Н10Т d 4х0,2 ТУ 14-225-25-92 т.м 18,44 9 404,60 11 097,43
5 12Х18Н10Т d4х0,2х3100 ТУ 14-225-25-92 т.м 147,85 8 932,60 10 540,47
Прокат алюминиевый
1 АМЦ d8 ГОСТ 21488-76 т 0,029 60 854,39 71 808,18
2 Д16Тd16 ГОСТ 21488-76 т 0,04 54 140,14 63 885,37
3 АК4Т d 18 ГОСТ 21488-76 т 0,04 60 854,39 71 808,18
4 АД1 d 20 ГОСТ 21488-76 т 0,01 65 245,81 76 990,06
5 АМц d20 ГОСТ 21488-76 т 0,01 60 854,39 71 808,18
6 АМц d22 ГОСТ 21488-76 т 0,041 60 854,39 71 808,18
7 АК4Т1 d25 ГОСТ 21488-76 т 0,088 53 939,12 63 648,16
8 АК6 d25 ГОСТ 21488-76 т 0,043 60 854,39 71 808,18
9 АМГ2 d 25 ГОСТ 21488-76 т 0,110 65 003,56 76 704,20
10 АК4 d 28 ГОСТ 21488-76 т 0,050 60 854,39 71 808,18
11 Д16Т d 28 ГОСТ 21488-76 т 0,065 61 081,18 72 075,79
12 АК6Т1 d 28 ГОСТ 21488-76 т 0,124 53 939,12 63 648,16
13 Д1Т 30 ГОСТ 21488-76 т 0,010 61 081,18 72 075,79
14 АК6 d 30 ГОСТ 21488-76 т 0,173 65 003,56 76 704,20
15 АМГ3 d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,069 60 854,39 71 808,18
16 АМГ6 d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,015 61 175,67 72 187,29
17 Д16Т d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,051 61 081,18 72 075,79
18 АК4-Т1 d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,250 65 003,56 76 704,20
19 АК4 d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,047 60 854,39 71 808,18
АК6 Т1 d 32 т 0,025 65 003,56 76 704,20
20 АК6 d 32 ГОСТ 21488-76 т 0,015 60 854,39 71 808,18
21 АК4Т1 d 35 ГОСТ 21488-76 т 0,017 60 854,39 71 808,18
22 АК6 d 35 ГОСТ 21488-76 т 0,097 65 003,56 76 704,20
23 АМГ2 d 35 ГОСТ 21488-76 т 0,037 60 854,39 71 808,18
24 Д16Т d 35 ГОСТ 21488-76 т 0,051 61 081,18 72 075,79
25 АД1 d 36 ГОСТ 21488-76 т 0,036 54 140,14 63 885,37
26 АМГ6 d 38 ГОСТ 21488-76 т 0,056 69 018,71 81 442,08
27 АК6Т1 d 38 ГОСТ 21488-76 т 0,044 65 003,56 76 704,20
28 АК4-1Т1 d 100 ГОСТ 21488-76 т 0,005 60 854,39 71 808,18
29 В95 d 90 ГОСТ 21488-76 т 0,456 69 018,71 81 442,08
30 АК6Т1 d 80 ГОСТ 21488-76 т 0,212 60 854,39 71 808,18
31 АК6 d 110 ГОСТ 21488-76 т 0,520 60 854,39 71 808,18
32 АК6 d 110П ГОСТ 21488-76 т 0,200 53 939,12 63 648,16
33 АК4 d 115 ГОСТ 21488-76 т 0,124 60 854,39 71 808,18
34 АК6 d 160 ГОСТ 21488-76 т 0,174 65 003,56 76 704,20
35 АМг3М 1,2х1200х3000 ГОСТ 21631-76 т 0,520 55 681,25 65 703,88
36 АМцМ 1,2х1200х3000 ГОСТ 21631-76 т 0,520 62 819,88 74 127,46
37 АПС2М 4,5х585х2150 ГОСТ 21631-76 т 0,813 62 819,88 74 127,46
38 АМцМ0,8х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,070 55 681,25 65 703,88
39 АМцМ 0,5х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,300 62 819,88 74 127,46
40 Д16АТ 2х1200х4000 ГОСТ 21631-76 т 0,136 68 637,30 80 992,01
41 Д20АМ 2х1200х3000 ГОСТ 21631-76 т 0,129 64 256,19 75 822,30
42 АМцМ 3,5х1500х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,676 64 256,19 75 822,30
43 АМцМ 4х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,171 64 256,19 75 822,30
44 АМцМ 8х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 1,151 68 637,30 80 992,01
45 АМцМ 1,5х1200х4000 ГОСТ 21631-76 т 0,365 64 256,19 75 822,30
46 АМц 16х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,234 56 954,35 67 206,13
47 АМц г/к 45х1200х2000 ГОСТ 17232-79 т 0,143 76 956,24 90 808,36
48 АМг2М d 8х1 н.д. ГОСТ 21631-76 т 0,011 76 956,24 90 808,36
49 АМцМ d 8х2 н.д ГОСТ 21631-76 т 0,100 79 267,43 93 535,57
50 АМцМ d 12х1х5000 ГОСТ 21631-76 т 0,180 76 956,24 90 808,36
51 АМг2М d 12х1х5500 ГОСТ 21631-76 т 0,170 76 956,24 90 808,36
52 АМцМ d 16х1х3000 ГОСТ 21631-76 т 0,050 68 211,21 80 489,23
53 АМцМ d 18х1 н.д. ГОСТ 21631-76 т 0,031 76 956,24 90 808,36
54 АМцМ d 20х1,5 н.д. ГОСТ 21631-76 т 0,040 79 267,43 93 535,57
55 АМцМ d 24х5 ГОСТ 21631-76 т 0,021 76 956,24 90 808,36
56 АМцМ d 30х2 ГОСТ 21631-76 т 0,041 68 211,21 80 489,23
57 Д1Т d 50х7 ГОСТ 18475-82 т 0,015 76 540,46 90 317,74
58 АМц d 55х15 н.д. ГОСТ 21631-76 т 0,081 79 267,43 93 535,57
59 АМцМ d 58х5 ГОСТ 21631-76 т 0,060 76 956,24 90 808,36
60 Д16Т d 70х8 н.д. ГОСТ 18475-79 т 0,062 76 540,46 90 317,74
61 Д1 d 70х15 н.д. ГОСТ 18475-79 т 0,051 70 355,38 83 019,35
62 Д16Т d 75х15 н.д. ГОСТ 18475-79 т 0,318 76 540,46 90 317,74
63 АМг6 d 85х17,5 ГОСТ 18475-82 т 0,129 88 299,86 104 193,83
64 АМцМ d 18х2х1700 ГОСТ 18475-82 т 0,041 76 956,24 90 808,36
65 АМцН d 12х2,5 ГОСТ 18475-82 т 0,010 76 956,24 90 808,36
66 АМцМ d 12х2,0 ГОСТ 18475-82 т 0,010 68 211,21 80 489,23
67 АМц d 85х25 ГОСТ 18475-82 т 0,397 76 956,24 90 808,36
68 Д16Т d 105х22,5 н.д. ГОСТ 18482-79 т 0,330 81 759,13 96 475,77
69 АМц d 130х10 ГОСТ 18475-79 т 0,041 76 956,24 90 808,36
70 АМц d 130х25 ГОСТ 18475-79 т 0,450 79 267,43 93 535,57
71 Д16Т d 270х30 ГОСТ 18475-82 т 2,397 76 540,46 90 317,74
72 Д16Т d 260х15 ГОСТ 18475-82 т 0,193 76 540,46 90 317,74
73 АМц d 135х40 ГОСТ 18475-79 т 0,401 68 211,21 80 489,23
74 АМц 0,2х274 ТУ 48-21-453-79 т 0,007 62 819,88 74 127,46
75 АМц 0,15х280 ТУ 48-21-453-79 т 0,063 67 103,05 79 181,60
76 АМц 0,15х310 ТУ 48-21-453-79 т 0,478 62 819,88 74 127,46
77 АМц 0,2х54 ТУ 48-21-453-79 т 0,156 62 819,88 74 127,46
78 АМц 0,2х74 ТУ 48-21-453-79 т 0,880 55 681,25 65 703,88
79 АМЦ 0,2х188 ТУ 48-21-453-79 т 0,005 62 819,88 74 127,46
80 АМЦ 0,15х276 ТУ 48-21-453-79 т 0,664 67 103,05 79 181,60
81 АМЦ 0,15х252 ТУ 48-21-453-79 т 0,213 62 819,88 74 127,46
82 АМЦ 0,15х246 ТУ 48-21-453-79 т 0,501 67 103,05 79 181,60
83 АМЦ 0,15х238 ТУ 48-21-453-79 т 0,256 62 819,88 74 127,46
84 АМЦ 0,15х210 ТУ 48-21-453-79 т 0,874 62 819,88 74 127,46
85 АМЦ 0,15х144 ТУ 48-21-453-79 т 0,022 62 819,88 74 127,46
86 АМЦ 0,15х141 ТУ 48-21-453-79 т 0,018 67 103,05 79 181,60
87 АМЦ 0,15х115 ТУ 48-21-453-79 т 0,025 62 819,88 74 127,46
88 АМЦ 0,15х88 ТУ 48-21-453-79 т 0,200 62 819,88 74 127,46
89 АМЦ 0,15х84 ТУ 48-21-453-79 т 0,630 55 681,25 65 703,88
90 АМЦ 0,15х78 ТУ 48-21-453-79 т 1,290 62 819,88 74 127,46
91 АМЦ 0,15х63 ТУ 48-21-453-79 т 0,010 67 103,05 79 181,60
92 АМЦ 0,15х56 ТУ 48-21-453-79 т 0,148 62 819,88 74 127,46
93 АМЦ 0,15х198 ТУ 48-21-453-79 т 0,061 67 103,05 79 181,60
94 АМЦ 0,15х373 ТУ 48-21-453-79 т 0,052 62 819,88 74 127,46
95 АМЦ 0,15х75 ТУ 48-21-453-79 т 0,422 62 819,88 74 127,46
96 АМЦ 0,2х220 ТУ 48-21-453-79 т 0,078 55 681,25 65 703,88
97 АМЦ 0,2х199 ТУ 48-21-453-79 т 0,105 62 819,88 74 127,46
98 АМЦ 0,15х80 ТУ 48-21-453-79 т 0,378 67 103,05 79 181,60
99 АМЦ d 6 ГОСТ 7871-75 т 0,032 60 854,39 71 808,18
100 АМЦ d 5 ГОСТ 14838-78 т 0,02 60 854,39 71 808,18
101 АМЦ d 4 ГОСТ 14838-78 т 0,202 53 939,12 63 648,16
102 АМЦ св. d 3,55 ГОСТ 7871-75 т 0,113 60 854,39 71 808,18
103 АМЦ св. d 2,0 ГОСТ 7871-75 т 0,200 65 003,56 76 704,20
104 АМЦ Н св. d 2,0 ГОСТ 7871-75 т 0,379 60 854,39 71 808,18
105 АМг3 св. d 2,0 ГОСТ 7871-75 т 0,020 65 003,56 76 704,20
106 АМЦ св. d 2,5 ГОСТ 7871-75 т 0,302 60 854,39 71 808,18
107 Д20 св. d 3,15 ТУ 1-9-210-81 т 0,040 61 081,18 72 075,79
108 АК4-1 d 40 ГОСТ 21488-76 т 0,030 65 003,56 76 704,20
109 АК6 d 40 ГОСТ 21631-76 т 0,240 60 854,39 71 808,18
110 Д16Т d 42 ГОСТ 21631-76 т 0,105 61 081,18 72 075,79
111 АМЦ d 42 ГОСТ 21631-76 т 0,117 53 939,12 63 648,16
112 АК4 d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,141 60 854,39 71 808,18
113 АМг2 d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,100 65 003,56 76 704,20
114 АМц d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,086 60 854,39 71 808,18
115 АК6 d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,040 65 003,56 76 704,20
116 Д16Т d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,080 61 081,18 72 075,79
117 АК4Т1 d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,121 60 854,39 71 808,18
118 АК6Т1 d 45 ГОСТ 21631-76 т 0,036 53 939,12 63 648,16
119 АМг6 d 48 ГОСТ 21631-76 т 0,314 69 018,71 81 442,08
120 АМЦ d 48 ГОСТ 21631-76 т 0,293 65 003,56 76 704,20
121 АК6 d 50 ГОСТ 21631-76 т 0,094 60 854,39 71 808,18
122 АК6Т1 d 50Н ГОСТ 21631-76 т 0,103 60 854,39 71 808,18
123 АК4-1Т1 d 55П ГОСТ 21488-76 т 0,039 53 939,12 63 648,16
124 АК6Т1 d 55Н ГОСТ 21631-76 т 0,082 60 854,39 71 808,18
125 АМг3 d 55 ГОСТ 21631-76 т 0,115 65 003,56 76 704,20
126 АК6 d 55Н ГОСТ 21631-76 т 0,115 60 854,39 71 808,18
127 АМг2 d 58 ГОСТ 21631-76 т 0,103 65 003,56 76 704,20
128 АМг3 d 58 ГОСТ 21631-76 т 0,076 60 854,36 71 808,14
129 АМЦ d 60Н ГОСТ 21631-76 т 0,165 60 854,39 71 808,18
130 АК6Т1 d 60 ГОСТ 21631-76 т 0,100 53 939,12 63 648,16
131 АК6Т1 d 65 ГОСТ 21631-76 т 0,091 65 003,56 76 704,20
132 АК6Т1 d 70 ГОСТ 21631-76 т 0,100 60 854,39 71 808,18
133 Д16Т d 70 ГОСТ 21488-76 т 0,099 61 081,18 72 075,79
134 Д1 d 70 ГОСТ 21631-76 т 0,481 54 140,14 63 885,37
135 АМг2 d75 ГОСТ 21631-76 т 0,062 60 854,39 71 808,18
136 АК4-1 d 75 ГОСТ 21488-76 т 0,017 60 854,39 71 808,18
137 АК4Т1 d 80 ГОСТ 21631-76 т 0,090 60 854,39 71 808,18
138 АМг3 80 ГОСТ 21631-76 т 0,054 65 003,56 76 704,20
139 Д16Т d80 ГОСТ 21488-76 т 0,015 61 081,18 72 075,79
140 Д16Т шест.60 ГОСТ 21488-76 т 0,115 61 081,18 72 075,79
141 АМЦ кв.50х50 ГОСТ 21488-76 т 0,108 53 939,12 63 648,16
142 Д16Т шест.41 ГОСТ 21488-76 т 0,070 61 081,18 72 075,79
143 Д1Т шест.41А ГОСТ 21488-76 т 0,205 65 245,81 76 990,06
144 АМг6 шест.36Н ГОСТ 21488-76 т 0,030 69 018,71 81 442,08
145 Д16Т шест.32 ГОСТ 21488-76 т 0,091 65 245,81 76 990,06
146 Д16Т шест.30 ГОСТ 21488-76 т 0,030 61 081,18 72 075,79
147 Д16Т шест.24 ГОСТ 21488-76 т 0,080 54 140,14 63 885,37
148 Д16Т шест.22 ГОСТ 21488-76 т 0,025 61 081,18 72 075,79
149 Д16Т шест.19 ГОСТ 21488-76 т 0,030 65 245,81 76 990,06
150 Д16Т шест.14 ГОСТ 21488-76 т 0,020 61 081,18 72 075,79
151 АК4-1 d 150 ГОСТ 21488-76 т 0,215 53 939,12 63 648,16
152 АК6Т1 d32 ГОСТ 21488-76 т 0,025 65 003,56 76 704,20
153 АМцМ 2х1200х2000 ГОСТ 21631-76 т 0,780 67 103,05 79 181,60


Автор объявления:
Резерв металл
Телефон:
8-9519094421 831 439-69-63
Регион:
Объявление архивное и вероятно устарело.
Отправлено:
05-01-2010 10:35

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 118

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
ТРУБЫ МЕДНЫЕ М1,М2,М3 (49245) 2-09-34, 2-46-70
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ по трубам б/у
Организация предлагает
Предлагаем профнастил и гофролист по низким ценам!

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции