Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Металлолом можно найти в разделе продам Металлолом.

Металлолом: Поковка ф 200 мм ст.Х12МФ 2 м резка в размер цена 300 руб


Поковка ф 200 мм ст.Х12МФ 2 м резка в размер 300 руб
Круг ф 120 мм ст. ХВГ 3,17 м 300 р
круг ф 30 ст.ХВГ 1300 тн 4 м 250 р
Металл в наличии в Екатеринбурге
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
18 20Х ~3,9 0,63 90 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 90 000
18коррозия 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05 70 000
18 5ХВ2С 3,9-4,1м ПАЧКА 1,31 120 000
20 20 1,72 х 2шт. 0,025 85 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ~0,1 85 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 85 000
23,6(б.к.) 35 ±0,76-0,8метра х 33 штуки 0,087 85 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 85 000
24(24,5) 20 ~6 м чуть крив и ржав 0,62 75 000
25 Х.З. 2,96 0,01 80 000
25 Х.З. 7м 0,028 80 000
25 20 ±5,84м 0,505 85 000
25 20Х ~3,9 0,145 90 000
25 60С2А 0,78 х 50штук+++++ 0,15 90 000
26рж. 20ХГСА ~4,5м крив и ржав 0,85 90 000
26 20ХГСА ~3метра 0,68 90 000
26 30Х13 2м 0,08 200 000
28 Х.З. 5,5 0,026 80 000
28 20 ±5,84м 0,695 85 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 90 000
30 20 ±5,8м (2 шт 0,8 м у вулканита) 0,43 85 000
30 20 5,01 х 5шт. + 2,8(вул.) 0,195 85 000
30 45 ±5,8м 0,58 85 000
30 45 ±5,84м 0,705 85 000
30 40Х 5,85м + 2,83м 0,049 87 000
30 40Х 5,8м х 8 штук + 2,2м(вулканит) 0,27 87 000
30 40Х ±5,84м 0,7 87 000
30 60С2А 2,62 0,014 90 000
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м(пачка) + 1,14(вул.)+1,21(вул.) 1,08 280 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 280 000
32 60С2А 1,2 0,007 90 000
33 Х.З. 2,23 0,016 80 000
33(бывш.калиб.) 10 2,84(вул.) + 1(вул.) 0,058 85 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 80 000
34 Х.З. 2,75 0,02 80 000
34 Х.З. 2,44 0,017 80 000
34 45Х 1,4 0,01 87 000
35 20 2,13(вул.) 0,106 85 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 160 000
35 Х.З. 3,09 0,023 80 000
36 Х.З. 3,09 0,025 80 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 150 000
36 20Х13 1,39 0,012 200 000
36 Х.З. 3,84 0,032 80 000
36рж. Х.3. 5 0,048 80 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 1,28 85 000
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375 85 000
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062 85 000
40 20 6 х 4шт. 0,24 85 000
40 40Х 1,78+2,99 0,048 87 000
40 12ХН3А 0,38 0,004 160 000
41 ХВСГФ 1,78 0,018 250 000
42 09Г2С 0,39 0,005 85 000
43 Х.З. 2,96 0,038 80 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 80 000
45 20 0,29(в рез.)+0,36+1,17+0,88+0,88 0,045 85 000
45 45 0,59 0,008 85 000
45 50 0,1 0,002 85 000
45 40Х 1,08 0,014 87 000
45 40Х ±4-6м х 5шт. 0,313 87 000
48 45 4,3 0,06 85 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 90 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 90 000
50 20 0,23 0,004 85 000
50 20 ±5,84 х 3шт. + 2,65(вул.) 0,315 85 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 85 000
50 45 3,78 0,06 85 000
50 40Х 3,21 0,05 87 000
50 40Х ±5,8 х 3шт. 0,27 87 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 160 000
50 20ХН3М 1,11 0,018 180 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 95 000
50 8ХФ 3,66+1,08(вулканит) 0,073 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 80 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 80 000
56рж. 20 0,8 0,015 83 000
56 45 1,36+0,67+0,15(верстак) 0,06 85 000
56 45 5,05+4,03(вул.) 0,172 85 000
56 40Х 5,02+0,55(В резке) 0,105 87 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9 0,275 85 000
56 20ХН2М 2,49+2,31 0,095 85 000
56 65С2ВА 6,33 0,125 100 000
60 Х.З. 2,39 0,053 80 000
60 3 0,1+0,49 0,019 85 000
60 20 1,25+0,26 0,033 85 000
60 45 0,22+0,23+0,24+0,22 0,04 85 000
60 45 5,03 х 3шт. 0,332 85 000
60 20 4,95 х2шт. + 1,57 (в пиле) 0,255 85 000
60 40Х 5,02 0,11 87 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72 110 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
65крив 20 0,73 х 2 шт. 0,045 85 000
65крив 20 5,3+0,44(в резке)+0,18(верстак) 0,154 85 000
65 45 5,04 + 4,03 0,235 85 000
65 40Х 2,93+2(ящик) 0,128 87 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 150 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 80 000
70 20 0,6(в резке)+3,11+0,49(в резке) 0,128 85 000
70 20 1,02 0,031 85 000
70 20 4,51 х 2шт. + 4,17 х 2шт. 0,52 85 000
70 40 ±6м + 1,51м у телеги 8 85 000
70 35Х 0,4 0,012 87 000
70 40Х 0,29+0,18+0,11+0,1+0,09+0,12 0,025 87 000
70 40Х 5,31 + 3,78(вулканит) 0,275 87 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,9 0,78 87 000
70 38ХС 1,38+1,5+2,35+2,8+1,48+2,7+3,34+3,37+1,76+1,75+ 0,74 87 000
1,69+1,7
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 1,62 0,057 85 000
75 45 3,57 0,125 85 000
75 40Х ±4,75 х 4шт. 0,68 87 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 4,99 0,175 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 85 000
80 20 3,14 0,126 85 000
80 40 0,4+0,43+0,33 0,046 85 000
80 45 0,53+0,18+0,19+0,89(вул.) 0,036 85 000
80 40Х 0,32+0,89 0,05 87 000
80 40Х 2,56+0,12(верстак) 0,105 87 000
80 40Х ±5,14м х 3шт. 0,625 87 000
80 20Х 6,03+6,05+6,04+0,67(в резке)+0,97+0,99(в резке) 0,83 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,65 0,026 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29(у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 9ХС 1,34 0,055 150 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 160 000
81(83) Р9Ф 1,48+1,77+1,57(Р=8,3) 0,216 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 80 000
85 20 3,74 0,17 85 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 85 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 140 000
85 30ХГТ 4,62+6,0(0,6+2,5+2,8)Крив 0,47 140 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 220 000
88 20 0,23 0,011 85 000
90 3 0,1 + 0,71 0,04 85 000
90 20 2,16 0,108 85 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 80 000
90 35? 0,24 0,012 85 000
90 45 0,17 0,009 85 000
90 45 4,85+1,24(коники у телеги) 0,305 85 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 1,02 0,057 90 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 90 000
90 40Х 2,49(ящик)+1,07(в резке) 0,178 87 000
90 40Х 0,755+0,74+0,25 0,087 87 000
90 40Х 4,83+3,4(ящик у телеги) 0,412 87 000
90 9ХС 2,74 0,125 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 38ХС 0,47 0,024 90 000
95 3 0,37 0,021 85 000
95 45 4,4 м 0,245 85 000
95 40Х 1,12 0,063 87 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
100 Х.З. 0,39 0,025 85 000
100 20 4,66 0,29 85 000
100 40 1,84+0,32+0,29(в пиле) 0,152 85 000
100 40 2,68(коники у телеги)+4,47+4,94 0,75 85 000
100 45 0,07+0,12+0,07 0,03 85 000
100 45 0,23+0,09 0,02 85 000
100 45 5,04+4,77+3,13(коники) 0,805 85 000
100 40Х 0,32 0,02 87 000
100 40Х 4,42+0,6(в резке) 0,31 87 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,93 0,058 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000
100 38Х2М2МА 3,84 0,24 180 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 180 000
105 45 1,04 0,07 85 000
105 45 5,5 0,374 85 000
110 0,54 0,041 85 000
110 35 4,82 х 4шт.(бой 006)+1,07(ящик)+0,085(в рез) 1,66 85 000
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 95 000
110 40Х 0,03 0,002 87 000
110 40Х 1,7+1,28(ящик у тел.)+0,72(в резке) 0,278 87 000
110 25Х2М1Ф 3,5-4,0 3,2 200 000
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09 200 000
115 45 1,02 0,085 85 000
120/50 Х.З. 0,07 80 000
120 70Г 2,01 0,18 110 000
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 2,37 0,21 85 000
120 45 0,09(газ) 0,01 85 000
120 45 0,08+0,065+0,08 0,013 85 000
120 45 0,36(в резке)+3,85+4,15 0,745 85 000
120 20 0,12 + 0,16(в пиле) 0,025 85 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195 95 000
120 25 3,27 х 2шт + 1,73 (коники у тел)+0,08(верстак) 0,74 85 000
120 35 0,055 0,005 85 000
120 45Г 0,46 0,041 85 000
120 20 1,49 0,133 85 000
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105 95 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 130 000
125 35Х 0,16 0,016 87 000
125(130) 60 0,1(подрезаный) 0,012 85 000
130 35 0,22 0,02 85 000
130/вн.70(не по цетру) 45 0,21(в резке)+0,82(ящик) 0,093 80 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 80 000
130 20 0,27 0,028 85 000
130 20 1,35(коники)+4,75 0,635 85 000
130 20 6,02 0,625 85 000
130 45 2,58 0,268 85 000
130 45 4,55+2,34(коники у телеги) 0,724 85 000
130 15 0,145 0,015 85 000
130 40Х 2,69+0,42(в резке) 0,325 87 000
130 40Х 4,33 0,45 87 000
130 50Г 0,17 0,023 90 000
130 60Г 0,6 0,063 90 000
140 20Х 0,71 0,086 90 000
140 45 0,065 0,008 85 000
140 45 4,09+4,05+1,28(ящик у телеги) 1,14 85 000
140 40Х 3,95+3,8+2,8(коники у телеги) 1,28 87 000
140п 50 0,28 0,035 90 000
145 38ХН3МФА 0,36 0,047 180 000
150 30Г 0,11+0,1(Общ.230газ) 0,032 85 000
150/70 45 0,07 0,008 85 000
150 45 0,03+0,06+0,17+0,05 0,043 85 000
150 45 0,16 м ? 0,022 85 000
150 45 3,65+0,38(в пиле) 0,14 85 000
150 45 3,8+3,73 1,046 85 000
150 40Х 0,3 0,042 87 000
150 40Х 3,37+3,4+1,5(коники у телеги) 1,15 87 000
150+240обт. 35ХМ ф150х0,185+ф240х0,05 0,045 87 000
150 У10А 0,08 0,012 110 000
150 У10А 0,44+0,08(подрез) 0,062 110 000
150 45ХН 0,64 0,09 160 000
150 12Х1МФ 3,89 0,54 180 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 150 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 580 000
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 200 000
160 45 0,5 0,08 85 000
160 45 4,13 0,652 85 000
160п 50 3,55+3,55+3,55 1,845 95 000
160 09Г2С 0,08 0,013 90 000
160 40Х 2,59 0,41 87 000
160 30ХМА 0,53 0,085 100 000
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02 120 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+1,77(ящик)+еще 2штуки(пл.8071) 3,605 180 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 180 000
165п 45 2,69 0,475 95 000
170+200+170п 45 ф170х0,6+ф200х0,47+ф170х0,53 0,335 95 000
170 20 0,9 0,16 85 000
170 40 1,08 м (на 0,98 м лыска ф160) 0,245 95 000
170 45Г 0,09 0,015 95 000
170 40Х 4,06 0,722 97 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 160 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 160 000
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075 100 000
180 20 3,14 0,63 100 000
180 45 0,07 0,014 95 000
180 45 1,46 0,3 95 000
180 45 4,09 0,818 85 000
180п 40Х 0,17 0,038 100 000
180 38ХС 0,075 0,015 120 000
180 38ХС 0,56 0,112 140 000
180(190) 33ХС 0,6 0,134 120 000
180+270+180(170) 40Х ф180х0,045+ф270х0,39+ф180х0,06 0,36 102 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 150 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 150 000
180 45 0,06 0,012 100 000
180резьба 45 0,1 0,02 100 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 100 000
180п 20 0,09 0,02 100 000
185/120 35 0,1 100 000
185 У8А 0,06 ± 0,013 110 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 100 000
190+260+200п 40Х ф190х0,12+ф260х0,73+ф200х0,33 0,89 102 000
190 45 0,29 0,07 100 000
190 40Х 0,11 0,025 110 000
190п 45Х 3,51 0,822 140 000
190 30ХГСА 0,42 0,099 140 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 280 000
195обт.п 40Х(ХГНР)тверд. 0,14 0,033 95 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 280 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 90 000
200(190)п 20 0,37 0,086 120 000
200п(190) 45 0,135 0,04 95 000
200резьба 45 0,21 0,052 95 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 95 000
Конус 200-250 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 95 000
200 45 1,91 0,472 95 000
200обт.п 40Х 0,06(подрез + лом) 0,015 97 000
200 40Х 0,38(в резке) + 0,63 0,25 110 000
200 40Х 3,35+3,36 1,66 120 000
200 09Г2С 0,16 0,04 95 000
200+270п 45Г ф200х0,08+ф270х0,09 0,08 95 000
200(230)п 50 0,1 0,035 120 000
200п 45ХН 0,3+0,23+0,43 0,25 110 000
200п 45ХН 1,74+1,75+1,86 (пл.Э169768) 1,39 180 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 110 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 130 000
200п Х12МФ 0,8+0,72+0,33(общ.1,89м) 0,47 350 000
205п 20Х 0,26 0,07 105 000
205обт. 4Х5МФ1С 0,72+0,7(2штуки треснутые закуток) 0,75 200 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,43(резерв Гарус) 0,375 250 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 200 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 160 000






Разделы: Круг   Труба   Металлолом   Поковка   Чугун   

Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
16-12-2022 13:03

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 384

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Компания Стандарт-М закупает медный лом.
Цирконий
Готовы приобрести невостребованные материально-технические ресурсы
Компания Строй Олимп закупает лом меди
Информация, цены, новости, аналитика:
Новости по теме: Круг 20хн3а купить и Труба стальная 48 25 цены в Москве

Стальсервис
АрМетСнаб
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции