Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Металлолом можно найти в разделе продам Металлолом.

Металлолом: Поковка ф 200 мм Х12МФ 1860 мм 470 кг = 350 руб / кг


Поковка ф 200 мм Х12МФ 1860 мм 470 кг = 350 руб / кг
Резка в размер !

Так же большой выбор поковок, кругов со склада в Екатеринбурге
--------------------------------------------------------------
диам,мм сталь длина,м вес,тн цена,руб
_____________________________________________________
60 40Х ~5,03 0,555 87 000
60 40Х 4,4 0,4 87 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72 110 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
65крив 20 0,73 х 2 шт. 0,045 85 000
65крив 20 5,3+0,44(в резке)+0,18(верстак) 0,154 85 000
65 45 5,25 0,17 85 000
65 40Х 4,55+4,55+2,04(вул) 0,29 87 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 150 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 80 000
70 20 0,6(в резке)+3,11+0,51(в резке) 0,128 85 000
70 40 ±6м + 1,97 8 85 000
70 35Х 0,4 0,012 87 000
70 40Х 0,29+0,18+0,11+0,1+0,09+0,12 0,025 87 000
70 40Х 1,27 0,039 87 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,9 0,78 87 000
70 38ХС 1,38+1,5+2,35+2,8+1,48+2,7+3,34+3,37+1,76+1,75+ 0,74 87 000
1,69+1,7
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 ф75х0,15+ф50х0,22 85 000
75 45 ф75х0,11+ф50х0,22 85 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 5,12 0,18 85 000
80 Х.А. 1м 0,04 85 000
80 20 6,03 0,242 85 000
80 40 0,4+0,43+0,33+0,28(верстак)+0,56(вул.) 0,08 85 000
80 40 5,92+5,91 0,475 85 000
80 45 0,18+0,19 0,015 85 000
80 45 1,23 0,05 85 000
80 40Х 0,82+0,14 0,038 87 000
80 40Х 5,03+5,03+1,98(коники у телеги) 0,48 87 000
80 20Х 6,03+6,05+6,04+0,67(в резке)+0,97+0,99(в резке) 0,83 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,42+0,65 0,043 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 9ХС 1,34 0,055 150 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 160 000
81(83) Р9Ф 1,48+1,77+1,57(Р=8,3) 0,216 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 80 000
85 20 3,74 0,17 85 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 85 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 140 000
85 30ХГТ 4,62+6,0(0,6+2,5+2,8)Крив 0,47 140 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 220 000
88 20 0,23 0,011 85 000
90 3 1,62(у телеги)+1,8+0,12(сейф) 0,184 85 000
90 3 0,12 0,006 85 000
90 20 3,16 0,158 85 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 80 000
90 35? 0,24 0,012 85 000
90 45 0,17 0,009 85 000
90 45 4,85 + 3,7 (коники у телеги) 0,43 85 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 2,38 0,12 90 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 90 000
90 40Х 2,49(ящик)+1,07(в резке) 0,178 87 000
90 40Х 1,28+0,74+0,35 0,11 87 000
90 40Х 4,83+5 0,495 87 000
90 9ХС 4,3 0,215 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 38ХС 0,47 0,024 90 000
95 3 0,37 0,021 85 000
95 45 5,91 0,33 85 000
95 40Х 1,12 0,063 87 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
100 Х.З. 0,39 0,025 85 000
100 20 0,11 0,007 85 000
100 3 0,33 0,048 85 000
100 40 1,04+1,08+1,13+1,84+1,46+0,32+0,29(в пиле) 0,49 85 000
100 40 4,8+4,47+4,94+0,48(в резке) 0,911 85 000
100 45 0,09+0,07+0,11+0,12+0,07 0,03 85 000
100 45 0,23+1,06 0,08 85 000
100 Х.А. 3,84 0,238
100 40Х 0,32 0,02 87 000
100 40Х 4,42+4,37 0,545 87 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,93 0,058 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 180 000
105 45 1,54 0,105 85 000
110 0,54 0,041 85 000
110 35 4,82 х 4шт.(бой 006)+2,47(ящик)+0,56(в резке) 1,7 85 000
0,36(в резке)
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 95 000
110 45 0,13 0,01 85 000
110 40Х 0,03 0,002 87 000
110 40Х 4,64+4,58+4,58 1,09 87 000
110 25Х2М1Ф ? 3,2 200 000
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09 200 000
115 45 2,02 0,165 85 000
120/50 Х.З. 0,07 80 000
120 70Г 2,01 0,18 110 000
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 2,37 0,21 85 000
120 45 0,19 0,017 85 000
120 45 0,08+0,065+0,08 0,013 85 000
120 45 3,64(коники у телеги)+3,85+4,15 1,055 85 000
120 20 0,52 0,047 85 000
120 20 0,12 + 0,16(в пиле) 0,025 85 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195 95 000
120 20 1,97 0,176 85 000
120 25 3,27 х 3 шт +0,28(в пиле)+0,08(верстак) 0,905 85 000
120 35 0,055 0,005 85 000
120 45Г 0,46 0,041 85 000
120 20 3,01 0,268 85 000
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105 95 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 130 000
120 35ХГСА 3,74 0,335 130 000
125 35Х 0,16 0,016 87 000
125(130) 60 0,1(подрезаный) 0,012 85 000
130 35 0,22 0,02 85 000
130/вн.70(не по цетру) 45 0,21(в резке)+0,82(ящик) 0,093 80 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 80 000
130 20 0,27 0,028 85 000
130 20 4,05+4,75 0,915 85 000
130 20 6,02 0,625 85 000
130 45 0,1+0,17 0,073 85 000
130 45 1,08 0,114 85 000
130 15 0,145 0,015 85 000
130 40Х 0,57(в резке)+4,4 0,52 87 000
130 40Х 4,33 0,45 87 000
130 50Г 0,17 0,023 90 000
130 60Г 0,6 0,063 90 000
140 20Х 0,89 0,11 90 000
140 45 0,065 0,008 85 000
140 45 0,065 0,008 85 000
140 45 4,09+4,05+3,29(ящик у телеги) 1,385 85 000
140 40Х 0,125 0,04 87 000
140п 50 0,28 0,035 90 000
140 ХВГ 0,3 0,037 350 000
145 38ХН3МФА 0,36 0,047 180 000
150 30Г 0,11+0,1(Общ.230газ) 0,032 85 000
150/70 45 0,07 0,008 85 000
150 45 0,085+0,03+0,06+0,035+0,17+0,05 0,075 85 000
150 45 0,72 0,1 85 000
150 45 3,65+3,65 1,015 85 000
150 40Х 0,3 0,042 87 000
150 40Х 0,14 0,02 87 000
150+240обт. 35ХМ ф150х0,185+ф240х0,05 0,045 87 000
150 У10А 0,08 0,012 110 000
150 У10А 0,44+0,08(подрез) 0,062 110 000
150 45ХН 1,66 0,231 160 000
150 12Х1МФ 3,89 0,54 180 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 150 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 580 000
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 200 000
160 45 0,16+0,18 0,054 85 000
160 45 4,77 0,77 85 000
160п 50 3,55+3,55+3,55 1,845 95 000
160 09Г2С 0,08 0,013 90 000
160 30ХМА 0,53 0,085 100 000
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02 120 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+2,77(телега)+еще 2штуки(пл.8071) 3,605 180 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 180 000
165п 45 2,81 0,495 95 000
170+200+170п 45 ф170х0,6+ф200х0,47+ф170х0,53 0,335 95 000
170 40 1,54(0,63лыска ф160) 0,275 95 000
170 45Г 0,09 0,015 95 000
170 50Х 0,87 0,155 97 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 160 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 160 000
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075 100 000
180 45 2,12+2,37 0,9 95 000
180п 40Х 0,61 0,128 100 000
180 38ХС 0,075 0,015 120 000
180 38ХС 0,56 0,112 120 000
180(190) 33ХС 0,6 0,134 120 000
180+270+180(170) 40Х ф180х0,045+ф270х0,39+ф180х0,06 0,36 102 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 150 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 150 000
180 45 0,61 0,125 100 000
180резьба 45 0,1 0,02 100 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 100 000
180п 20 0,15 0,032 100 000
185/120 35 0,1 100 000
185 У8А 0,06 ± 0,013 110 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 100 000
190+260+200п 40Х ф190х0,12+ф260х0,73+ф200х0,33 0,89 102 000
190 45 0,29 0,07 100 000
190 40Х 0,27 х 2 штуки 0,12 105 000
190п 45Х 3,51 0,822 140 000
190 30ХГСА 0,42 0,099 120 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 280 000
195обт.п 40Х(ХГНР)тверд. 0,14 0,033 95 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 280 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 90 000
200(190)п 20 1,39 0,335 120 000
200п 35 0,11 0,029 95 000
200п(190) 45 0,135 0,04 95 000
200резьба 45 0,21 0,052 95 000
200 45 0,09 0,023 120 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 95 000
Конус 200-250 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 95 000
200обт.п 40Х 0,06(подрез + лом) 0,015 97 000
200 40Х 3,13+2,76(ящик у телеги) 1,465 110 000
200 09Г2С 0,16 0,04 95 000
200+270п 45Г ф200х0,08+ф270х0,09 0,08 95 000
200(230)п 50 0,1 0,035 120 000
200п 45ХН 0,3+0,23+0,43 0,25 110 000
200п 45ХН 1,74+1,75+1,86 (пл.Э169768) 1,39 150 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 110 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 130 000
205п 20Х 0,26 0,07 105 000
205обт. 4Х5МФ1С 0,72+0,7(2штуки треснутые закуток) 0,75 200 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,43 0,375 200 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 200 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 160 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 95 000
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135 95 000
210п 45 0,097 0,12 95 000
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315 95 000
210 65Г 1,54 0,42 110 000
210+190 34ХН1М ф210х1,31 + ф190х0,19 0,4 160 000
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04 95 000
220п 9Х1 0,06 0,019 120 000
220п+ 20 0,81 0,25 130 000
220п+ 20 0,34 0,11 130 000
220(260)п 20 0,08 0,025 95 000
220(лыска 210) 45 0,21 0,12 95 000
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355 95 000
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365 95 000
220 45 3,96 1,18 100 000
220п 40ХН 4,94 1,55 160 000
220п 40ХН 0,14 0,04 110 000
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1 110 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х0,36+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,148 200 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х1,695+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,53 200 000
220 34ХН1М 0,45 + 0,41 0,26 160 000
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135 160 000
220 12ХН3А 0,81(подрез 40мм) 0,255 160 000
230/190 стенка 20 20 0,61 + 0,28(в резке) ф+ 0,09+ 95 000
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,03 97 000
230+290+300+310п 38ХГНМ ф230х0,7+ф290х0,21+ф300х0,16+ф310х0,16 0,6 85 000
230п 35ХНМ 0,2 0,07 100 000
235+420п 20 ф235х3,63 + ф420х0,24 1,57 130 000
240+450п 20 ф240х3,16+ф450х0,25 1,59 130 000
230обт.п 45Г 0,195 0,065 120 000
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175 160 000
240п 35 1,8 0,66 120 000
240п 45 0,14(лыска) 0,052 95 000
240п 45 0,03 0,012 95 000
240п 45 0,95 0,355 120 000
240+290п 45 ф240х0,28+ф290х0,66 0,525 95 000
240+квадрат+240 40 ф240х0,55+кв.300х390х550+ф240х1,15+ф220х0,19 1,25 95 000
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085 90 000
240п 40Х2Н2МА 0,075 0,028 180 000
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345 160 000
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4 160 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,28+ф260х0,84+ф240х0,1 0,57 160 000
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,13+ф260х0,32 0,19 160 000
250 10 0,33(чуть с лыской) 0,13 95 000
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09 95 000
250п(240) 10(20) 2,39 0,975 120 000
250п 35 0,8 (твердая) 0,315 95 000
250п 50 0,05(юбка) 0,02 95 000
250п 40Х 0,2(в резке)+4,25+4,24+1,71(кон.у рельса) 4,095 120 000
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525 100 000
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16 160 000
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115 140 000
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,52+ф340х0,25+ф250х0,74 0,7 160 000
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,48+ф340х0,24+ф250х0,73 0,67 160 000
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15 95 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 95 000
260+220п 40Х ф260х0,06+ф220х0,52 0,4 97 000
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06 95 000
260п 40ХН 0,16 0,07 110 000
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045 120 000
270п 35 0,2 резьба 0,095 95 000
270+340п 40 ф340х0,19 0,44 95 000
270п 45 0,57 0,28 120 000
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х0,41 0,73 95 000
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,07 95 000
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21 95 000
278обт. 35 ф278х6,18м+ф360х0,05мхф280х0,3м+ф230х0,26 3,285 140 000
резба(80мм с отв.50)
280п 20 1,61 0,82 105 000
280п 20Х 2,9 1,48 140 000
280п 20Х 2,94 1,5 140 000
280п 45 0,075 0,04 105 000
280+210п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315 105 000
280гк 45 0,18+0,09+0,195+0,23+0,12 0,395 100 000
280гк 45 1,55+1,52 1,486 100 000
280гк 45 0,23 0,112 100 000
280п+квадрат 45 ф280х2,36 + 220х270х440 1,45 120 000
280п 50 1,39 0,8 105 000
280п 50 1,56 0,785 105 000
280п 50 1,29 0,65 105 000
280п 40Х 0,045 0,025 110 000
280п 5ХНМ 2,4+0,08(в резке) 1,21 200 000
Конус 290-460обт. 35 0,63 0,4 105 000
290п 20 1,29 0,71 130 000
290 09Г2С 2,64+2,84+2,69 4,215 130 000
290п 40 0,79 0,432 105 000
290п 40Х 0,1(пл.540986) 0,055 110 000
290 40Х 0,32+0,36 0,355 130 000
290+240п 45 ф290х0,66+ф240х0,28 0,525 105 000
ф290+ф365п 45ХН ф290х0,045+ф365х0,06 0,077 130 000
290п 50 0,34 0,18 105 000
290(300)п 60ХН 0,27 0,145 120 000
290п 40ХН2МА 0,25 х 4 штуки 0,545 160 000
290п 40ХН2МА 0,25 х 48 штук 6,5 160 000
295г/к+ 40Х 0,09 0,05 110 000
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166 105 000
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19 105 000
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12 110 000
300п 40ХН 0,19 0,125 120 000
300п 34ХН1М 0,24+0,25 (ф+ юбка) 0,36 160 000
300п 34ХН1М 0,16+0,2+0,19+0,24 0,46 160 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68 160 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67 160 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 HB=220 0,24 160 000
300п 30ХН3М2ФА 1,84 1,2 180 000
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045 160 000
300 40ХН2МА 0,135(в резке) + 0,8 0,545 160 000
310+300+290+230 38ХГНМ ф310х0,08+ф300х0,16+ф290х0,21+ф230х0,7 0,6 185 000
310 3 2,65 1,585 130 000
310п 13ХФА 2 1,29 140 000
310/120п 40ХН 0,125 0,066 160 000
310п 30ХН3М2ФА 1,87 1,15 180 000
315/55 5Х2ГС 0,08 0,05 105 000
320п 20 0,1 0,07 105 000
320п 45 0,13+0,14 0,18 105 000
320п 45Г 0,48 0,33 140 000
Конус 320-360 45 0,2 0,145 105 000
320п 50 0,12 0,08 105 000
320п 50 0,06 0,145 105 000
320+270п 50 ф320х0,11+ф270х0,06(конус) 0,095 105 000
320 50 0,23 + 0,17 105 000
320п 38ХГН 1,56 + 0,54(за резкой) 1,06+0,37 180 000
320п 38ХГН 0,55 0,39 180 000
320п 38ХГН 0,58 0,39 180 000
320п 38Х2Н2МА 0,17 (трещ.мал.) 0,11 140 000
320п 34ХН1М 0,07(юбка) + 0,11(юбка) 0,12 160 000
320п 34ХН1М 0,22 0,285 160 000
320п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,4+0,43 0,55 160 000
330(350)трещ.п 45 0,25 0,2 105 000
330п 45 0,07+0,11(подрез) 0,12 105 000
330/65обт.п 45 0,16(с юбкой) 0,105 110 000
330(340)п 40ХН2МА 0,37 0,29 160 000
332обт.п 20 0,145 0,1 120 000
340п 40 0,18 0,135 105 000
340п 45 0,94 0,69 130 000
340п У7А 0,04(отторцовка) 0,03 100 000
340+310п 34ХН3М(38ХН3МА) ф340х0,08+ф310х0,06 0,098 140 000
350п ?45 0,065 0,052 130 000
350 45 0,31 0,235 130 000
350/180п 40ХН 0,15 0,09 120 000
350/170 40ХН 0,1 0,06 120 000
Труба 355/295 20 0,95 0,23 105 000
355п 12Х18Н10Т 0,085 0,07 250 000
360п 45 0,04 0,035 130 000
360/105п 5ХН3ФА 0,105(пл.67824) 0,08 105 000
360обт.п 40ХН 0,11 0,09 120 000
370(410)п.трещ. 40Х 0,11 0,095 110 000
370п 75Х3МФ 0,29 0,29 95 000




Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
20-09-2022 09:31

Число просмотров:
сегодня: 2, всего: 279

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
29НК лом
Закупаем ЛОМА меди, латуни, бронзы и медно-никелевых сплавов!
Куплю лом дорого
Куплю оптом кабель, провод, дорого, самовывоз
Информация, цены, новости, аналитика:
Для информации: Круг бронзовый браж 9-4 65 и Купить трубы алюминиевые

Стальсервис
АрМетСнаб
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции