Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.39  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Квадрат можно найти в разделе продам Квадрат.

Квадрат: Поковка ф 280 мм обточ. ст.35 длина 6800 мм


Поковка ф 280 мм обточ. ст.35 длина 6800 мм
резка в размер

На складе в Екатеринбурге много кругов, поковки
___________________________________________________
диам,мм сталь длина,м вес,тн цена,руб
---------------------------------------------------
S 19 35 4-4,5м пачка(ржав.) ? 47 000
S 19 35 2,58 0,01 47 000
S 32 45Х 5 0,98 60 000
S 52 3 1,22 (18,4кг/м) 0,066 58 000
S 55 45 4,52 0,095 60 000
S 57 3 4,29(Крив. После 0.9м) 0,096 58 000
S 57 20 3,9-4,3 1тн. 58 000
S 57 А12 2,8 0,13 58 000
S 57 А12 4,6м х 10 штук 1,03 58 000

КРУГИ
7,5 3 ~6 метров 0,15 47 000
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02 85 000
16 20 кривые ~6м ~0,05 47 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 51 500
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05 47 000
18 5ХВ2С ПАЧКА 1,31 47 000
20 60С2А 0,84+0,76 0,004 51 000
20 60С2А 1,8-2,8 0,1 51 000
22 3 ~5-6метров + 1,21(прислонен) 0,425 47 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ? 47 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 47 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 47 000
25 60С2А 2,1 х 3 пачки (1,86м 2 шт стоя) ? 51 000
25 60С2А 2,3 х 4штуки 0,035 51 000
25 У8А 0,67 0,003 55 000
28 Х.З. 3,78 0,03 47 000
28 60С2А ~2,8м 0,855 51 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 ?
30 60С2А 2,05 0,01 51 000
30 20Х13 2,28 0,013 90 000
32 60С2А 1,2 0,007 51 000
33 Х.З. 2,23 0,016 47 000
33(бывш.калиб.) 10 ~5,3-5,4м х 17штук 0,625 47 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 47 000
34 Х.З. 2,76 0,02 47 000
34 Х.З. 4,45 0,032 47 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 72 500
35 Х.З. 3,09 0,023 47 000
35 60С2А от 4,3-5,5м (бывшая калибровка) 10штук 0,385 52 000
36 Х.З. 0,69+0,44 0,01 47 000
36 Х.З. 3,09 0,025 47 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 120 000
36 5ХВ2С 3,09 х 7штук + 3,75 0,203 120 000
36 20Х13 2,4 0,027 82 500
36 Х.З. 3,84 0,032 45 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159)+1,06(прислонен) 2,25 47 000
40 3 1,98 0,02 47 000
40 20 2,16 0,026 47 000
40 40Х 0,26 0,01 52 000
40 40Х 4м 0,04 63 000
40 12ХН3А 2,96 0,03 90 000
41 ХВСГФ 3,04 0,03 110 000
42 09Г2С 0,39 0,005 51 000
43 Х.З. 2,96 0,038 47 000
44 5ХВ2С 3,04 х 9штук + 1метр 0,34 120 000
45 3 5,84 0,075 48 000
48 3 0,61 0,043 47 000
48 20 2,49 0,036 47 000
48 20 2,87(1,7прям+0,63крив+0,54прям) 0,04 47 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 47 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 47 000
50 3 2,42 0,036 47 000
50 20 4,22+1,99+4,25 0,158 50 000
50 35 4,55+3,57+4,56+3,13+1,6(под Ё№1) 0,29 50 000
50 45 2,3 0,035 52 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 95 000
50 20ХН3М 2,94 0,045 52 000
50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 52 000
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089 60 000
50 12ХН3А 1,22 0,02 95 000
55 Х.З. 1,78 0,033 47 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 47 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292 47 000
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115 47 000
56 60С2ВА 7,63 0,148 52 000
60 Х.З. 2,39 0,053 47 000
60 3 2,21+4,46+3,9 0,235 47 000
60 20 4,88+4,82 0,215 47 000
60 45 2,34 + 1,65 (ящик у телеги)+0,810(в резке) 0,052 52 000
60 45 2,96-3,2 0,65 58 000
60 40Х? 2,2(нашли в л2-21) 0,049 50 000
60 28Х3СНМВФА сп.28 2,26 0,05 80 000
60 У8А 3,33(новые коники) + 4,79 0,178 55 000
60 60Х2Н2МА 3,02 0,067 90 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 2,6-2,9 х 10штук + 1,37 + 0,9(прислонен) + 1,65 ~0,84 90 000
70 20 0,56 0,018 52 000
70 35Х 2,8-4,8 пачка 3,88 62 000
70 40Х 0,29+0,26+0,18+0,11+0,1+0,09 0,031 62 000
70 40Х 4,78+4,71 0,52 62 000
70 40Х 1,55+1,56+1,55+1,53+1,53+2,04 0,38 62 000
70 40Х 0,86+0,8+0,77+0,78+0,84+0,82+0,77+0,8+0,76 0,215 62 000
70 40Х 0,94+0,94 0,075 62 000
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
75 У8А 3,62 0,126 55 000
75 60 5,12 0,18 47 000
80 40 0,58 0,023 47 000
80 40 1,64+5,26 0,422 47 000
80 40 2,18 + 3,06 0,322 47 000
80резьба 09Г2С 0,37-0,38 х 9штук 0,135 47 000
80 20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6 1,43 55 000
80 20Х 1,72 0,068 55 000
80 40Х 0,27 0,011 52 000
80 20Х13 5,88 + 1,38(в резке) 0,295 90 000
80 У7А 3,22 0,129 55 000
80 У8А 0,42 0,017 55 000
80 У8А 3,9 0,156 55 000
80 У8А 3,7 0,15 55 000
80 У8А общ.2,27(0,24 газ + 2,03) 0,091 55 000
80 У8А 4,2 0,166 55 000
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152 55 000
80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 55 000
80 У10А 0,9 0,036 55 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 55 000
80 У10А 2,91 0,117 55 000
80 9ХС 1,34 0,055 80 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 120 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 52 000
85 0 1,19 0,053 47 000
85 20 0,42 0,019 47 000
85 35 0,81 0,036 47 000
85 20Х 1,54 0,07 55 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 55 000
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 5,34(конец газ) + 0,17(в резке) 2,98 55 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 90 000
90 3 3-4,2м.х 7штук ~1,78 47 000
90 3 2,47 + 1,75(нов.коники) 0,21 47 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 47 000
90 35? 0,24 0,012 47 000
90 20Х 2,46 0,125 47 000
90 09Г2С 0,56 0,028 47 000
90 09Г2С 4-4,7м.х 3штуки 0,65 47 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 47 000
90 36Г2С 3,41 0,171 47 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 47 000
90 70Г 1,52 0,076 55 000
90 9ХС 4,3 0,215 80 000
90 У10А 2,36 0,12 55 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 55 000
95 3 1,65 0,093 47 000
95(97) У8А 3,32 0,185 55 000
95 20Х 2,35 0,135 55 000
95 65Г 2,63 0,146 55 000
95 ШХ-15 2,42 0,135 55 000
100 Х.З. 0,39 0,025 47 000
100 3 0,96 0,06 47 000
100 20 1,68 0,105 47 000
100 20 4,49+4,8+1,01(на рельсах) 0,936 47 000
100 40 2,5 0,155 47 000
100 09Г2С 1,42 0,088 47 000
100 45 0,09 + 0,16 + 0,14(верстак) 0,02 52 000
100 45 0,14(верстак) 0,072 52 000
100 40Х 0,29 0,246 54 000
100 У8Асш 2,88 0,178 55 000
100 У8А 0,93 0,058 55 000
100 У10А 2,2 0,136 55 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,6 55 000
100 65Г 0,39 0,024 55 000
100 70Г 1,93 0,12 55 000
100 ХГС 0,37 0,023 60 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 60 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 60 000
100 38ХНМ 1,41 0,087 95 000
100 38ХГН 0,74 0,046 95 000
100 38Х2ЮА 5,08 0,315 85 000
100 38Х2ЮА 1,36 0,084 85 000
100 38Х2МЮА 0,21+0,22 0,027 90 000
100 38Х2МЮА 0,57 0,035 90 000
100 38Х2МЮА 5,02 0,312 90 000
100 38Х2МЮА 1,86+1,14+1,42(у телеги вдоль рельса) 0,205 90 000
100 6ХВ2С 1,35 0,085 130 000
120/50 Х.З. 0,07 48 000
120 45 0,18 + 0,19 0,016 52 000
120 70Г 2,01 0,18 50 000
120 45 1,29 0,115 58 000
120 40Х 0,21 0,02 60 000
120 30ХГСА 4,99 0,44 75 000
125(130) 60 1,68+0,145(подрез) 0,19 47 000
125 15ХГН2ТА 2,09(пл.Ю20610) 0,22 62 000
130 15ХГН2ТА 4,8 0,5 62 000
130 20 5,94м.х 3штуки + 0,49(в резке) 1,91 50 000
130 35 0,1 0,01 52 000
130 35 3,27 0,34 52 000
130/50 45 1,03 0,093 47 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 47 000
130 50Г 3,35-3,59 х 5штук+1,72(нов. коники) 2,32 52 000
130 60Г 1,48 0,155 52 000
133(обточ.) 40Х 0,35+0,71 0,117 54 000
140 45 0,04+0,06 0,012 52 000
140 45 1,04 0,125 52 000
140 40Х 0,58 0,071 54 000
140 4Х8В2 1,64 0,2 135 000
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,49(вн.ф50) 0,12 48 000
150 35 1,08 0,15 52 000
150/70 45 0,07 0,008 52 000
150 45 0,77 0,11 52 000
150 45 0,085 0,026 52 000
150 45 0,52 0,075 52 000
150 65Г 2,94 0,405 54 000
150 09Г2С 0,55 0,08 50 000
150 ШХ-15 0,65(треснутый) 0,09 ?
150 У10А 0,08 0,012 55 000
150 У10А 0,9+0,08(подрез) 0,148 55 000
150 10ГНЛ 2,79 0,388 50 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 110 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 562 500
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 110 000
160 35 0,67 + 0,055(верстак) 0,14 50 000
160 45 1,96+0,86(в резке) 0,446 52 000
160 45 5,96 + 3,99 + 5,96 2,515 58 000
160 09Г2С 0,6 0,095 50 000
160 30ХМА 0,53 0,085 95 000
160 9Х1 0,38+0,115(подрез) 0,078 95 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+4,27+еще 3штуки(пл.8071) 4,445 105 000
160 12Х1МФ 1,86(пл.30708160) 0,295 105 000
160 12Х1МФ 0,78 0,123 105 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 105 000
170 50Х 1,77(не режется) 0,315 56 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 100 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 100 000
180 20 3,23(новые коники) + 6,05 1,86 52 000
180 30 2,67 0,535 50 000
180+200 35Н ф180х0,13+ф200х0,2 0,075 52 000
180 38ХС 0,075 0,015 65 000
180 38ХС 4,1 0,82 65 000
180(190) 33ХС 1,17 0,24 65 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 100 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 100 000
180 45 0,15 0,09 50 000
180 45 3,01+3,07 1,215 50 000
180резьба 45 0,1 0,02 50 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 50 000
180 30ХГСА 0,03 0,006 60 000
185/120 35 0,1 52 000
185 У8А 0,24 0,055 55 000
190 35 3,46 0,77 52 000
190(200)лыска 45 0,47 0,115 52 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 52 000
190/60резьба 45 0,2 0,04 52 000
190 40Х 2,75 0,615 60 000
190 30ХГСА 0,95 0,21 60 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 185 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 185 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 ?
200п 45 0,03 0,008 52 000
200п 45 0,26 + 0,24(в резке) 0,125 52 000
200резьба 45 0,21 0,052 52 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 52 000
Конус 200-250 40 0,55 0,19 52 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 52 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 52 000
200обт.п 40Х 0,33+0,09(подрез) 0,103 56 000
200 09Г2С 0,5 + 0,55 0,26 50 000
200+270п 45Г ф200х0,33+ф270х0,09 0,21 52 000
200п 45ХН 0,3+0,23 0,138 75 000
200п 45ХН 1,8-2,0м х 5штук (пл.Э169768) 2,47 75 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 75 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 95 000
205п 20Х 0,26 0,07 65 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,44 + 0,72(2штуки треснутые закуток) 0,75 185 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,16 0,3 185 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,44+1,44+1,43 1,12 185 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 185 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 105 000
210 20 0,2+0,3 0,135 52 000
210п 40Х 0,035 0,001 60 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 52 000
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135 52 000
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74 52 000
210п 45 1,94 0,555 58 000
210 45 0,19 0,052 52 000
210+280п 45 ф280х0,3+ф210х0,33 0,315 52 000
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04 52 000
220 20 0,08(газ) 0,025 52 000
220 20 5,3 1,58 52 000
220(260)п 20 0,08 0,025 52 000
220 09Г2С 0,61 0,185 52 000
220п 45 0,79 0,235 52 000
220+270п 45 ф220х1,02+ф270х0,07 0,355 52 000
220+260п 45 ф220х1,06+ф260х0,07 0,365 52 000
220+250п 45 ф220х1,67+ф250х0,5 0,725 52 000
220+320п 50 ф220х0,15+ф320х0,18 0,235 52 000
220п 40Х 0,33+0,34 0,21 60 000
220п 40Х 2,2 0,685 60 000
220п 40Х 4,47 1,38 60 000
220+260п 40Х ф220х0,49+ф260х1,18 0,675 60 000
220+260п 40Х ф220х0,52+ф260х1,18 0,68 60 000
220п 40ХН? 4,94 1,55 75 000
220п 40ХН 0,14 0,04 75 000
220п 45ХН 3,47 1,085 75 000
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1 75 000
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135 105 000
230/190 стенка 20 20 0,76 + 0,28(в резке) ф+ 0,09 + 52 000
230 45 0,23 0,075 52 000
230п 45 1,26 0,41 58 000
230резьба 45 ф230/вн.50х0,06+ф230х220 52 000
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335 52 000
230+300п 40Х ф230х150мм + ф300х35мм 0,12 60 000
230п 38ХГН 0,105 0,036 65 000
230п 35ХНМ 0,2 0,07 70 000
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175 105 000
240п 45 1,45 + 0,14(лыска) 0,59 52 000
240п 45 0,65 0,59 58 000
240+330п 38ХГНМ ф240х0,84 + ф330х0,96 0,99 65 000
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085 75 000
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345 105 000
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4 105 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,48+ф260х0,85+ф240х0,07 0,57 105 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,5+ф260х0,84+ф240х1,11 0,95 105 000
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,51+ф260х0,88+ф240х0,09 0,6 105 000
240п ШХ20СГ 0,5 0,175 120 000
250 10 1,56(чуть с лыской) 0,6 58 000
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09 58 000
250п 35 0,8(только целиком твердая) 0,315 58 000
250п 35 80мм 0,032 58 000
250п 45 1,48 0,6 58 000
250п 45 0,53 0,215 58 000
250+220п 45 ф250х0,5м+ф220х1,67м 0,725 60 000
250п 50 0,07 0,03 60 000
250п 40Х 0,41 0,165 65 000
250п 40Х 0,24 0,098 65 000
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525 78 000
250п 34ХН1М 0,2х4штуки(1шт=80кг) 0,32 105 000
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115 140 000
250п Х12МФ 0,55(подрез 50мм) 0,215 220 000
250п 12Х18Н10Т 0,115 0,045 222 000
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15 58 000
254обт. 45 7,44 3,01 60 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 60 000
255обт.п 45 0,16 0,065 60 000
260 20 1,47 0,63 60 000
260обт.п 20 0,2 0,085 60 000
260п 40 0,55 0,36 58 000
260п 45 1,38 0,605 60 000
260п 45 0,12(от квадрата) 0,05 60 000
260(290)п 45 0,4(трещина поверх.) 0,17 60 000
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74 60 000
260п 40Х 1,88 0,86 65 000
260+220п 40Х ф260х1,18+ф220х0,49 0,675 65 000
260+220п 40Х ф260х1,18+ф220х0,52 0,68 65 000
260(290)п 65Г 0,13(трещ.) 0,055 60 000
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06 60 000
260п 40ХН 0,16 0,07 75 000
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045 85 000
270(280)лыска 3 0,93 0,435 58 000
270п 20 0,1 0,048 58 000
270п 35 0,075 0,035 58 000
270+340п 40 ф270х0,25+ф340х0,19 0,44 58 000
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х1,06 0,73 60 000
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,068 58 000
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21 58 000
278обт. 35 ф278х6,8хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 3,285 73 000
резба(80мм с отв.50)
280п 20 2,51 1,375 73 000
280п 20 2,02 1,03 73 000
280п 45 0,075 0,04 73 000
280+210п 45 ф280х0,3+ф210х0,33 0,315 52 000
280п 50 1,59 0,8 73 000
280п 50 1,56 0,785 73 000
280п 50 1,29 0,65 73 000
280п 40Х 0,045 0,025 75 000
280п 5ХНМ 2,85+1,18(коники у телеги) 2,05 120 000
Конус 290-460обт. 35 0,63 0,4 73 000
290п 40 1,13 0,63 73 000
290п 40Х 0,59(пл.540986) 0,38 76 000
290п 45ХН 0,29(0,37цветок) 0,155 85 000
290(300)п 60ХН 0,27 0,145 69 000
300п 35 0,14 0,08 73 000
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166 73 000
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19 73 000
300п 45 0,135 0,078 73 000
300(320клеймо)п 45 0,235 0,2 73 000
300/100п 45 0,16 0,08 73 000
300обт.п 50 0,15 0,085 73 000
300резьба 50 0,19 0,11 73 000
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12 76 000
300п 40ХН 0,19 0,125 105 000
300п 34ХН1М 0,24 + 0,25 (ф+ юбка) 0,36 90 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68 90 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67 90 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5 90 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48 90 000
300п 12Х1МФ 0,07 0,04 105 000
300п 30ХН3М2ФА 2,06 1,2 120 000
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045 120 000
300 40ХН2МА 0,41 + 0,8 0,675 105 000
Тр.310/255(стенка30мм) 20 2,33 0,52 73 000
310обт.п 45 0,125 0,074 73 000
310/120п 40ХН 1,47 0,82 95 000
310п 30ХН3М2ФА 1,87 1,15 120 000
310+350обт.п 35ХН1М2ФА ф310х0,9+ф350х0,14 х 3 штуки 1,92 120 000
315/55 5Х2ГС 0,08 0,05 73 000
320обт.+ф270р 35 ф320х0,31+ф270резьбах0,2 0,25 73 000
320п 45 0,075(110общ.дл.) 0,05 73 000
Конус 320-360 45 0,2 0,145 73 000
Конус 320-350 45 0,19 0,14 73 000
320п 50 0,12 0,08 73 000
320п 50 0,22 0,145 73 000
320п 50 0,26 0,175 73 000
320обт.бл. 50 0,3 0,19 73 000
320+220п 50 ф320х0,18+ф220х0,15 0,235 73 000
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335 73 000
320п 38ХГН 1,56 + 1,56 1,06+1,032 95 000
320п 38ХГН 0,55 0,39 95 000
320п 38ХГН 0,58 0,39 95 000
320обт.п 38ХМ 0,135 0,085 95 000
320п 38Х2Н2МА 0,17 (трещ.мал.) 0,11 105 000
320п 34ХН1М 0,42 0,285 120 000
320п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,4 + 0,42 + 0,43 0,815 120 000
325обт.п 45 0,31 HB=300 0,2 73 000
330+240п 38ХГНМ ф330х0,96+ф240х0,84 0,99 65 000
330+390п 38ХГНМ ф330х0,75+ф390х1,0 1,52 65 000
330обт.п 40-45 0,11 х 15штук (75кг/шт) + 0,07 1,2 73 000
330(350)трещ.п 45 0,25 0,2 73 000
330п 40Х 0,09 0,07 76 000
330п 40Х 0,24 0,17 76 000
330(340)п 40ХН2МА 0,37 0,29 120 000
332обт.п 20 1,11 0,745 73 000
340+340/120обт.п 45 ф340х115мм + Ф340/вн.ф120х135мм(общ.250) 0,17 73 000
340п У7А 0,04(отторцовка) 0,03 73 000
340+310п 34ХН3М(38ХН3МА) ф340х0,15+ф310х0,06 0,15 120 000
350/150обт. ЧУГУН 1,71 1,09 55 000
350/180п 40ХН 0,95 0,6 95 000
350/170 40ХН 0,29 0,175 95 000
350+310обт.п 35ХН1М2ФА ф350х0,14+ф310х0,9 х 3 штуки 1,92 120 000
Труба 355/295 20 0,95 0,23 ?
355п 12Х18Н10Т 0,085 0,07 222 000
360/150обт. ЧУГУН 1,8 х 2 штуки 2,38 55 000
360/110п 35 0,09 0,07 73 000
360обт.п 45 0,055 0,044 73 000
360п 45 0,07 + 0,05 0,1 73 000
360/105п 5ХН3ФА 0,105(пл.67824) 0,08 78 000
360обт.п 40ХН 0,39 0,315 120 000
370(410)п.трещ. 40Х 0,11 0,095 73 000
370п 75Х3МФ 0,29 0,29 90 000
380/220п Х.З. 0,05 0,03 73 000
380(390)п 40 0,35 0,33 77 000
380п 5ХНМ 0,39 0,38 120 000
390+330п 38ХГНМ ф390х1,0+ф330х0,75 1,52 65 000
Конус 390-450 45 0,28 0,32 73 000
390(400)п 45 1,57 1,49 77 000
390(480)л 45 0,035 (из листа испорч.сваркой) 0,035 73 000
400п 45Г 0,79 0,815 77 000
400/170п 20Х2НМ 0,12 0,11 85 000
400п ОХН3МА 0,13 0,135 90 000
420(460)п.трещ. 35 0,36 0,535 73 000
420+460+410п 38Х2Н2МА ф420х0,92+ф460х2,33+ф410х0,34 4,48 140 000
420/110п 5ХНМ 80мм х 3штуки 0,25 140 000
420/110п 5ХНМ 90мм х 7штуки 0,69 140 000
430+650п 40Х ф430х0,66 + ф650х0,2 0,95 76 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68 90 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67 90 000
435п 34ХН1М 0,15 0,19 90 000
440п 20 0,13 0,32 73 000
440п 5Х2ГС 0,1 0,125 73 000
440п 34ХН1М 0,17 0,215 90 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5 90 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48 90 000
445/185п 5Х2ГС 0,085 (пл.68266) 0,085 75 000
445п 34ХН1М 0,145 HB=220 0,185 90 000
Конус 450-490обт. 35Н 0,2 0,25 73 000
450/185п 5Х2ГС 0,08 (пл.58266) 0,094 75 000
460/210п 19ХГН 0,6 0,75 75 000
460/140п 38ХГН 0,11 х 2штуки(пл.118022) 0,28 90 000
420+460+410п 38Х2Н2МА ф420х0,92+ф460х2,33+ф410х0,34 4,48 120 000
460п 5ХНМ 0,36 (пл.400500) 0,52 120 000
470/110п 5ХВ2С 0,135 0,18 103 000
470п 12Х1МФ 0,2 0,28 95 000
480п 50 0,18 0,345 73 000
Конус 480-500обт. 45 0,23 0,34 73 000
480п 40Х 0,13 0,195 76 000
490(590)л 45 0,1(Полоска газом) 0,215 77 000
490п 40Х 0,8 1,22 79 000
490п 38Х2Н2МА 0,063 х 6шт. (95кг/шт.) 0,665 85 000
Конус 500-610 35 0,225 0,36 73 000
500+610(конус) 35 ф500х0,105+конус ф500-ф610х0,2 0,48 73 000
500/180п 45 0,31 0,485 73 000
500(550)трещ. 40Х 0,12 0,19 76 000
500/185п 5ХНМ 0,13(пл.28899) 0,173 140 000
520/150п 5Х2ГС 0,09(пл.68913) 0,145 73 000
520/170п 5Х2ГС 0,09 х 2штуки(пл.46083) 0,28 73 000
520п 5ХНМ 0,26(0,23) 0,52 140 000
530/160п 45 0,33 0,555 73 000
540/160п 40Х 0,13 0,23 79 000
540 40ХН 0,35 0,67 105 000
550(630)л 45 0,09(Полоска газом) 0,22 73 000
560/190п 5Х2ГС 0,09(пл.6676) 0,16 73 000
580п 20 0,44 0,95 73 000
580обт.п 20 0,09 0,195 73 000
580/140п 40Х 0,16(пл.631398) 0,34 79 000
590п 45 0,2 х 4штуки(1шт=450кг) 1,8 77 000
590п 45 0,11 0,265 77 000
590(690)л 45 0,06(Полоска газом) 0,175 77 000
590/160п 65Г 0,21(пл.32430)№10 0,495 77 000
600п 35 0,29 0,685 77 000
600трещ.п 45 0,27 0,64 77 000
615/180обт.п 50 0,06 0,13 77 000
620/290п 30 0,58 1,175 77 000
620п 45 0,37 0,93 77 000
620/95обт.п 38ХН3МА 0,12 0,31 105 000
630п 30ХН3М2ФА 0,28 0,7 120 000
620+640п 40Х ф620х0,27+ф640х0,64+ф620х0,25 (общ.1,11м) 3,13 79 000
640п 35Х 0,18 0,49 79 000
640/180п 90ХФ 0,55 х 4 штуки 5,58 ?
640п 38ХН3МА 0,12 0,325 105 000
650/540п 45 0,1 0,083 77 000
650+430п 40Х ф650х0,2+ф430х0,66 0,95 79 000
660/160п 10 0,13 0,39 77 000
660п 45 0,2 0,575 77 000
660/70обт.п 30ХН3М2ФА ф660/70х0,215+ф300/70х0,35+ф410/70х0,075 0,92 120 000
660/380обт.п 30ХН3М2ФА 0,135 х 2 штуки(250кг/шт) 0,5 120 000
680п 20 0,065 0,2 77 000
680/180п 40Х 0,47 х 2 штуки (1=1,425тн.) 2,85 79 000
680(710)/220п 65Г 0,2(поверх.трещ.) 0,61 77 000
700/430п 35 0,22 0,535 77 000
700/210п 65Г 0,17(трещ. С края 30мм) 0,61 77 000
700/390п 5ХНМ 0,1(пл.29196) 0,21 140 000
710/270п 65Г 0,19 0,555 77 000
740п 50 0,29(0,24газ) 1,05 77 000
750п 40 0,23 0,85 77 000
760/120п 45 ф760/120х0,33 или ф680/120х0,42 1,65 77 000
760/100п 45 0,22 0,85 77 000
770/110п 30 0,38 1,46 77 000
780п 35 0,21 0,82 77 000
780/330п 40 0,3 1,14 77 000
800п 40Х 0,27 1,15 79 000
810п 40Х 0,065 0,28 79 000
820/330п 45 0,19 0,77 77 000
820/130п 40Х 0,22 0,965 79 000
