Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Труба можно найти в разделе продам Труба.

Труба: Поковка ф 280 ст.20Х длина 3 м 2 шт


Поковка ф 280 ст.20Х длина 3 м 2 шт
поковка ф 310 ст.13ХФА длина 2 м
резка в размер !
Металл на складе в Екатеринбурге !
-------------------------------------------------------
ШЕСТИГРАННИК

S 19 35 4,05м 2,45кг/м 0,01 75 000
S 19 35 4-4,5м пачка(ржав.) 1,5 75 000
S 19 35 2,61 0,007 75 000
S 22 35 4,5-6м 0,5 75 000
S 24 20 ~4,4м 19шт 0,355 75 000
S 30 20 3,49м 15 шт (6,1м.п.) 0,321 75 000
S 30 20 ±0,6-0,9м х 19штук 0,081 75 000
S 32 20 3,3-3,6м 22 шт и 1,58 м вулканит (6,9 м.п) 0,5 75 000
S 32 20 0,69+0,61+0,62+0,78 0,02 75 000
S 32 35 1,82+0,44+0,94+0,77+0,61+0,86 м 75 000
S 36 35 4,6 пачка (8,81м.п.) (ржав.) 0,985 75 000
S 41 Х.З.(35) 3,89 (11,99м.п.) 0,058 75 000
S 52 3 1,22 (18,4кг/м) 0,066 75 000
S 57 3 4,29(Крив. После 0.9м) 0,096 75 000
S 57 20 3,9-4,3 1тн. 75 000
S 57 А12 2,8 0,13 75 000

КРУГИ

7,5 3 ~6 метров 0,15 75 000
18 20Х ~3,9 0,63 75 000
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3 90 000
18коррозия 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05 70 000
18 5ХВ2С 3,9-4,1м ПАЧКА 1,31 120 000
20 20 1,72 х 2шт. 0,025 75 000
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ~0,1 75 000
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38 75 000
23,6(б.к.) 35 ±0,76-0,8метра х 33 штуки 0,087 75 000
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1 75 000
24(24,5) 20 ~6 м чуть крив и ржав 0,62 75 000
25 Х.З. 2,96 0,01 70 000
25 Х.З. 7м 0,028 70 000
25 20 ±5,84м 0,505 75 000
25 20Х ~3,9 0,145 75 000
25 60С2А 0,78 х 50штук+++++ 0,15 85000
26рж. 20ХГСА ~4,5м крив и ржав 0,85 85 000
26 20ХГСА ~3метра 0,68 85 000
26 30Х13 2м 0,08 200 000
28 Х.З. 5,5 0,026 70 000
28 20 ±5,84м 0,695 75 000
29,5(30) нерж. 2,87 0,016 90 000
30 20 ±5,8м (2 шт 0,8 м у вулканита) 0,43 75 000
30 20 5,01 х 5шт. + 2,8(вул.) 0,195 75 000
30 45 ±5,8м 0,58 75 000
30 45 ±5,84м 0,51 75 000
30 40Х 5,85м + 2,83м 0,049 77 000
30 40Х 5,8м х 8 штук + 2,2м(вулканит) 0,27 77 000
30 40Х ±5,84м 0,7 77 000
30 60С2А 2,62 0,014 90 000
30рж. ХВГ 2,3м-4,2м(пачка) + 1,14(вул.)+1,21(вул.) 1,08 280 000
30рж. ХВГ 3,9 х 18 штук 0,39 280 000
32 60С2А 1,2 0,007 90 000
33 Х.З. 2,23 0,016 70 000
33(бывш.калиб.) 10 2,84(вул.) + 1(вул.) 0,058 75 000
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078 70 000
34 Х.З. 2,75 0,02 70 000
34 Х.З. 2,44 0,017 70 000
35 20 2,13(вул.) 0,106 75 000
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41 160 000
35 Х.З. 3,09 0,023 70 000
36 Х.З. 3,09 0,025 70 000
36 4ХВ2С 3,18 0,025 150 000
36 20Х13 1,39 0,012 200 000
36 Х.З. 3,84 0,032 75 000
36рж. Х.3. 5 0,048 75 000
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 1,28 75 000
40 20 5,6+4,5м х 3шт+2,02+0,36(в резке)+0,43+0,13(рез) 0,375 75 000
40 20 3,53+1,48(вул) 0,062 75 000
40 20 6 х 4шт. 0,24 75 000
40 40Х 1,68 0,017 77 000
40 12ХН3А 0,38 0,004 160 000
41 ХВСГФ 1,78 0,018 250 000
42 09Г2С 0,39 0,005 75 000
43 Х.З. 2,96 0,038 70 000
45 Х.З. 3,25+3,11 0,08 70 000
45 20 0,29(в рез.)+0,36+2,4 0,04 75 000
45 45 0,59 0,008 75 000
45 50 0,1 0,002 75 000
45 40Х 1,08 0,014 77 000
45 40Х ±4-6м х 5шт. 0,313 77 000
48 45 2,63 0,037 75 000
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065 75 000
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 95 000
50 45 5,8 м х 5 шт и 1,38м вулканит 0,46 75 000
50 20 ±5,84 х 3шт. + 2,65(вул.) 0,23 верстак 0,315 75 000
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,012 75 000
50 40Х ±5,8 1шт и 5шт + 1,82 и 2,19м вулканит 0,58 77 000
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61 160 000
50 20ХН3М 1,11 0,018 180 000
50 60С2ХА 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385 95 000
50 8ХФ 3,66+1,08(вулканит) 0,073 110 000
55 Х.З. 1,78 0,033 70 000
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058 70 000
56рж. 20 0,8 0,015 75 000
56 45 0,49+0,67+0,15(верстак) 0,025 75 000
56 45 5,17 0,1 75 000
56 40Х 0,93+0,55(в резке) 0,03 77 000
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9 0,275 85 000
56 20ХН2М 2,49+2,31 0,095 85 000
56 65С2ВА 6,33 0,125 100 000
60 Х.З. 2,39 0,053 70 000
60 3 0,1+0,49 0,019 75 000
60 20 0,26 0,006 75 000
60 20 4,95 +2,94(ящик) + 0,56(в пиле) 0,185 75 000
60 45 5м х 4 шт +1,93 0,99м вулканит 0,485 75 000
60 40Х 5,42м х 4шт. 0,485 77 000
60 40Х 5,02 0,11 77 000
60рж. У7А 3,5-4,2 х 8штук 0,72 90 000
60 У8А 1,18 0,026 110 000
65крив 20 0,73 х 2 шт. 0,045 75 000
65крив 20 5,3+0,44(в резке)+0,18(верстак) 0,154 75 000
65 45 5,04 + 1,7(вул.) 0,175 75 000
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,13+2,82+2,78+2,82+3,2 0,4 150 000
70 Х.З.(35) 0,67 0,021 70 000
70 20 0,6+0,49+0,14 0,037 75 000
70 20 3,58 + (0,45 +0.21 + 0,1 м в пиле ) 0,13 75 000
70 40 ±6м + 5(вул.)+3,18 7 75 000
70 40Х 4.7 м х 3шт 1,79м вулканит 0,494 77 000
70 38ХС 0,46 х 2штуки , ~0,6-0,7м х 27шт. + 0,9 0,78 85 000
70 38ХС 1,38+1,5+2,35+2,8+1,48+2,7+3,34+3,37+1,76+1,75+ 0,74 85 000
1,69+1,7
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071 ?
70 Х12МФ(бой) 2,23 0,068 350 000
75 45 1,62 0,057 75 000
75 45 3,57 0,125 75 000
75 40Х ±4,75 х 4шт. 0,68 77 000
75 У8А 1,99 0,07 110 000
75 60 4,99 0,175 75 000
80 Х.А. 1м 0,04 70 000
80 20 3,14 0,126 75 000
80 40 0,4+0,43+0,33 0,046 75 000
80 45 0,53+0,18+0,19+0,89(вул.) 0,036 75 000
80 40Х 0,32+0,89 0,05 77 000
80 40Х 2,56+0,12(верстак) 0,105 77 000
80 40Х ±5,14м х 3шт. 0,625 77 000
80 20Х 6,03+6,05+6,04+0,67(в резке)+0,97+0,99(в резке) 0,83 90 000
80 У7А 3,22 0,129 110 000
80 У8А 0,65 0,026 110 000
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091 110 000
80 У8А 4,2 0,166 110 000
80 У8А 3,83 + 1,29(у телеги) 0,152 110 000
80 У8А 3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55 110 000
80 У10А 0,9 0,036 110 000
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93 110 000
80 У10А 2,91 0,117 110 000
80 9ХС 1,34 0,055 150 000
80(77) 20Х13 0,28 0,012 200 000
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23 160 000
81(83) Р9Ф 1,48+1,77+1,57(Р=8,3) 0,216 700 000
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 85 000
85 0 0,57 0,026 70 000
85 20 3,74 0,17 75 000
85 20Х 0,65 0,03 90 000
85 45 2,86 0,13 75 000
85 ШХ-15 0,28 0,013 140 000
85 30ХГТ 4,62+6,0(0,6+2,5+2,8)Крив 0,47 140 000
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 220 000
90 3 0,1 + 0,71 0,04 75 000
90 20 2,16 0,108 75 000
90 20 4,98+4,91 0,495 75 000
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093 70 000
90 35? 0,24 0,012 75 000
90 45 0,17 0,009 75 000
90 45 3,04(ящик)+1,24(коники у телеги) 0,215 75 000
90 45 1,8 0,09 75 000
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8 90 000
90 36Г2С 1,02 0,057 90 000
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 90 000
90 40Х 1,07(в резке) 0,055 77 000
90 40Х 0,755+0,18 0,047 77 000
90 40Х 4,83+2,65(ящик у телеги) 0,375 77 000
90 9ХС 2,74 0,125 150 000
90 У10А 2,36 0,12 110 000
90 У12А 2,9+2,86 0,29 110 000
90 38ХС 0,47 0,024 90 000
90 5ХНМ 2,55 0,128 160 000
90 35 1,97 0,1 75 000
95 45 4,4 м 0,245 75 000
95 40Х 0,97 0,055 77 000
95(97) У8А 3,32 0,185 110 000
95 20Х 1,7 0,095 90 000
95 12ХН3А 2,42 0,136 220 000
100 Х.З. 0,39 0,025 70 000
100 20 1,0+0,65 0,103 75 000
100 40 1,84+0,32+0,33(в резке) 0,155 75 000
100 40 4,47 0,278 75 000
100 45 0,07+0,12+0,07 0,03 75 000
100 45 0,23+0,09 0,02 75 000
100 45 5,04+4,77+1(в резке) 0,67 75 000
100 40Х 0,5 0,032 77 000
100 У8Асш 2,88 0,178 110 000
100 У8А 0,93 0,058 110 000
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6 110 000
100 65Г 0,39 0,024 110 000
100 70Г 1,56 0,097 110 000
100 ХГС 0,37 0,023 150 000
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42 150 000
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37 150 000
100 38Х2Н2МА 3,84 0,24 180 000
100 38Х2ЮА 0,85 0,053 180 000
105 45 1,04 0,07 75 000
105 45 5,5 0,374 75 000
110 0,54 0,041 70 000
110 35 1,46 0,11 75 000
110 35 4,82+5,57+4,25(бой 006)+0,085(в рез) 1,105 75 000
130+110+200п 40 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135 95 000
110 40Х 0,03 0,002 77 000
110 40Х 4,16м х 2шт. + 3,04(коники) 0,855 77 000
110 40Х 1,7+0,72(в резке)+0,21(верстак) 0,2 77 000
110 25Х2М1Ф 3,5-4,2 + 3,06(ящик) 3,11 200 000
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09 200 000
115 45 1,02 0,085 75 000
115 40Х 1,49 0,122 77 000
120/50 Х.З. 0,07 70 000
120 70Г 2,01 0,18 110 000
120 7Х3 2,48 0,22
120 45Г 2,37 и 0,46 в резке 0,251 75 000
120 45 4.24м, 4,26 м 0,08+0,065+0,08 в резке 0,753 75 000
120 20 0,12 + 0,16 0,025 75 000
120+105+120п 45 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195 75 000
120 25 3,27+0,75(рез.)+1,73(кон. у тел)+0,08(верст) 0,52 75 000
120 35 0,055 0,005 75 000
120 40Х 3,4 м 0,302 77 000
120 20 1,49 0,133 75 000
130+120п 50 ф130х0,66+ф125х0,38 0,105 75 000
120 25ХГСА 2,08 0,185 130 000
120 ХВГ 4,17 0,38 300 000
125 35Х 0,16 0,016 77 000
125(130) 60 0,1(подрезаный) 0,012 75 000
130 35 0,18 0,02 75 000
130/вн.70(не по цетру) 45 0,21(в резке)+0,82(ящик) 0,093 75 000
130(160)шпонка 45 0,26 0,03 75 000
130 20 0,27 0,028 75 000
130 20 1,35(коники)+4,75 0,635 75 000
130 20 6,02 0,625 75 000
130 45 0,24 0,025 75 000
130 45 4,55 х 2 шт +1,88 м (коники у телеги) 1,129 75 000
130 15 0,145 0,015 75 000
130 40Х 0,84 0,088 77 000
130 40Х 4,33 0,45 77 000
130 50Г 0,17 0,023 77 000
130 60Г 0,6 0,063 85 000
140 20Х 0,71 0,086 90 000
140 45 0,065 0,008 75 000
140 45 3.9 м пока тропинка 1,87м+0,77(в резке) 0,789 75 000
140 35 1,59 0,192 75 000
140 40Х 3,8(П 16) +1,8+1,84 0,9 77 000
140п 50 0,28 0,035 75 000
145 38ХН3МФА 0,36 0,047 180 000
150 30Г 0,11+0,1(Общ.230газ) 0,032 75 000
150/70 45 0,07 0,008 75 000
150 45 0,03+0,06+0,17+0,05 0,043 75 000
150 45 0,16 м ? 0,022 75 000
150 45 3,65+0,38(в пиле) 0,14 75 000
150 45 2,45+0,22(в пиле) 0,371 75 000
150 40Х 0,3 + 0,36 0,092 77 000
150 40Х 3,37+3,4+1,5(коники у телеги) 1,15 77 000
150+240обт. 35ХМ ф150х0,185+ф240х0,05 0,045 77 000
150 У10А 0,08 0,012 110 000
150 У10А 0,44+0,08(подрез) 0,062 110 000
150 45ХН 0,64 0,09 160 000
150 12Х1МФ 3,89 0,54 180 000
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47 150 000
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064 1 580 000
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36 200 000
Тр.160/ст.30мм 20 1,34 0,13 75 000
160 20 4,82 0,73 75 000
160 45 0,21 0,033 75 000
160 45 4,13 0,652 75 000
160п 50 3,55+3,55+3,55 1,845 85 000
160 09Г2С 0,08 0,013 77 000
160 40Х 2,51 0,4 77 000
160 30ХМА 0,53 0,085 100 000
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02 120 000
160 12Х1МФ 3,48+3,1+1,77(ящик)+еще 2штуки(пл.8071) 3,605 180 000
160п 25Х1МФ 1,41 0,235 180 000
165п 45 2,69 0,475 85 000
170+200+170п 45 ф170х0,6+ф200х0,47+ф170х0,53 0,335 85 000
170 20 0,04 0,008 85 000
170 40 1,08 м (на 0,98 м лыска ф160) 0,245 85 000
170 45Г 0,09 0,015 95 000
170 40Х 4,06 0,722 97 000
170 34ХН1М 0,135 0,025 160 000
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07 160 000
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075 100 000
180 20 2,9 0,58 100 000
180 20 3,14 0,63 100 000
180 45 0,79 у телеги 0,158 95 000
180 45 4,09 0,818 85 000
180 40Х 3,93 м 0,76 110 000
180п 40Х 0,17 0,038 100 000
180 38ХС 0,56 0,112 140 000
180(190) 33ХС 0,6 0,134 120 000
180+270+180(170) 40Х ф180х0,045+ф270х0,39+ф180х0,06 0,36 102 000
180 40ХН2ВА 0,46 0,092 150 000
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24 150 000
180 45 0,06 в резке 0,012 100 000
180резьба 45 0,1 0,02 100 000
180/30резьба 45 0,09 0,018 100 000
180п 20 0,09 0,02 100 000
185/120 35 0,1 100 000
185 У8А 0,06 ± 0,013 110 000
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06 100 000
190+260+200п 40Х ф190х0,12+ф260х0,73+ф200х0,33 0,89 102 000
190п 45 0,17(юбка) 0,04 100 000
190п 45Х 3,51 0,822 140 000
190 30ХГСА 0,42 0,099 140 000
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032 280 000
195обт.п 40Х(ХГНР)тверд. 0,14 0,033 95 000
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2 280 000
200п ЧУГУН 0,13 0,032 90 000
200(190)п 20 0,23 0,057 120 000
200 20 1,42 0,35 95 000
200п(190) 45 0,135 0,04 95 000
200резьба 45 0,21 0,052 95 000
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012 95 000
Конус 200-250 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-260 40 0,4 0,15 95 000
Конус 200-240 40 0,35 0,105 95 000
200 45 0,24 0,06 95 000
200обт.п 40Х 0,06(подрез + лом) 0,015 97 000
200 40Х 0,05+0,07+0,06 0,045 110 000
200 40Х 1,96(ящик)+3,36 1,25 120 000
200 09Г2С 0,16 0,04 95 000
200+270п 45Г ф200х0,08+ф270х0,09 0,08 95 000
200(230)п 50 0,1 0,035 120 000
200п 45ХН 0,3+0,23+0,43 0,25 180 000
200п 45ХН 1,74+1,75+1,86 (пл.Э169768) 1,39 180 000
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1 180 000
200 5ХНМ 0,81 0,2 200 000
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33 130 000
200п Х12МФ 0,8+0,72+0,33(общ.1,89м) 0,47 350 000
205п 20Х 0,26 0,07 105 000
205обт. 4Х5МФ1С 0,72+0,7(2штуки треснутые) 0,75 250 000
205обт. 4Х5МФ1С 1,43 0,375 250 000
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35 250 000
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175 160 000
210 20 3 м 0,82 100 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 95 000
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135 95 000
210п 45 0,097 0,12 95 000
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315 95 000
210 65Г 0,87 0,237 115 000
210+190п.обт. 34ХН1М ф210х0,42+ф190х0,19 0,16 180 000
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04 95 000
220п 9Х1 0,06 0,019 120 000
220п+ 20 0,23 + ф200х0,07 0,25 130 000
220(260)п 20 0,08 0,025 95 000
220 45 3,28 0,981 120 000
220(лыска 210) 45 0,21 0,12 95 000
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355 95 000
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365 95 000
220п 40Х 0,41 0,13 120 000
220п 40ХН 4,94 1,55 180 000
220п 40ХН 0,14 0,04 110 000
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1 110 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х0,36+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,148 200 000
220+160обт.п 34ХН1М ф220х1,695+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 0,53 200 000
220 34ХН1М 0,45 + 0,41 0,26 160 000
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135 160 000
220 12ХН3А 0,81(подрез 40мм) 0,255 160 000
230/190 стенка 20 20 0,61 + 0,28(в резке) ф+ 0,09+ 95 000
230п 20 (0,12м и ф 200 х0,07м) 0,095 100 000
230 45 4,65 1,517 110 000
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,03 97 000
230+290+300+310п 38ХГНМ ф230х0,49+ф290х0,21+ф300х0,16+ф310х0,16 0,6 130 000
230п 35ХНМ 0,2 0,07 100 000
235+420п 20 ф235х3,43 + ф420х0,24 1,57 130 000
240+450п 20 ф240х3,16+ф450х0,25 1,59 130 000
230обт.п 45Г 0,195 0,065 120 000
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175 160 000
240(250)п 10(20) 2,39 0,975 120 000
240п 35 1,8 0,66 120 000
240п 45 0,14(лыска) 0,052 95 000
240п 45 0,03 0,012 95 000
240п 45 0,77 0,29 120 000
240+290п 45 ф240х0,28+ф290х0,66 0,525 95 000
240+квадрат+240 40 ф240х0,55+кв.300х390х550+ф240х1,15+ф220х0,19 1,25 95 000
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085 90 000
240п 40Х2Н2МА 0,075 0,028 180 000
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345 160 000
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4 160 000
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,28+ф260х0,84+ф240х0,1 0,57 160 000
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,13+ф260х0,32 0,19 160 000
250 10 0,33(чуть с лыской) 0,13 120 000
250 20? 0,3 0,116 120 000
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09 95 000
250п 35 0,8 (твердая) 0,315 95 000
250п 50 0,05(юбка) 0,02 95 000
250 40Х 0,1(в пиле)+1,39+4,24+0,25(в резке) 2,521 120 000
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525 100 000
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16 160 000
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115 140 000
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,52+ф340х0,25+ф250х0,74 0,7 190 000
250+340+250эксц.п 40ХН2МА ф250х0,48+ф340х0,24+ф250х0,73 0,67 190 000
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15 95 000
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17 95 000
260 40Х 1,39 0,58 120 000
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06 95 000
260п 40ХН 0,16 0,07 140 000
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045 120 000
270 20 0,19 0,086 120 000
270п 35 0,2 резьба 0,095 95 000
270+340п 40 ф340х0,19 0,44 95 000
270 45 2,64 м 1,188 130 000
270п 45 0,23 0,11 120 000
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,07 95 000
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21 95 000
278обт. 35 ф278х5,38хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 2,895 120 000
резба(80мм с отв.50)
280п 20 1,61 0,82 105 000
280п 20Х 2,9 1,48 140 000
280п 20Х 2,94 1,5 140 000
280п 45 0,075 0,04 105 000
280+210п 45 ф280х0,08+ф210х0,105 0,315 105 000
280гк 45 0,18+0,09+0,15 0,205 100 000
280гк 45 1,52+0,48(у телеги) 0,97 110 000
280гк 45 0,23 0,112 100 000
280п+квадрат 45 ф280х2,36 + 220х270х440 1,45 120 000
280п 50 1,39 0,8 105 000
280п 50 1,56 0,785 105 000
280п 50 1,29 0,65 105 000
280п 40Х 0,045 0,025 110 000
280п 5ХНМ 2,31м ( 1130кг) + 0,08(в резке) 1,17 200 000
290п 20 1,29 0,71 130 000
290 09Г2С 2,64+2,84+2,09(коники у телеги) 3,93 120 000
290п 40 0,15 0,082 105 000
290+330+270+240п 45 ф290х1,02+ф330х1,32+ф270х0,45+ф240х0,44 2,05 140 000
290п 40Х 0,1(пл.540986) 0,055 110 000
290 40Х 0,22 0,115 130 000
290+240п 45 ф290х0,66+ф240х0,28 0,525 105 000
ф290+ф365п 45ХН ф290х0,045+ф365х0,06 0,077 130 000
290п 50 0,34 0,18 105 000
290(300)п 60ХН 0,27 0,145 120 000
290п 40ХН2МА 0,035 + 0,08 + 0,06 0,095 200 000
290п 40ХН2МА 0,25 х 4 штуки 0,56 200 000
290п 40ХН2МА 0,25 х 7 штук 0,98 200 000
295г/к+ 40Х 0,09 0,05 110 000
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166 105 000
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19 105 000
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12 110 000
300п 40ХН 0,19 0,125 120 000
300п 34ХН1М 0,24+0,25 (ф+ юбка) 0,36 200 000
300п 34ХН1М 0,16+0,2+0,19+0,24 0,46 200 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68 200 000
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67 200 000
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 HB=220 0,24 200 000
300п 30ХН3М2ФА 1,84 1,2 220 000
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045 160 000
300 40ХН2МА 0,135(в резке) + 0,8 0,545 160 000
310+300+290+230 38ХГНМ ф310х0,08+ф300х0,16+ф290х0,21+ф230х0,7 0,6 185 000
310 3 2,65 1,585 130 000
310 40Х 0,14 0,082 145 000
310 40Х 0,43 0,255 145 000
310п 13ХФА 2 1,29 140 000





Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
31-01-2023 12:52

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 295

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
куплю круги,листы инструментальных,легированных,нержавеющих марок сталей поковку трубу
Уголок металлический б/у 63х63х5мм
Продам 114,133,159,168,219,273,325,377,426,530,630,720,820,1020,1420
Балка б/у 20Б1;20Б2;20-я из наличия склад г. Москва
Информация, цены, новости, аналитика:
Новости и обзоры: Объем рынка сортового проката Южного федерального округа и Двойная труба

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции