Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Труба можно найти в разделе продам Труба.

Труба: Нержавеющая труба. 159х6 ст.12х18н10т.


ООО " ТД " РМК "
г. Екатеринбург ул. Хлебная 17
8 ( 343 ) 382-18-90 , +7 (912) 24-788-74 , +7 (912) 24-299-78

труба

марка размер вес цена с ндс

12х18н10т 14х2 0.015 600
08х18н10т 18х2.5 0.005 750
12х18н10т 22х2 0.102 730
12х18н10т 25х2х8000 0.744 770
12х18н10т 32х2 0.017 730
12х18н12т 32х5 н\осв 0.943 680
08х18н10т 38х3 0.029 750
12х18н10т 38х3.5х4000 2.000 730
12х18н10т 38х4х4000 2.700 730
12х18н10т 42х5 0.012 750
12х18н10т 45х1.5 0.010 730
12х18н10т 45х3 0.009 730
12х18н10т 45х3.5 0.025 730
12х18н10т 45х4 0.009 730
12х18н10т 45х5 0.035 730
12х18н10т 50х3 0.012 730
12х18н10т 57х3 0.074 730
12х18н10т 57х1.5 0.196 730
08х18н10т 57х3 0.039 730
12х18н10т 57х3.5 0.042 730
12х18н10т 57х4 0.202 730
12х18н10т 63х1.5 0.184 740
12х18н10т 60х2.5 0.107 720
12х18н10т 76х4 0.038 710
12х18н10т 79х3 0.240 710
12х18н10т 89х3 0.033 730
12х18н10т 89х3.5 0.138 730
12х18н10т 89х4.5 0.067 730
08х18н10т 89х5 0.082 730
12х18н10т 89х6 0.480 730
12х18н10т 102х8 0.286 700
12х18н10т 108х4 0.140 730
08х18н10т 108х4 0.086 730
12х18н10т 108х4 0.400 730
08х18н10т 108х4 0.265 730
12х18н10т 108х4.5 0.094 730
08х18н10т 108х5 0.201 730
12х18н10т 108х5 0.098 730
12х18н10т 108х5 2.605 730
12х18н10т 108х6 0.218 730
12х18н10т 108х6 0.305 730
12х18н10т 108х6 0.100 730
12х18н10т 108х8 0.280 730
12х18н10т 108х10 0.175 720
12х18н10т 108х14 0.080 720
12х18н10т 108х16 3.220 720
12х18н10т 108х16 1.050 720
08х18н10т 114х6 720
12х18н10т 114х6 720
12х18н10т 127х6 0.286 720
12х18н10т 133х5 720
12х18н10т 133х5 0.043 720
12х18н10т 133х6 0.129 720
12х18н10т 133х7 720
12х18н10т 133х26 0.783 750
12х18н10т 140х6 0.160 720
08х18н10т 140х7 0.308 720
12х18н10т 146х8 1.199 720
12х18н10т 159х4.5 720
12х18н10т 159х5 720
08х18н10т 159х6 0.676 720
12х18н10т 159х6 0.218 720
12х18н10т 159х8 0.195 720
12х18н10т 159х13 0.338 720
12х18н10т 168х11 720
08х18н10т 219х6 740
08х18н10т 219х6 740
12х18н10т 219х8 740
12х18н10т 219х8 740
12х18н10т 219х8 740
12х18н10т 219х10 0.220 700
12х18н10т к 219х10 0.117 700
08х18н10т 219х11 0.186 720
08х18н10т 219х12 0.390 720
12х18н10т 273х8 0.142 820
12х18н10т 273х10 0.208 820
12х18н10т 273х11 0.111 820
08х18н10т 273х11 0.287 820
12х18н10т 245х12 0.220 700
12х18н10т 325х12 0.180 840
12х18н10т 325х22 0.250 840

30х13 133х14 3.536 390

10х17н13м2т 89х2 0.050 900
10х17н13м2т 102х10 0.245 900
10х17н13м2т 273х9 0.711 1000
10х17н13м2т 273х9 0.584 1000

10х23н18 114х6 0.104 1200
10х23н18 95х6 0.054 1200

труба сварная

08х18н10 25х1.5 0.031 450
08х18н10 25х2 0.013 450
08х18н10 42х3 0.010 450
08х18н10 48х1.5 0.010 450
08х18н10 51х1.5 0.019 450
08х18н10 53х1.5 0.081 450
08х18н10 54х2 0.015 450
08х18н10 56х3.5 0.032 450
AISI 304 L 60.3х2.8 0.014 450
08х18н10 70х2 0.657 450
08х18н10 76х2.5 0.027 450
08х18н10 85х2 0.281 450
08х18н10 104х2 0.619 450
08х18н10т 159х6 0.136 450
12х18н10т 530х16 0.600 550
12х18н10т 820х6 0.639 550

лист

12х18н10т 12х1100х1500 0.155 470

10х17н13м2т 0.8х1000х2000 1.007 700

08х22н6т 25х1300х4000 1.004 450
08х22н6т 30х1300х4000 2.850 450

15х5м 5х1400х5000 8.480 170
15х5м 6х1400х5000 15.842 170
15х5м 8х1400х5000 19.435 170

20х13 1х715х1430 0.082 230
30х13 2х600х2000 0.245 230
20х13 8х1500х4840 0.462 230
08х13 10х1400х4500 0.496 230
12х13 10х1200х5000 3.265 230
12х13 16х1100х4000 1.897 230
12х13 17х1500х5050 0.970 230
12х13 21х1500х4950 1.360 230

круг

12х18н10т ф 4 2.145 480
08х18н10т Ф 105 4.100 480

20х23н18 ф 50 0.018 800

08х15н5д2т ф 90 0.075 500
08х15н5д2т ф 90 0.158 500
08х15н5д2т ф 100 0.384 500
08х15н5д2т ф 100 0.938 500

11х11н2в2мф ф 28 0.079 400

13х11н2в2мф ф 14 0.278 400
13х11н2в2мф ф 16 0.081 400
13х11н2в2мф ф 20 0.055 400

12х21н5т ф 300 5.468 450

10х17н13м2т Ф 150 0.308 700

08х17 т ф 28 0.703 220
08х17 т ф 110 0.160 220
08х17 т Ф 130 1.805 220
08х17 т Ф 160 0.250 220

12х17 Ф 150 0.253 220

20х13 ф 4.5 0.052 235
20х13 ф 7.5 0.062 235
20х13 ф 8 0.165 235
20х13 ф 10 0.903 235
20х13 ф 24 1.329 235
20х13 ф 28 0.007 235
20х13 ф 34 0.033 235
20х13 ф 35 0.088 235
20х13 ф 38 0.026 235
20х13 ф 40 0.075 235
20х13 ф 42 0.020 235
20х13 ф 80 0.026 235
20х13 ф 125 1.002 235
20х13 ф 160 0.164 235
20х13 ф 165 5.074 235
20х13 ф 180 0.192 235

30х13 ф 2.4 0.167 235
30х13 ф 3 0.033 235
30х13 ф 6 0.627 235
30х13 ф 6.2 0.119 235
30х13 ф 8 0.615 235
30х13 ф 12 0.236 235
30х13 ф 15 0.160 235
30х13 ф 20 0.940 235
30х13 ф 21 0.383 235
30х13 ф 26 0.131 235
30х13 ф 28 1.764 235
30х13 ф 30 0.036 235
30х13 ф 35 0.017 235
30х13 ф 56 0.018 235
30х13 ф 60 0.214 235
30х13 ф 160 0.617 235
30х13 ф 240 1.367 235

40х13 ф 7 0.374 235
40х13 ф 10 0.452 235
40х13 ф 11 0.556 235
40х13 ф 12 0.413 235
40х13 ф 17 0.012 235
40х13 ф 36 0.034 235
40х13 ф 48 1.586 235
40х13 ф 180 0.374 235

95х18 ф 4 0.300 370
95х18 ф 10 0.490 370
95х18 ф 16 0.018 370
95х18 ф 26 0.073 370
95х18 ф 36 0.042 370
95х18 ф 48 0.047 370

р6м5 ф 4.5 0.065 500

хн40мдтю Ф 80 0.150 2500
36нх ф 40 0.489 2200

15х16н2ам ф 200 0.525 350

12х2н4ва ф 16 0.190 325

09х16н4б ф 10 1.361 350

25х13н2 ф 30 0.017 260
25х13н2 ф 32 0.020 260
25х13н2 ф 38 0.005 260

20х2н4а ф 220 0.633 350

05х12н6д2мфсгт ф 180 1.663 500

шестигранник

12х18н10т ф 12 0.032 550
12х18н10т ф 17 0.069 550
12х18н10т ф 20 0.091 550

20х13 ф 17 0.783 250
20х13 ф 24 0.829 250
20х13 ф 36 0.026 250
20х13 ф 41 0.042 250

10х11н23т3мр ф 35 0.500 2000

квадрат

30х13 200х200 1.961 230
40х13 190х200 1.030 230

поковка

5хнм 640х370 0.970 140
5хнм 670х220 0.620 140
5хнм 750х230 0.810 140


Автор объявления:
Александр Гамаюнов
Телефон:
79122478874
Регион:
Отправлено:
16-05-2022 05:21

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 289

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Куплю Нержавеющую Трубу, Лист, Круг, Теплообменники.
Куплю Нержавеющую Трубу, Лист, Круг, Теплообменники.
Трубы б/у в Санкт-Петербурге
Купим трубы лежалые 1420х15,7-18,7 ( не рабочку ) 1000 тонн. Купим трубы бу газ 1420х15,7-16,5 600 т
Информация, цены, новости, аналитика:
Компании и новости: Профлист н57-750-0 цена и Круг ст20 цена

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции