Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Труба можно найти в разделе продам Труба.

Труба: Труба эл/св 12х18н10т/AISI321 630х8х6000, Труба ГОСТ9941 -81 10х17н13м2т 25х2х2850 -3000


Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 12х1-2 Россия 0,014
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 14х1,5 Россия 0,128
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 18х3 Россия 0,574
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х1,5 Россия 0,080
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х2 Россия 0,019
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х2 Россия 0,070
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х2х6000 Россия 0,400
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 20х2х6000 Россия 0,627
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2 Импорт 0,669
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2 Россия 0,800
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 24х1,5 Импорт 0,090
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2х4100 Россия 0,076
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х2,5 Россия 3,100
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 25х4 Россия 0,350
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 28х1,5 Импорт 0,337
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 32х2,5 Россия 0,086
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т 32х3,5 Россия 0,125
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 32х6 Россия 0,123
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 38х2 Китай 0,225
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 38х2,5 Россия 0,029
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 42х2 Китай 0,087
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 42х3,5 Россия 0,038
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 48х3 Россия 0,013
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т 57х3 Россия 0,052
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 57х3х6500-6800 Россия 2,800
Труба ГОСТ9940-81 08х22н6т 57х3 Россия 0,154
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 60х4 Россия 0,052
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 83х5 Россия 0,187
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 89х4 Россия 0,314
Труба ГОСТ9940-81 08х22н6т 89х5 Россия 0,220
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 89х6 Россия 1,105
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 89х8(9) Россия 0,315
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 102х6 Россия 0,177
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 102х8 Россия 0,086
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 102х10 Россия 0,101
Труба эл/св ГОСТ9941-81 12х18н10т 108х4 Китай 0,052
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 108х5 Россия 0,154
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 108х6 Россия 0,436
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 108х7 Россия 0,748
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 108х16 Россия 2,750
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 114х6 Россия 0,077
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 114х8 Россия 0,560
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 133х6 Россия 0,060
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 133х12 Россия 0,085
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10 140х6 Китай 0,098
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 140х6 Россия 0,060
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 140х6 Китай 2,100
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 140х8 Россия 0,560
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 146х11 Россия 0,749
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х8 Россия 0,440
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х8 Россия 4,300
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х9 Россия 0,263
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 152х10 Россия 0,220
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 159х6 Россия 0,390
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 159х6 Россия 0,188
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 159х6 Россия 0,018
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 159х7 Россия 0,484
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 159х8 Россия 1,093
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 159х9 Россия 0,170
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 168х6 Китай 0,241
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 168х10 Россия 4,424
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 194х17 Россия 0,558
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 194х17 Россия 0,944
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 219х8 Россия 0,245
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 219х9 Россия 0,270
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 219х10 Россия 6,000
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 219х11 Россия 0,227
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 220х7 Россия 0,109
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т 245х11 Россия 0,579
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т 325х8 Россия 0,132
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т 325х12 Россия 1,735
Труба эл/св 12х18н10т/AISI321 630х8х6000 Импорт 4,887
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 18х2 Россия 0,096
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 20х2 Россия 1,125
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 20х2 Импорт 0,369
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 25х2х3300-3700 Россия 0,198
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 25х2х2850-3000 Россия 1,239
Труба ГОСТ9941-81 03х17н14м3 25х2х5010 Россия 0,973
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 28х2 Импорт 0,591
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 38х3 Россия 0,130
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 45х3,5 Китай 0,043
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 76х4,5 Китай 0,022
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т 89х4 Россия 0,815
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т 102х8(9) Россия 0,067
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т 133х6 Россия 0,101
Труба ГОСТ9940-81 08х17н15м3т 133х6 (7) Россия 0,297
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 219х6 Импорт 0,053
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т 530х12 Россия 0,806
Труба эл/св ТУ1380-001 10х17н13м2 630х10 Россия 0,898
Труба ГОСТ9940-81 10х23н18 89х12 Россия 0,068
Труба ГОСТ9940-81 10х23н18 95х5 Россия 0,065
Труба ГОСТ9940-81 10х23н18 152х10 Россия 0,133
Труба 06хн28мдт 38х3 Россия 0,200
Труба хн32т 140х19 Россия 3,200
Труба хн32т 152х25 Россия 0,214
Лист 12х18н10т 8х1500х6000 10,000
Лист 12х18н10т 18х1500х6000 Россия 5,120
Лист 12х18н10т 24х1500-1550х3200-3900 Россия 7,000
Лист 12х18н10т 80х1060х1650 Россия 2,310
Круг 10х17н13м2т 60 Россия 0,276
Круг 10х17н13м2т 85 Россия 0,239
Круг 20х13 18 Россия 2,000
Круг 30х13 20 Россия 4,000
Круг 30х13 22 Россия 1,000
Круг 30х13 24 Россия 7,000

Разделы: Лист   Круг   Труба   

Автор объявления:
Евгений Андреевский
Телефон:
79030856677
Регион:
Отправлено:
25-03-2022 07:57

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 404

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Продам трубы НКТ 60;89 б/у СБТ 89;127 б/у
Куплю под демонтаж РВС, трубопроводы, метконструкции, здания, сооружения.
Нержавеющий Круг. ст. 14х17н2, 07х16н6, 95х18
Нержавеющий Круг. ст. 08х13, 12х13, 20х13, 30х13, 40х13
Информация, цены, новости, аналитика:
Новости и обзоры: Металлоцентр лидер-м прайс-лист и Продам круг 190 ст 12х18н10т

Стальсервис
АрМетСнаб
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции