Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.44  +0.02% up   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Труба можно найти в разделе продам Труба.

Труба: Круг ф 130 ст. 15ХГН2ТА длина 4,68м 0,54тн 62 000 руб/тн


Круг ф 130 ст. 15ХГН2ТА длина 4,68м 0,54тн 62 000 руб/тн

металл на складе в г. Екатеринбурге

ф 7,5 ст.3 ~ 6м 0,15 47 000
ф 14 30Х13 2,6м х 6 шт 0,02 77 000
ф 16 ст.20 кривые ~ 6м + (2,97 прислонен) ~0,05 47 000
ф 18 30ХГСА 4,5-5м + ( 2,56 прислонен) 0,3 51 500
ф 18 50ХФА 3,13 х 8шт(жаба) + (1,6м внутри) 0,05 47 000
ф 18 5ХВ2С ПАЧКА ~1,31 47 000
ф 19 Х.З. 3,0+5,0 0,018 45 000
ф 20 Х.З. 2,0м 0,005 45 000
ф 20 60С2А 1,8-2,8 + (0,76+0,84 в резке) 0,017 51 000
ф 22 ст.3 около 5-6 0,225 47 000
ф 22 ст.45 4,8м пачка + 3,3м х 6шт 47 000
ф23,5 А-12 около 6м пачка ~0,5 47 000
ф 25 У8А 0,66 0,007 48 500
ф 25 60С2А 2,1 - 2,6 - 2,8м 1тн 51 000
ф 28 60С2А 2,1м (30штук) 0,854 51 000
ф 28 Х.З. 1,28+0,51 0,033 47 000
ф 28 Х.З. 1,2крив. + 0,64 0,009 47 000
ф 28 Х.З. 6,0м 0,029 47 000
ф 28 Х.З. 3,03+3,8 0,035 47 000
ф 30 Х.З. 1,03 0,006 47 000
ф 30 ст.20 0,95+ (0,2х2шт на столе) 0,135 47 000
ф 30 Х.З. 1,73 крив. 0,01 47 000
ф 30 Отличные 3,18 х 2шт (хорошие) 0,035 47 000
ф 30 Х.З.нержав. 2,88 0,016
труба ф30стенка 6мм х.з. 2,43+4,044 51 500
ф 30 Х.З.(красивые) 3,18 х 2шт (хорошие) 0,035
ф 30 х.з. 3,36 (очень твердая) (т.в.) 0,019 47 000
ф 30 нерж.х.з. 2,28 0,013 47 000
ф 30 У9А 1,29 0,007 48 500
ф 30 60С2А 0,3-0,4 ? 51 000
ф 31 Х.З. 4,31 0,024 47 000
ф 32 ст.20 3,64 0,1 47 000
ф 32 Х.З. 1,94 0,012 47 000
ф 32 60С2А 0,3(штук15) ? 51 000
ф 33 Х.З. 3,5 0,24 47 000
ф 33 (бывш.клбр) ст.10 ~5,3-5,4м х 17шт пачка 0,625 47 000
ф 34 Х.З. 4,78+3,72 + (2,41 ржв) 0,078 47 000
ф 34 Х.З. 1,7+2,76 0,032 47 000
ф 34 Х.З. 4,45 0,032 45 000
ф 34 9ХС 4,39 х 3шт ИСКАТЬ 0,095 73 000
ф 35 5ХНВ ~3,04х16шт ~0,365 72 500
ф 35 ст.45 1,52(прислонен) + 2,84 0,07 47 000
ф 35 Х.З. 2,32+2,09+1,82 0,048 47 000
ф 35 Х.З. 3,09 0,023 47 000
ф 35 60С2А от 4,3м-5,5м (бывшая калибр)1,56м прислон ~0,69 52 000
ф 36 4ХВ2С . 0,025 120 000
ф 36 5ХВ2С 3,09х7шт + 3,75 0,203 120 000
ф 36 20Х13 3,42 0,027 82 500
ф 36 Х.З. 3,84 0,032 45 000
ф 36 Х.З. ~ 4м ~0,032 45 000
ф 36 Х.З. 1,78 0,014 45 000
ф 36 Х.З. 3,02 0,024 45 000
ф 39 ст.35 1,95 0,032 47 000
ф 39 ст.35 0,8 0,018 47 000
ф 40 Х.З. 2,34 0,023 47 000
ф 40 ст.3 4,6 - 5м (пл.8992; пл.4159)+1,62(прислонен) 2,25 47 000
ф 40 12ХН3А 3,52 0,034 90 000
ф 40 ст.20 6,42 0,063 48 000
ф 40 4Х5МФС 3,06х2шт клеймо 0,06 144 200
ф 40 Х.З. 1,37 ржв 0,013 45 000
ф 40 ШХ-15 3,2-3,4м (пачка) +1,14(прислонен) 0,28 55 000
ф 40 9ХС 4,65+4,15+4,16+2,91+3,06 0,19 75 000
ф 41 ХВСГФ 3,04 0,03 110 000
ф 43 Х.З. 2,96 0,038 47 000
ф 44 5ХВ2С 3,04х9шт + 1метр 0,4 120 000
ф 45 Х12МФ 3,64 0,045 190 000
ф 45 ст.20 0,28(верстак)+0,75 прислонен 47 000
ф 45 ст.20 1,18 + (1,35 прислонен) 0,065 47 000
ф 45 ст.45 0,54 0,013 47 000
ф 46 Х.З. 0,79 ? 45 000
ф 48 ст.3 3,01 0,043 47 000
ф 48 ст.20 2,49 0,036 47 000
ф 48 20ХГМ 4,54 ржв.жаба 0,065 47 000
ф 48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05 47 000
ф 48 20ХГМ 1,11 0,016 47 000
ф 48 ст.20 общ.2,87(1,7прям + 0,63кривая+3,1прям) 0,077 47 000
ф 50 ст.3 4,43 0,068 47 000
ф 50 4Х4ВМФС(ди22) 1,98 0,031 150 000
ф 50 12ХН3А 1,22 пл.5Т3884 0,019 95 000
ф 50 12Х1МФ 3м х 5шт;3,5м х 1шт; 3,7м х 5шт ~0,61 95 000
ф 50 20Н3М 2,94 0,045 52 000
ф 50 ст.20 4,22+1,99+4,25 0,162 50 000
ф 50 ст.20 1,530 0,042 50 000
ф 50 ст.35 4,55+3,57+4,56+3,12+,13 0,29 50 000
ф 50 ст.45 5,8 х 3штук + 2,94(у тележек)+0,6 (верстак)+1,47(прислонен) 0,35 52 000
ф 50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95 5шт 0,385 52 000
ф 50 8ХФ 3,66+2,1 0,089 60 000
ф 55 Х.З. 1,78 0,033 47 000
ф 56 Х.З. 2,32 0,045 47 000
ф 55 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66 0,332 47 000
ф 56 20ХН2М 2,56 + 2,31 + (1,23 прислонен) 0,118 47 000
ф 56 60С2ВА 7,63м 0,148 52 000
ф 60 ст.3 4,5м пачка 1,34 47 000
ф 60 ст.3 0,4 ? 47 000
ф 60 ст.45 0,45(верстак)+4,07 0,101 52 000
ф 60 Х.З. 2,39 0,053 47 000
ф 60 28Х3СНМВФА сп.28 2,26 0,05 80 000
ф 60 У8А 4,79+4,82 0,295 55 000
ф 60 х.з 2,2 м нашли в л2-21(40Х…)
ф 60 60Х2Н2МА 3,02 0,067 90 000
ф 65 У8А 4.0+1,85(подЁ№1) 0,202 55 000
ф 65 У8А 0,53 0,014 55 000
ф 65 ОХН3М(38ХН3М) 2,6-2,9м 11шт +1,37м+0,9(прислонен) ~0,865 90 000
ф 70 ст.40Х 5,36+2,71+0,5(в резке) 0,385 54 000
ф 70 ст.40Х 0,94+1,13+1,19+0,92+0,94+0,19+0,29(в резке) 0,23 54 000
ф 70 ст.40Х 1,12+0,94+0,93+1,13+1,13+1,23 0,2 54 000
ф 70 ст.40Х 5,05м х 6штук 0,91 54 000
ф 70 (ЭИ-161) 6Х7В7ФМ трещина 2,36 на переков 0,071
ф 70 18ХГТ 0,83 0,025 55 000
ф 75 ст.20пс 0,4 0,015 48 000
ф 75 У8А 3,62 0,126 55 000
ф 75 ст.60 5,98+5,12+0,93 прислонен 0,565 47 000
ф 75 ст.60 3,25 (1,8 далее плавная дуга) 0,113 47 000
ф 80 14Г2 5,95 0,235 47 000
ф 80 ст.20 0,81 0,032 47 000
ф 80 ст.20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6,0 1,43 55 000
ф 80 ст.20Х 1,72 0,068 55 000
ф 80 ст.20Х13 5,88 0,24 80 000
ф 80 ст.20Х13 1,38 пл.Э195780 0,055 80 000
ф80 (ф100) ХГС ф100 х 2,02(подрезаны по 150мм) 0,125 47 000
ф80 (ф100) ХГС ф100 х 3,34+2,67)(подрезаны по 150мм) 0,371 62 000
ф 80 У8А 4,2 0,166 55 000
ф 80 ст.40 ~5,5-6м 1пачка=3 шт 0,71 47 000
ф 80 ст.40 4,85 0,191 47 000
ф 80 ст.40 1,6+0,68+0,58 м внутри (у телеги) 0,125 47 000
ф 80 ст.45 0,39+1,64(у телеги) 0,12 48 000
ф 80 У7А 3,22 0,129 55 000
ф 80 У8А (0,24газ+2,03) общ.2,27 0,095 55 000
ф 80 У8А 4,2 0,166 55 000
ф 80 У8А 3,83 0,152 55 000
ф80 У8А 1,29+1,45 0,11 55 000
ф 80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47+3,3 (5шт) 0,96 55 000
ф 80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91 (8шт) 0,93 55 000
ф 80 У10А 2,3 0,092 55 000
ф 80 У10А 2,91 0,115 55 000
ф 80 9ХС 1,34 (витой,кривой) 0,054 75 000
ф 80 Х12Ф1 1,43 0,056 200 000
Труба ф83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16 52 000
ф 85 ст.0 1,19 0,054 47 000
ф 85 20Х 1,54 0,069. 55 000
ф 85 ст.20пс 0,42 0,047 47 000
ф 85 30ХГТ ~6м х 6шт + 5,34(конец газ)+0,12(в резке) 2,98 55 000
ф 85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47 90 000
ф 85 ст.35 4,64 0,207 47 000
ф 85 ШХ-15 0,28 0,018 55 000
ф 90 09Г2С 0,56+0,05(на верстаке) 47 000
ф 90 09Г2С 1,65 0,085 47 000
ф 90 09Г2С 4-4,7м х 6шт ~1,378 47 000
ф 90 ст.0 230+630+1000+120+110 очень тверд.(изрезан) 0,093 47 000
ф 90 ст.3 3-4,2м х 7шт ~1,78 47 000
ф 90 ст.3 2,47 0,125 47 000
ф 90 ст.3 1,15 + 1,83 0,057 47 000
ф 90 ст.3 0,910 0,045 47 000
ф 90 ст.20 1,17 0,058 47 000
ф 90 20Х 3,97 0,2 55 000
ф 90 ст.35 1,740 0,087 47 000
ф 90 ст.35 0.3 + (0.26 на верст) 47 000
ф 90 ст.45 1,6+4,51(на листе) 0,386 52 000
ф 90 36Г2С 5-5,5м х 3шт ~0,89 47 000
ф 90 36Г2С 3,41 0,17 47 000
ф 90 37Г2С 6,2+5,48 0,585 47 000
ф 90 70Г 1,52 0,076 55 000
ф 90 9ХС 4,3 0,215 80 000
ф 90 У10А 2,36 0,118 55 000
ф 90 У12А 2,9+2,86 0,288 55 000
ф 95 ст.3 1,65 0,092 47 000
ф 95 (ф97) У8А 3,32 0,185 55 000
ф 95 ст.20 0,605 0,045 47 000
ф 95 20Х 2,35 0,135 55 000
ф 95 65Г 2,63 0,146 55 000
ф 95 ШХ-15 2,42 0,135 55 000
ф 100 ст.45 4,17 0,259 52 000
ф 100 ст.45 2,99+0,79(в резке)+0,36 0,772 52 000
ф 100 ст.3 3,58 0,282 47 000
ф 100 ст.20 4,8+4,49+4,8+1,84(кон.у телеги) 1,17 47 000
ф 100 09Г2С 1,42 0,09 47 000
ф 100 ХГС синие 2,08+2,52+2,22 0,42 60 000
ф 100 ХГС (подрезаны по 150мм) 3,34+2,67 0,37 60 000
ф 100 ХГС 1,8 (подрезан) 0,111 60 000
ф 100 ХГС синие 0,97 0,060. 60 000
ф 100 У8А 0,92 0,058 55 000
ф 100 У8Асш 2,88 0,178 55 000
ф 100 У10А 2,2 0,136 55 000
ф 100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26+4,08 1,6 55 000
ф 100 30ХГСН2А-вд 1,99 пл.п8458 0,124 100 000
ф 100 30Х 1,72 0,106 65 000
ф 100 38ХНМ 1,41 0,087 95 000
ф 100 38ХГН 0,74 0,046 95 000
ф 100 38Х2ЮА 5,08 0,315 85 000
ф 100 38Х2ЮА 1,36 0,084 85 000
ф 100 38Х2МЮА 5,03 0,312 90 000
ф 100 38Х2МЮА 1,86+0,41+0,42+1,41(рельсмал)+0,56(в рез) 0,343 90 000
ф 100 60Г 1,48 0,092 47 000
ф 100 65Г 0,22+распил 0,17 0,024 55 000
ф 100 6ХВ2С 1,350 0,085 130 000
ф 100 70Г 1,93 0,12 55 000
ф 110 ст.45 4,36 0,322 52 000
ф 120 ст.10 0,33 0,03 50 000
ф 120 ст.10 0,165 0,015 50 000
ф 120 ст.45 2,02 0,18 52 000
ф 120 ст.70Г (0,736) 2,01 0,18 50 000
ф 125 15ХГН2ТА 2,89 (пл.ю20610) 0,28 62 000
ф 130 15ХГН2ТА 4,68 0,54 62 000
ф 130 ст.20 5,98 x 4шт + 3,38(мал.рельсы) 3,06 50 000
ф 130 ст.20 0,79 50 000
ф 130 ст.35 5,71+5,5 1,18 52 000
ф 130 40Х 0,57 +надпил(40мм) 0,006 52 000
ф130/вн.ф40 ст.45 ф130/40 х 1,03 ? 47 000
ф 130 (ф160 шпонка) ст.45 0,27 0,028 47 000
ф 130 ст.50Г 3,35-3,59 (7штук) 2,49 52 000
ф 130 ст.60 1,68+ 0,145 подрезано 0,19 47 000
ф 130 ст.60Г 1,48 0,154 52 000
ф 133 обточ. 40Х 1,75 + 1,74 + 1,69+0,86(у тележек) 0,67 52 000
ф 140 40Х 0.26 0,112 52 000
ф 140 4Х8В2 1,64 0,198 135 000
ф 140 ст.45 4м 0,472 52 000
ф 140 ст.45 0,87 + 0,16(в резке) 0,125 52 000
ф 150 ст.35 4,23 + 0,63(в резке) 0,68 52 000
ф 150 ст.45 0,51+0,46+0,27+0,15х4штуки ? 52 000
ф 150 ст.45 0,77 0,59 52 000
ф 150 10ГНЛ 2,79 0,388 50 000
ф 150/вн.ф50 ст.10 0,49 + 0,23 (не проков внутри) 50 000

Разделы: Лист   Круг   Труба   Рельсы   

Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
10-09-2020 09:09

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 340

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Продам трубу 245х10 б/у на Мск. Цена 28 с ндс.
Труба ЭСВ ★ 10 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 38 40 42 48 51 63.5 мм
Оцинкованная труба 15х15 18х18 20х20 25х25 30х30 40х40 50х50 40х20 30х20 .
Продам трубу 325х10 б/у. Цена 30 с ндс.
Информация, цены, новости, аналитика:
Новости: Листовая нержавейка Брест и Круг 40х цена

Стальсервис
АрМетСнаб
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции