Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Труба можно найти в разделе продам Труба.

Труба: трубы эл.сварные новые


Трубы эл.сварные в наличие
114x5 09Г2С 0,595
114x5 09Г2С(К48) 0,425
114x5 09ГСФ 67,597
114x5 09ГСФ(К52) 26,994
114x5 17г1с 10,422
114x5 17г1с(К52) 2,738
114x5 20 1,044
114x5 20(К42) 0,095
114x5 3сп5 0,888
114x5 S355JR 0,152
114x6 09Г2С 11,692
114x6 09Г2С-14 0,863
114x6 09Г2С-15 12,94
114x6 09Г2С(К48) 13,128
114x6 09Г2С(К50) 7,277
114x6 09ГСФ 1,828
114x6 09ГСФ(К52) 5,781
114x6 17г1с 2,479
114x6 17г1с-У 3,941
114x6 17г1с-У(К52) 1,017
114x6 20 1,107
114x6 3сп5 0,371
146x7 09Г2С 0,47
146x7 09Г2С-15 0,278
146x7 К55 4,428
146x7,7 К55 0,276
146x8 09Г2С 0,708
146x8 09Г2С(К48) 0,044
146x8 20 2,356
159x4,5 20 0,165
159x5 09Г2С 0,22
159x5 20 7,069
159x5 20(К42) 2,079
159x5 20А(К48) 0,22
159x6 09Г2С 19,058
159x6 09Г2С-12 0,611
159x6 09Г2С-14(К50) 0,263
159x6 09Г2С-15 32,768
159x6 09Г2С(К48) 4,372
159x6 09Г2С(К50) 0,407
159x6 09ГСФ 4,83
159x6 09ГСФ(К52) 5,3
159x6 17г1с 3,55
159x6 17г1с-У 0,718
159x6 17г1с-У(К52) 0,976
159x6 20 10,786
159x6 20(К42) 0,888
159x6 20А 3,42
159x6 20А(К48) 4,899
159x6 20А(К50) 0,263
159x6 3сп5 0,272
159x6,3 17г1с(К52) 3,026
159x7 09Г2С 8,119
159x7 09Г2С-14 5,875
159x7 09Г2С-14(К50) 15,804
159x7 09Г2С-15 5,78
159x7 09Г2С(К48) 15,219
159x7 09Г2С(К50) 17,672
159x7 09ГСФ 35,838
159x7 09ГСФ(К52) 35,073
159x7 13ХФА 1,175
159x7 13ХФА(К52) 10,974
159x7 17г1с 12,378
159x7 17г1с-У 0,514
159x7 17г1с-У(К52) 0,818
159x7 17г1с(К52) 55,004
159x7 20 0,609
159x7 20А 1,453
159x7 20А(К48) 2,254
159x7 20А(К50) 3,174
159x7 20А(К52) 2,062
159x8 09ГСФ 3,706
159x8 09ГСФ(К52) 8,293
159x8 13ХФА 13,931
159x8 13ХФА(К52) 4,45
159x8 17г1с 5,709
159x8 17г1с(К52) 1,681
159x8 20 0,265
159x8 3сп5 3,175
168x5 09Г2С-15 0,233
168x5 09Г2С-15(К50) 1,677
168x6 0,225
168x6 09Г2С 5,227
168x6 09Г2С-12(К48) 0,278
168x6 09Г2С-14 16,684
168x6 09Г2С-14(К50) 21,147
168x6 09Г2С-15 24,323
168x6 09Г2С-15(К48) 22,457
168x6 09Г2С-15(К50) 19,819
168x6 09Г2С(К50) 0,556
168x6 20 0,925
168x7 09Г2С 11,909
168x7 09Г2С(К48) 0,322
168x7 20 0,514
168x7 К55 2,418
168x8 09Г2С-15 4,649
168x8 20 0,887
168,3x5 S355JR 0,844
178x8 20 1,261
219x5 09Г2С 2,533
219x5 09Г2С-15 0,499
219x5 09Г2С(К48) 0,317
219x5 20 0,169
219x6 09Г2С 8,903
219x6 09Г2С-12 1,597
219x6 09Г2С-15 2,237
219x6 09Г2С(К48) 0,756
219x6 09ГСФ(К52) 1,85
219x6 13ХФА(К52) 0,757
219x6 20 1,995
219x6 20(К42) 7,483
219x6 20А 0,284
219x6 20А(К48) 9,876
219x6 К52 1,107
219x7 09Г2С-15 0,439
219x7 09Г2С(К50) 0,436
219x7 09ГСФ 0,865
219x7 09ГСФ(К52) 0,849
219x7 10 0,22
219x7 13ХФА 0,388
219x7 13ХФА(К52) 0,425
219x7 20 0,861
219x7 20А(К48) 5,672
219x7 20А(К52) 15,374
219x8 09ГСФ 2,103
219x8 09ГСФ(К52) 10,984
219x8 10 0,416
219x8 13ХФА 10,452
219x8 13ХФА(К52) 4,359
219x8 17г1с 0,979
219x8 17г1с-У(К52) 0,5
219x8 17г1с(К52) 3,992
219x8 20 5,491
219x8 20А(К48) 3,489
219x8 20Ф(К48) 0,375
219x9 09ГСФ 0,559
219x9 09ГСФ(К52) 0,531
219x10 09Г2С 2,69
219x10 09Г2С-12 1,102
219x10 09Г2С-15 11,695
219x10 09Г2С-15(К50) 0,598
219x10 09Г2С(К50) 7,732
219x12 13ХФА 3,7
219x12 13ХФА(К52) 0,735
219x13 13ХФА 0,542
219x14 09Г2С 0,849
219x14 09Г2С-15 4
219x14 09Г2С(К48) 13,793
219x14 20 59,813
219x14 20А 34,6
219x14 20А(К50) 132,943
219x15 09Г2С(К48) 0,906
219x15 20(К42) 1,661
219x16 09Г2С 1,922
219x16 09Г2С(К48) 3,844
219x16 20 3,044
219x16 20(К42) 15,873
219,1x6,3 S355JR 6,182
219,1x10 S355JR 4,95
273x6 09Г2С 4,267
273x6 09Г2С(К48) 0,458
273x6 20 7,163
273x7 09Г2С 0,335
273x7 17г1с(К52) 10,469
273x7 20 0,625
273x7 20(К42) 2,131
273x8 09Г2С 0,434
273x8 09Г2С-12 1,176
273x8 09Г2С-15 2,018
273x8 09ГСФ 2,048
273x8 09ГСФ(К52) 4,506
273x8 13ХФА 0,471
273x8 13ХФА(К52) 0,586
273x8 17г1с 1,412
273x8 17г1с-У 0,941
273x8 20А(К48) 0,627
273x9 09ГСФ 0,703
273x9 09ГСФ(К52) 21,818
273x9 13ХФА 0,498
273x9 20 11,188
273x9 20А 4,348
273x9 3сп5 0,703
273x10 09Г2С 9,34
273x10 09Г2С-15 8,563
273x10 09Г2С(К50) 9,34
273x10 09ГСФ 2,542
273x10 09ГСФ(К52) 10,869
273x10 13ХФА 2,309
273x10 13ХФА(К52) 7,918
273x10 17г1с-У 1,556
273x10 17г1с-У(К52) 16,799
273x10 20А 3,112
273x10 20А(К48) 13,197
273x12 S355J2H 0,966
323,9x8 S355J2H 5,236
323,9x8 S355JR 11,966
323,9x8 S355JR+M 0,623
323,9x10 09Г2С 0,619
323,9x10,31 Х52 0,973
323,9x12 S355J2H 8,861
323,9x12 S355JR 9,967
323,9x20 S355J2H 1,797
325x6 09Г2С 1,492
325x6 20 1,887
325x6 20(К42) 5,661
325x6 3СП 0,401
325x7 09Г2С 0,637
325x7 09Г2С-12 1,867
325x7 13ХФА(К52) 1,142
325x7 20 12,051
325x8 09ГСФ 1,813
325x8 10 3,596
325x8 13ХФА 0,75
325x8 13ХФА(К52) 0,75
325x8 17г1с-У 0,594
325x8 20 11,85
325x8 20(К42) 0,688
325x8 20А(К52) 1,982
325x8 3сп5 0,588
325x10 09Г2С 17,118
325x10 09Г2С-12 4,365
325x10 09Г2С-15 6,206
325x10 09Г2С-15(К50) 13,725
325x10 09Г2С(К50) 3,107
325x10 13ХФА 1,756
325x10 13ХФА(К52) 11,884
325x10 17г1с 1,678
325x10 20 1,662
325x10 3сп5 2,221
325x12 09Г2С 2,149
325x12 09Г2С-15 2,222
325x13 09Г2С-15 1,2
325x14 09Г2С 9,215
325x16 13ХФА 1,463
325x16 13ХФА(К52) 2,707
325x20 20 7,461
325x20 20(К42) 11,613
377x6 09Г2С-15 2,69
377x6 20 1,845
377x7 20 0,575
377x9 09Г2С 1,952
377x10 09Г2С 2,896
377x10 20 1,557
377x18 13ХФА(К52) 14,613
406,4x12 09Г2С-12 0,945
406,4x12,7 Х52 1,418
406,4x19 Х80М 4,356
426x6 09Г2С-15 13,023
426x6 20 0,995
426x6 20Ф(К42) 0,746
426x7 09Г2С 1,714
426x7 09Г2С-15 4,781
426x7 09ГСФ 0,803
426x7 13ХФА 0,839
426x7 20 5,063
426x8 09Г2С-15 1,985
426x8 20 0,99
426x8 20А 0,701
426x8 20А(К48) 3,407
426x8 3сп5 0,825
426x9 09Г2С 6,156
426x9 09Г2С-15 0,851
426x9 09Г2С(К48) 0,805
426x9 13ХФА 0,879
426x10 09Г2С 4,452
426x10 09Г2С-15 1,077
426x10 13ХФА 2,462
426x10 20 2,021
426x12 09ГСФ 2,058
426x12 09ГСФ(К52) 1,47
426x12 13ХФА(К52) 6,8
508x6,3 3сп5 4,724
508x20 09Г2С-15 16,174
530x5 20А 0,777
530x6 09Г2С-15 0,675
530x6 20 4,9
530x7 09Г2С-15 6,871
530x7 09ГСФ 1,047
530x7 13ХФА 0,858
530x7 17г1с 8,142
530x7 20 15,827
530x8 09Г2С 3,203
530x8 09Г2С-15 18,035
530x8 09ГСФ 1,04
530x8 17г1с 7,735
530x8 17г1с(К52) 2,42
530x8 20 2,822
530x8 20А 0,824
530x9 09Г2С-15 2,29
530x9 13ХФА 1,075
530x9 20 1,087
530x10 09Г2С 8,066
530x10 09Г2С-15 1,718
530x10 13ХФА 16,568
530x10 13ХФА(К52) 31,406
530x10 17г1с 4,181
530x10 17г1с-У 1,539
530x10 17г1с(К52) 1,218
530x10 20 5,143
530x10 3сп5 4,117
530x11 13ХФА(К52) 5,067
530x11 3сп5 3,097
530x12 13ХФА 64,447
530x12 13ХФА(К52) 50,746
530x12 20 31,642
530x13 09Г2С-12(К50) 1,326
530x14 09Г2С-12 1,425
530x14 3сп5 15,856
530x20 20 12,076
630x6 20 0,923
630x8 09Г2С-15 1,215
630x8 17г1с 8,198
630x8 17г1с(К52) 1,35
630x9 17г1с(К52) 1,24
630x10 09Г2С-15 1,223
630x12 09Г2С-15 3,511
эл.почта tdntk91@mail.ru
89530470437

Разделы: Труба   

Автор объявления:
Михаил Михаилов
Телефон:
79089167607
Регион:
Отправлено:
25-03-2020 06:31

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 272

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Продаём Олово Баббит Припой
Труба БУ 720х10-11 300 метров...........
Трубы Б/Ш Новые-Лежалые...........
330р! Трубы бесшовные 32х5 12х18н12т на складе. Трубы бесшовные 100х3 12х18н10т от 390тр/тн.
Информация, цены, новости, аналитика:
Для информации: Цены на металлические трубы в Ульяновсе и Металлический перфорированный лист Чебоксары

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции