Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.39  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Лист можно найти в разделе Лист.

Лист: Лист и метизы - остатки в г.Омск


Лист и метизы Сортамент Ед. Количество
1 Лист х/к 0.8х1250х3500 Ст08ПС3 т 1.008
2 Лист х/к 2.0х1250х2500 Ст3сп5 т 1.000
3 Поддон шт 1.000
4 Барабан 10 шт 1.000
5 Болты 6х10 г7798-70гб.г.3гр т 0.164
6 Болты 6х12 г7798-70гб.г3.5гр т 0.202
7 Болты 6х16 г7805 с/г 9гр т 0.572
8 Болты 6х20 г7798 б/г 7гр т 0.246
9 Болты 6х20 г7805 с/г 55кг 10гр т 0.273
10 Болты 6х25 г7805 с/г 11гр т 0.552
11 Болты 6х30 г7798 б.г 9гр т 1.100
12 Болты 6х35 г7798 с.г 13гр т 0.004
13 Болты 6х40 г7798-70г.б/г.г. 12гр т 0.002
14 Болты 6х45 г7805 15гр т 0.596
15 Болты 6х50 г7805 б/г 14гр т 0.207
16 Болты 6х55 г7798-70г.б.г. 15гр т 0.354
17 Болты 6х60 г7798-70г. 19гр т 0.185
18 Болт 8х20 г7805 19гр т
19 Болт 8х25 г7798 б/г 14,9гр т 0.538
20 Болт 8х30 г7798 б.г 18гр т 0.188
21 Болт 8х35 г7805 24гр т 0.005
22 Болт 8х35 г7805 б.г 19гр т 0.174
23 Болт 8х40 г7805-70г.26гр т 0.230
24 Болт 8х45 г7805 28гр т 0.113
25 Болт 8х50 г7805 30гр т 0.140
26 Болт 8х60 с/г ГОСТ 7805-70 34гр т 1.778
27 Болт 8х70 г7798 б/г 33гр т 0.950
28 Болт 8х70 г7805 б/г 33гр т 0.001
29 Болт 10х25 г7805 б/г 27гр т 0.658
30 Болт 10х30 г7805 б/г 30гр т 0.221
31 Болт 10х40 г7805 б/г 36гр т 0.175
32 Болт 10х50 г7798 б/г 42гр т 0.969
33 Болт 10х60г7805 б/г 49гр т 0.196
34 Болт 10х70г7805 с/г 70гр т 0.010
35 Болт 10х80г7805 80гр т 0.408
36 Болт 10х90 г7798 б/г 67гр т 0.053
37 Болт 12х 30 г7805 68гр т 0.521
38 Болт 12х 35 г7798 б/г 73гр т 0.123
39 Болт 12х 50 г7805 86гр т 0.153
40 Болт 12х 60 г7805 95гр т 0.668
41 Болт 12х 70 г7798 б/г 78гр/шт т 0.183
42 Болт 12х 70 г7805 104гр т 0.020
43 Болт 12х 80 Г7805 113гр т 0.751
44 Болт 12х 90 г7805 121гр т 0.463
45 Болт 12х40 г7798 б/г 52гр т 0.972
46 Болт12х 100г7798-70 б.г. 105гр т 0.024
47 Болт12х 110г7798-70 б.г. 114гр т 0.149
48 Болт12х 25 г7798 б.г 39гр т 0.366
49 Болт 14х25 г7798 б/г 41гр т 1.584
50 Болт 14х30 г7798 б/г 50гр т 0.038
51 Болт 16*30 г7805-70 б/г 90гр т 0.703
52 Болт 16х100 г7805 б/г 193гр т 0.067
53 Болт 16х30 г7805 120гр т 0.441
54 Болт 16х35г7805 120гр т 0.460
55 Болт 16х40 г7805 б/г 98гр т 0.887
56 Болт 16х50 г7805 144гр т 0.059
57 Болт 16х50 г7805 б/г 114гр т 0.547
58 Болт 16х60 г7798 б/г 30гр т 0.822
59 Болт 16х65 г7805 б/г 138гр т 1.740
60 Болт 16х65г7805 168гр т 0.059
61 Болт 16х70 г7805 б/г 146гр т 1.353
62 Болт 16х70г7805 176гр т 0.009
63 Болт 16х75 г7798 б/г 154гр т 0.436
64 Болт 16х80 г7805 б/г 161гр т 1.356
65 Болт 16х90 г 7805 б/г 177гр т 0.316
66 Болт 16х90 г7805 207гр т 0.001
67 Болт 18х40г7798-70 б.г. 150гр т 0.204
68 Болт 18х45г7798-70 б.г. 152гр т 0.157
69 Болт 20х100 г7798 б/г 318гр т 0.616
70 Болт 20х120 г7805-70 б/г 359гр т 1.304
71 Болт 20х220 г7798 б.г.600гр т 0.180
72 Болт 20х45 г7798 243гр т 0.042
73 Болт 20х50 г7798 б.г.194гр т 0.943
74 Болт 20х50 г7805 254гр т 0.256
75 Болт 20х60 г7805 б/г 220гр т 0.836
76 Болт 20х70 г7805-70 б/г 244гр т 1.386
77 Болт 20х80 г7805 328гр т 0.009
78 Болт 20х80 г7805 б/г 270гр т 0.653
79 Болт 20х90 г7805 353гр т 0.421
80 Болт 22х100 г7805 461гр т 0.107
81 Болт 22х110г7805 493гр т 0.736
82 Болт 22х120г7805 522гр т 1.503
83 Болт 22х130г7805 550гр т 0.084
84 Болт 22х220 г7798 740гр т 0.053
85 Болт 22х70 г7805 372гр т 0.312
86 Болт 22х80 г7805 401гр т 0.541
87 Болт 22х90 г7805 431гр т 0.261
88 Шпилька 16х240 т 0.086
89 Болт 24х100 г7805 б/г 473гр т 0.615
90 Болт 24х120 г7805 б/г 550гр т 0.944
91 Болт 24х120г7805 с/г 655гр т 0.110
92 Болт 24х90 г7805 б/г 438гр т 0.130
93 Болт 27х120 г7805 б/г 671гр т 0.465
94 Болт 27х130 г7805 б/г 770гр т 0.480
95 Болт 30х140г7805 с/г 1186гр т 0.746
96 Болты 6х40 г7805 кадм. т 0.003
97 Болты 10х50г7805 ум.гол.кадм. т 0.021
98 Болты с/г10х60г7805гальв.покр. кг 9.000
99 Болты 6х60 г7801 меб .16 гр т 0.310
100 Болты 8х60 г7801 меб т 0.223
101 Болт 10*100 ГОСТ 7801-80 б/г 40кг. 73гр т 0.008
102 Болт 10*110 ГОСТ 7801-80 б/г 50кг. т 0.133
103 Болты 6х30 г7798 б/г оц т 0.039
104 Болты 6х40 г7798 б/г оц т 0.065
105 Болты 8х20 г7798.б.г. оц т 0.572
106 Болты 8х25 г7798 б/г оц т 0.080
107 Болты 8х30 г7798 б/г оц т 0.118
108 Болты 8х35 г7798.б.г. оц т 0.074
109 Болты 8х40 г7805 оц б.г. т 0.002
110 Болты 8х40г7798.б.г. оц т 0.305
111 Болты 10х30 г7798 б/г оц т 0.120
112 Болты 10х40 г7798 б/г оц т 0.067
113 Болты 10х50 г7798 б/г оц т 0.126
114 Болт 24х65 г7805 оц т 0.310
115 Болты разные т 0.043
116 Ведро 12 литр.оцинкованное шт 151.000
117 Ведро 12 литр.черное шт 335.000
118 Ведро 9 литр.оцинкованное шт 485.000
119 Завертка ручная ЗР-2 шт 478.000
120 Завертка форточная ЗФ-2 шт 284.000
121 Замок висячий винтовой ВС1-В шт 3.000
122 Замок врезной ЗВ 1А-Ц шт 57.000
123 Замок вис.ВС 2-03 шт 114.000
124 Замок ВС-2-04 шт 72.000
125 Замок вис.ВС 2-06 шт 59.000
126 Замок ВС 2-07 шт 5.000
127 Замок ВС2-08 шт 98.000
128 Замок ВС-2-11 шт 112.000
129 Замок ВС-2-12 шт 1.000
130 Замок ВС-2-13 шт 2.000
131 Замок ВС-2-14 шт 1.000
132 Замок ВС-2-16 шт 2.000
133 Замок ВС 2-17 шт 2.000
134 Замок ВС-2-20 шт 18.000
135 Замок ВС-20-01 шт 14.000
136 Замок ЗГР 4 шт 4.000
137 Замок ЗГС 2(3кл) шт 1.000
138 Замок накладной Х шт 4.000
139 Лопата совковая шт 2 774.000
140 Лопата штыковая шт 1 498.000
141 Напильник полукругл.150мм шт 3.000
142 Напильник полукругл.200мм шт 3.000
143 Петля ПН 5-40 шт 615.000
144 Петля ПН-85 шт 4.000
145 Петля ПН-85 шт 638.000
146 Петля рояльная никел. шт 369.000
147 Раскладка металлическая шт 40.000
148 Ручка мебельная шт 658.000
149 Ручка оконная РС-80-10 шт 250.000
150 Сифон шт 1.000
151 Смеситель производственный шт 7.000
152 Уголок окон100х100 шт 337.000
153 Уголок оконный 75х75 шт 2 331.000
154 Холодильник ЗИЛ шт 1.000
155 Черенки для лопат шт 201.000
156 Черенок д/метел шт 62.000
157 Винты 3х8 г.17473 0,6гр т 0.161
158 Винты 4х20 г.17473 2гр т 0.200
159 Винты 4х25 г.17473 2,4гр т 0.565
160 Винты 4х30 г.17473 2,8гр т 0.213
161 Винты 4х35 г.17473 3,2гр т 0.096
162 Винты 5х12 г.17473 2,3гр т 0.765
163 Винты 5х14 г.17473 2,6 т 0.532
164 Винты 5х16 г.17473 2,8гр т 0.087
165 Винты 5х18 г.17473 3гр т 0.448
166 Винты 5х20 г.17473 3,3гр т 0.598
167 Винты 5х25 г.17473 3,9гр т 0.228
168 Винты 5х30 г.17473 4,5гр т 0.340
169 Винты 5х35 г.17473 5,1гр т 0.344
170 Винты 5х25 г17473гальв.покр. 3,9гр кг 8.000
171 Винты 5х30г.17473упак.0.3кг 4,5гр шт 10.000
172 Винты 6х30 г.17473 6,7гр т 0.498
173 Винты 6х40 г.17473 8,5гр т 0.333
174 Винты 6х45 г.17475 9,3гр т 0.026
175 Винты 6х50 г.17475 10,2гр т 0.011
176 Винты 4х20 г.17475 оц 1,8гр т 0.059
177 Винты 4х30 г.17475 оц 2,6гр т 0.125
178 Винты 4х35 г.17475 оц 3гр т 0.123
179 Винты 5х25 г.17475 оц 3,5 т 0.124
180 Винты 5х30 г.17475 оц 4,1гр т 0.206
181 Винты 5х35 г.17475 оц 4,7гр т 0.200
182 Винты 5х40 г.17473 оц 5,3гр т 0.046
183 Винты 5х40 г.17475 оц 5,3гр т 0.110
184 Винты 6х20 г.17475 оц 4,2гр т 0.071
185 Винты 6х30 г.17475 оц 6гр т 0.083
186 Винты 6х40 г.17475 оц 7,7гр т 0.148
187 Винты 3х16 саморез.г11650-80 0,9гр т 0.215
188 Винты 3х20 саморез.г11650-80 1,1гр т 0.501
189 Винты 3х30 саморез.г11650-80 1,5гр т 0.277
190 Винты-саморезы 4х10 1,2гр т 0.032
191 Винты-саморезы 4х30 2,7гр т 1.090
192 Винты-саморезы 4х35 3,1гр т 0.848
193 Винты-саморезы 4х40 3,4гр т 0.155
194 Винты-саморезы 5х12 2,3гр т 0.030
195 Винты-саморезы 5х14 2,5гр т 0.048
196 Винты-саморезы 6х25 5,7гр т 0.039
197 Винты-саморезы 6х35 7,5гр т 0.025
198 Винты-саморезы 6х55 10гр т 0.036
199 Саморез 3.5*32 потайгол, оцин, част.резьба 1,6гр кг 27.630
200 Саморез 3.5х32 потайгол, кадм, круп.резьба 1,6гр кг 67.120
201 Саморез 3.5х45 потайгол, оцин, част.резьба 2,25гр кг 168.180
202 Саморез 3.5х45 потайгол,кадм,крупн.резьба 2,25гр кг 256.200
203 Саморез 3.8*25 потайгол,оксид,крупн резьба 1,5г кг 100.000
204 Саморез 3.8*45 потайгол, кадм, крупн резьба 2,4г кг 239.000
205 Саморез 3.8*55 потайгол,оксид,крупн резьба 2,5г кг 44.000
206 Саморез 3.5*25 потайгол,оксид,част.резьба 1,36гр кг 57.500
207 Саморез 3.5*32 потайгол,оксид,част.резьба 1,6гр кг 87.000
208 Саморез 3.5*45 потайгол,оксид,круп.резьба 2,25гр кг 4.800
209 Саморез 3.5*55 потайгол,оксид,круп.резьба 2,6гр кг 61.000
210 Саморез 3.5*55 потайгол,оксид,част.резьба 2,6гр кг 66.200
211 Саморез 4.2х16 полусфер.голов,острие, оцин 1,96гр кг 64.000
212 Саморез 4.2х25 полусфер.голов,острие, оцин 2,56гр кг 343.950
213 Саморез 4.2х32 полусфер.голов,острие, оцин 3,02гр кг 74.000
214 Саморез 4.2х25 полусферич.голов,сверло,оцинк 2,61 кг 2.389
215 Саморез 4.2х38/саморез.с полусф/г, острие оцинк/ кг 92.000
216 Саморез 4.8х35 с 6 гран.голов,шайба,рез.прокл,свер кг 2.300
217 Саморез 4.8х51шестигран.гол,шайба,рез.прокл,сверл кг 242.113
218 Саморез 5.0х35 самосверл,самонарез,оцинк 2,65гр кг 94.000
219 Саморез 6.25х25 шестигранн.голов,оцинк 6,87гр кг 12.000
220 Гайка6 г5927 2.5гр шаг1 т 0.534
221 Гайка8 г5927 5гр шаг 1.25 т 0.609
222 Гайка 10 г5915 15гр шаг 1.5 т 0.421
223 Гайка 12 г5915 25гр шаг 1.75 т 0.653
224 Гайка 16 г5915 30гр шаг2 т 1.031
225 Гайка 18х1.5г915 45гр т 0.112
226 Гайка 20 г5915 60гр шаг2.5 т 0.824
227 Гайка 20х1.5г5915 60гр т 0.328
228 Гайка 22 г5915 75гр шаг 2.5 т 0.451
229 Гайка 24 г5915 107гр шаг3 т 0.318
230 Гайка 27 г5915 150гр шаг3 т 1.135
231 Гайка 30 г5915 210гр шаг3.5 т 1.019
232 Гайка 4мм г5927 оц т 0.098
233 Гайка5 г5915 оц т 0.126
234 Гайка 6 г5915 оц 2,44гр т 0.100
235 Гайка 6мм г5927 оц 2,44 т 0.006
236 Гайка 8 г5915-70оц 5,13 гр т 0.096
237 Гайка 10 г5915 оц 11,37гр т 0.045
238 Гайка 12 г5915 оц 15,4гр. т 0.120
239 Гвозди 1.2 х 20 г4028-63 0,18 гр т 0.143
240 Гвозди 1.2 х 25 г4028-63 0,22гр т 0.919
241 Гвозди 1.4 х 25 г4028-63 0,3гр т 1.743
242 Гвозди 1.6 х 25 г4028-63 0,4 гр т 0.305
243 Гвозди 1.8 х 120проволочн.г4035-63 т 0.370
244 Гвозди 1.8 х 32 г4028-63 0,64гр т 0.309
245 Гвозди 5.0 х150 22гр т 2.546
246 Гвозди 6,0 х200 43гр т 1.374
247 Гвозди ГОСТ4028-63 2,0 х40 0,95гр т 3.072
248 Гвозди ГОСТ4028-63 4,0 х100 9,5гр т 0.002
249 Гвозди ГОСТ4028-63 4,0 х120 11,5гр т 0.019
250 Гвозди 3.5х60 винтовые 3,25гр т 0.847
251 Гвозди 3.5х90 винтовые 6,8гр т 0.600
252 Гвозди 4.5х100винтовые СТП14-1998-204-20 11,2гр т 0.135
253 Гвозди 4.5х120винтовые СТП14-1998-204-20 11,2гр т 0.120
254 Гвозди 1.6 х25оц.г4028-63 0,4гр кг 88.000
255 Гвозди 1.8 х32оц.г4028-63 0,64гр кг 78.500
256 Гвозди 1.8 х38,8мм оц. финишные кг 199.000
257 Гвозди 2.5 х50оц.г4028-80 1,93гр кг 152.000
258 Гвозди 2.5 х60оц.г4028-80 2,3гр кг 62.000
259 Гвозди 3.0 х70оц.г4028-80 3,9гр кг 19.000
260 Гвозди 3.5 х90оц.г4028-80 6,8гр кг 54.500
261 Гвозди 4.0 х100оц.г4028-80 9,8гр кг 46.000
262 Дюбель/гвоздь 3.7х30 4,3гр т 0.727
263 Дюбель/гвоздь 3.7х40 5,2гр т 0.344
264 Дюбель/гвоздь 3.7х40 б/ш 5,2гр т 0.071
265 Дюбель/гвоздь 4.5х30 5,6гр т 0.912
266 Дюбель/гвоздь 4.5х30 5,6гр т 1.532
267 Дюбель/гвоздь 4.5х40 6,8гр т 0.403
268 Дюбель/гвоздь 4,5х60 9,2гр т 0.613
269 Дюбель/гвоздь 4.5х50 8гр т 0.710
270 Заклепка г 10299 3х10 т 0.155
271 Заклепка г 10299 3х14 т 0.032
272 Заклепка г 10299 10х16 т 0.994
273 Заклепка г 10299 10х18 т 0.765
274 Заклепка г 10299 10х32 т 0.444
275 Заклепка г 10299 12х65 т 0.140
276 Заклепка г 10299 2х6 т 0.054
277 Заклепка г 10299 3х12 т 0.108
278 Заклепка г 10299 3х20 т 0.485
279 Заклепка г 10299 6х18 п/кр т 0.002
280 Заклепка г 10300 2х8 т 0.070
281 Заклепка г 10300 3х20 т 0.200
282 Заклепка г 10300 3х6 т 0.032
283 Заклепка г 10300 10х16 т 0.040
284 Заклепка г 10300 смесь т 0.278
285 Заклепка разная т 5.132
286 Лента упаков.0.5х20 ст2кп ГОСТ3560 м 79гр/п.м т 2.609
287 Лист г/к 4х1330х6000 Ст2пс неотв.назнач. т 0.046
288 Лист г/к 2.0х1250х2500 3пс1 г14637-89 т 167.134
289 Лист г/к 2х1250х2500 ст3сп1 52кг т 28.908
290 Лист г/к 2х1200х2500 ст.ОК неотв.назнач. т 33.760
291 Лист г/к 2х1235х2500 ст.08 неотв.назнач. т 6.620
292 Лист г/к 2х1250х2500 ст.ОК неотв.назнач. т 13.840
293 Лист г/к 2х1300х2500 ст.08 неотв.назнач. т 6.580
294 Лист г/к 2.5х1250х2500 ст 3пс1 т 55.743
295 Лист г/к 2.8х1400х2500 ст08кп 80кг т 0.183
296 Лист г/к 3.0х1250х2500 ст3пс1 т 269.034
297 Лист г/к 3х1300х2500 ст0 неотв.назнач. т 0.005
298 Лист г/к 3.2х1560х2200 ст15пс87кг т 4.809
299 Лист г/к 3-16 мм ст3 лежалый т 14.820
300 Лист г/к 4х1000х2200-2400 ст3сп-2 т 0.018
301 Лист г/к 4х1400х6000 ст0 т 0.048
302 Лист г/к 4х1500х6000 ст3пс1 т 0.114
303 Лист г/к 4х1500х6000 ст3пс4 т 126.780
304 Лист г/к4.0х1250х6000 Ст3сп1 240кг т 0.232
305 Лист ЛПВ 5х860-900х2800-3000ст3сп 43кг т 0.493
306 Лист ЛПВ 4х860х3400 Ст3 т 16.145
307 Лист г/к 4х1000х2000 ст3сп рифлен. 70кг т 15.031
308 Лист г/к 4х1500х6000 ст3сп с рифлением 306кг т 23.147
309 Лист г/к 5х1000х2000-2200РИФ.ст.3СП 100кг т 0.233
310 Лист г/к 5х1000х2200 ст3сп рифленный 100кг т 49.701
311 Лист г/к 5х1500х6000 ст3сп с рифлен Г8568 380кг т 14.821
312 Лист г/к 5х1500х6000 ст3пс1 т 59.293
313 Лист г/к 5х1500х6000 Ст3сп1 т 48.704
314 Лист г/к 5х1500х6000 ст 3сп т 0.505
315 Лист г/к 5х1500х6000 ст3пс4 т 61.338
316 Лист г/к 5х1500х6000 ст3сп4 т 96.544
317 Лист г/к 5х710х2130 Ст65 Г ТУ14-1-4118 т 5.070
318 Лист г/к 5х1000х2300 Ст09Г2С-12К т 3.469
319 Лист г/к 5х1000х2500 Ст09Г2С-12К т 1.231
320 Лист г/к 5х1500х6000 ст 09 Г2С-12К т 75.454
321 Лист г/к 5х1250х6000 ст0 неотв.назнач 300кг т 0.169
322 Лист г/к 5х1250х6000 ст3пс неотв.назн. 300кг т 0.194
323 Лист г/к 5х1350х6000 Ст3сп неотв.назнач 320кг т 0.249
324 Лист г/к 5х1500х6000 ст3пс неотв. назн. т 68.300
325 Лист г/к 5х1220х6000 ст3пс неотв,назнач 290кг т 0.766
326 Лист г/к 5х1500х6000 ст 3сп неотв.назначен. т 11.000
327 Лист г/к 5х1524х6096 ст 3пс неотв.назнач. т 9.200
328 Лист г/к 6х1000х2500-2400 ст3сп2 т 4.947
329 Лист г/к 6х1000х2500-2400 ст3сп2 т 21.924
330 Лист г/к 6х1300х5000 Ст3пс1 310кг/л т 0.085
331 Лист г/к 6х1400х6000 ст3сп1 400кг/л т 0.112
332 Лист г/к 6х1500х5000 ст20 370кг/л т 0.212
333 Лист г/к 6х1500х6000 Ст3пс1 442кг/л т 42.968
334 Лист г/к 6х1500х6000 Ст3сп1 442 т 15.398
335 Лист г/к 6х1500х6000 ст3пс т 63.588
336 Лист г/к 6х1500х6000 09Г2С-12К т 59.557
337 Лист г/к 6х1520х6000 09Г2С-12К т 0.078
338 Лист г/к 6х1400х6000 ст3сп неотв.назнач. т 7.700
339 Лист г/к 6х1450х6000 ст3пс неотв.назнач. т 5.567
340 Лист г/к 6х1500х5000 ст3пс неотв,назнач, т 8.100
341 Лист г/к 6х1500х5500 ст3сп неотв.назнач. т 10.300
342 Лист г/к 6х1500х6000 ст 3пс неотв.назнач. 442кг/л т 24.400
343 Лист г/к 6х1500х6000 ст3сп неотв.назнач.442кг/л т 7.900
344 Лист г/к 6х1550х6000 ст3пс неотв.назнач. т 9.300
345 Лист г/к 6х1650х6000 ст3сп неотв.назнач. т 4.271
346 Лист г/к 6х1700х6000 ст3пс неотв.назнач. т 3.200
347 Лист г/к6х1524х6096 ст3пс неотв.назнач. т 11.900
348 Лист г/к 8х1500х6000 Ст3пс1 580кг т 46.618
349 Лист г/к 8х1500х6000 ст3пс т 0.664
350 Лист г/к 8х1500х6000 ст3сп т 71.880
351 Лист г/к 8х1500х6000 ст09Г2С-12 т 29.175
352 Лист г/к 8х1500х6000 Ст3пс неотв.назнач.580кг т 85.100
353 Лист г/к 8х1500х6000 Ст3сп неотв.назнач. т 26.200
354 Лист г/к 8х1550х6000 ст.2сп неотв.назнач. т 31.700
355 Лист г/к 8х1550х6000 ст.2пс неотв.назнач. т 7.500
356 Лист г/к 10 мм ст3 т 3.460
357 Лист г/к 10х1500х6000 ст3пс1 т 0.253
358 Лист г/к 10х1500х6000 ст3пс4 т 22.601
359 Лист г/к 10х1500х6000 ст3сп4 т 93.229
360 Лист г/к 10х1500х6000 Ст09Г2С-12К т 31.208
361 Лист г/к 10х1219х4876 Ст3пс неотв.назн.470кг т 2.634
362 Лист г/к 10х1220х6000 ст 3пс неотв,назнач,580кг т 9.152
363 Лист г/к 10х1500х3048 Ст3сп неотв.назн. т 0.310
364 Лист г/к 10х1500х6000 ст0 неотв.назнач.740кг т 0.418
365 Лист г/к 10х1500х6000 Ст3пс неотв.назнач 740кг т 0.228
366 Лист г/к 10х1623х5750 ст3пс неотв,назнач,740кг т 6.737
367 Лист г/к 10х1623х5900 ст3пс неотв,назнач,760кг т 8.760
368 Лист г/к 10х1700х6000 ст3пс неотв.назнач. т 62.500
369 Лист г/к 10х1850х6000 ст 3пс неотв.назн.900кг т 0.465
370 Лист г/к 12 х1500х6000 ст3сп т 0.114
371 Лист г/к 12х1800х6000 ст0 т 37.228
372 Лист г/к 12х2000х5600 ст3сп3 т 3.643
373 Лист г/к 12х1800х6500 ст09Г2С-12 т 7.496
374 Лист г/к 12х1567х5900 ст3пс неотв,назнач, 900кг/л т 17.450
375 Лист г/к 12х1617х5900 ст3пс неотв,назнач, 900кг/л т 7.400
376 Лист г/к 14 мм ст3 т 5.000
377 Лист г/к 14х1500х6000 ст3сп2 т 10.753
378 Лист г/к 14х2000х6700 Ст3сп2 т 33.990
379 Лист г/к 14 мм ст 09Г2С-12 т 3.000
380 Лист г/к 14х1500х6000 Ст09Г2С-12К т 22.109
381 Лист г/к 14х2000х6700 Ст09Г2С-12К т 0.006
382 Лист г/к 16 мм ст3 т 11.129
383 Лист г/к 16 мм ст3сп т 5.832
384 Лист г/к 16х1500х6000 ст3сп2 т 17.815
385 Лист г/к 16х1500х6000 ст3сп4 т 56.650
386 Лист г/к 16х1500х6000 ст3сп4 1200кг/л т 35.904
387 Лист г/к 16х1500х8000 ст3пс1 1540кг/л т
388 Лист г/к 16х2000х5900 Ст3сп2 1500кг/л т
389 Лист г/к 16 мм ст09Г2С т 22.865
390 Лист г/к 16х1500х6000 Ст09Г2С-12К 1200кг/л т 0.101
391 Лист г/к 16х1500х7000 Ст09Г2С-12К т 9.879
392 Лист г/к 16х1500х8000 Ст09Г2С-12К т 4.268
393 Лист г/к 16х1800х6500 Ст09Г2С-12К 1500кг/л т 0.855
394 Лист г/к 18х1900х5500 Ст3сп2 1500кг т 0.336
395 Лист г/к 20 мм ст3 т 11.005
396 Лист г/к 20 мм ст3сп т 0.017
397 Лист г/к 20х1500х6000 cт3сп2 т 3.829
398 Лист г/к 20х1500х6000 ст3пс2 т 40.822
399 Лист г/к 20х1500х6000 ст3пс3 т 8.595
400 Лист г/к 20х2000х6000 ст3сп2 2000кг т 0.318
401 Лист г/к 20х2000х6800 Cт3сп5 2050кг т 0.087
402 Лист г/к 20х2000х8000 ст3сп2 2600кг т 10.478
403 Лист г/к 20 мм ст 09Г2С-12К Х16 т 3.698
404 Лист г/к 20х1500х6000 Ст09Г2С-12К т 1.500
405 Лист г/к 20мм втор т 0.993
406 Лист г/к 22мм Ст 3пс2 т 0.117
407 Лист г/к 25*1500*6000 ст3сп4 т 1.972
408 Лист г/к 25мм ст3сп т 7.985
409 Лист г/к 25х1500х6000 ст3пс1 т 0.132
410 Лист г/к 25х1500х6000 ст3сп2 т 50.518
411 Лист г/к 25х1500х7000 ст3пс1 т 1.857
412 Лист г/к 25х2000х7300 cт3СП 3000кг т 0.720
413 Лист г/к 25х2000х7500 cт3сп т 5.930
414 Лист г/к 25 мм ст09Г2С т 5.017
415 Лист г/к 25х1500х6000 Ст09Г2С-12 т 29.582
416 Лист г/к 25х2000х7000 09Г2С-12К 2800кг т 0.903
417 Лист г/к 25х2000х7500 09Г2С-12К т 0.738
418 Лист г/к 28мм Ст 3пс2 т 1.385
419 Лист г/к 30 мм ст3 т 4.300
420 Лист г/к 30 мм ст3сп т 1.367
421 Лист г/к 30х1500х6000 ст3сп4 2200кг т 6.813
422 Лист г/к 30х1500х6000 ст65Г 2200кг т 0.838
423 Лист г/к 30х1900х6200 ст3сп2 т 36.325
424 Лист г/к 30х2000х6000 ст3сп2 т 0.014
425 Лист г/к 30х2000х6000 ст3сп2 т 0.078
426 Лист г/к 30х2000х6200 ст3сп2 т 0.365
427 Лист г/к 30х1500х6000 ст09Г2С-12 2200кг т 19.986
428 Лист г/к 30х2000х6200 Ст09Г2С-12 т 0.422
429 Лист г/к 30х2000х6400 Ст 09 Г2С-12 т 0.025
430 Лист г/к 40х1500х6000 ст3сп2 т 16.062
431 Лист г/к 40х1500х6200 Ст3сп2 3000кг т 0.849
432 Лист г/к 40х1600х5600 ст3сп2 т 1.327
433 Лист г/к 40х1800х5200 ст3сп2 3000кг т 14.633
434 Лист г/к 40 мм ст.09Г2С т 9.470
435 Лист г/к 40мм Ст10хснд-12к т 6.743
436 Лист г/к 40х1700х5600 ст09Г2С-12 т 2.376
437 Лист г/к 40х1800х5400 Ст09Г2С-12К 3200кг т 0.185
438 Лист г/к 45х1800х4800 ст3сп2 т 26.620
439 Лист г/к 45х1500х6000 Ст09Г2С-12К 3300кг т 1.425
440 Лист г/к 45х1700х4700 ст09Г2С-12К т 30.965
441 Лист г/к 50мм Ст3сп2 Гост 14637-89 т 64.890
442 Лист г/к 50х1700х4500 ст3сп-2 т 0.733
443 Лист г/к 50х1500х4900 ст 09Г2С-12К т 23.490
444 Лист г/к 50х1500х5100 Ст09Г2С-12 т 0.322
445 Лист г/к 50мм Ст3сп2 втор т 1.357
446 Лист г/к 60х1500х4300 ст3сп2 т 41.418
447 Лист г/к60х1500х4000 ст3сп2 3000кг т 1.125
448 Лист г/к 60х1500х4300 ст09Г2С-12К т 35.880
449 Лист г/к 70х1200х4300 Ст3сп2 т 0.194
450 Лист г/к 70х1300х4000 ст3сп2 т 13.558
451 Лист г/к 70х1500х6000 Ст3сп2 т 1.958
452 Лист г/к 70х1200х4200 Ст09Г2С-12 т 11.435
453 Лист г/к 70х1200х4400 ст 09Г2С-12 т 24.190
454 Лист г/к 70х1500х6000 Ст09Г2С-12К 5100кг т 2.601
455 Лист г/к 70мм Ст3пс втор т 0.395
456 Лист г/к 80х1200х3800 Ст3сп 2 т 13.627
457 Лист г/к 80 мм ст.09Г2С т 15.810
458 Лист г/к 80х1200х3700 Ст09Г2С-12К т 0.425
459 Лист г/к 80х1500х6000 Ст09Г2С-12К 5800кг т 0.808
460 Лист г/к 90х1000х3800 ст 3сп2 т 2.292
461 Лист г/к 100х1000х3400 ст3сп2 т 13.250
462 Лист г/к100х1000х3500 Ст09Г2С-12К т 9.809
463 Лист г/к 160 мм Ст3сп2 т 2.156
464 Сталь листовая некондиция 15скл. т 39.100
465 Упаковка металлическая т 0.245
466 Лист кровельный 0.55х730х1420 08ПС т 26.441
467 Лист нерж.08Х17Т 5.0х1000х2000 магнитится кг 255.300
468 Лист нерж.08Х17Т1 4.0х1000х2000 кг 1 095.243
469 Лист нерж.08Х18Т1 2.5х1000х2000 кг 59.107
470 Лист нерж. 08х18т1 0.6х1000х2000 кг 247.399
