Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.39  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Лист можно найти в разделе продам Лист.

Лист: Поковка со склада в Екатеринбурге с резкой в размер


Поковка со склада в Екатеринбурге с резкой в размер

ф,мм сталь длина, м вес, тн цена, руб

400 45 6,6;4,23(4,23тн у цеха) 10,970 76000
400 45 5,32;5,02 (5,01тн 2торца) 10,450 76000
400 обт 45 2,36(2 торца);2,355 4,660 80000
400 45 1,22(2тор)УЗК 100% КП275 по 4гр. 1,215 80000
400 л 45 0,92 0,950 76000
400 обт 45 0,195+ф400/65х160 80000
400 кат 45 1,85(1,81площ.2); 0,9;0,95;2,05;0,92с дыр;0,47с дыр;0,83(0,875);1,84(1,78);0,98(0,97);0,97с дыр 11,180 76000
400 обт 45 0,07отторц. 0,070 80000
400 50 0,67(0,665) 0,665 76000
400 65Г 4,84;3,145(новый цех) 7,950 82000
400 65Г 0,18 0,200 82000
400 40Х 6,6 6,860 79000
400 40Х 5,95;0,995(1,0тн новый цех);5,9 13,120 79000
400 40Х 5,8;5,27;4,97 16,400 79000
400 40Х 5,86;5,54(5,66 у цеха) 11,730 79000
400 40Х 3,555( 2торца) 3,770 79000
400 40Х 0,205 82000
400 обт 40Х 0,06;0,07обт.(4шт) 82000
400+350 40Х 0,115+0,065 82000
400 40ХН 5,4 5,470 123000
400обт возврат 40хн 3,2 трещины 3,180 130000
400обт 40ХН 2,315 2,280 130000
400 40ХН 1,09 1,110 123000
400 60ХН 0,89 0,920 125000
400 30ХМА 4 4,100 95000
400 35ХМ 0,22 0,230 95000
400 38ХМ 0,175 0,190 95000
400 5ХНМ 5,39 5,480 135000
400 5ХНМ 2,025;0,21(0,22тн новый цех) 2,280 135000
400 18ХГТ 5,55 5,660 100000
400 30ХГСА 5,21 5,280 120000
400 30ХГСА 0,23 0,240 120000
400 30ХГСА 0,48;0,075 0,560 120000
400 34ХН1М 6,3 6,490 127500
400 34ХН1М 0,41 0,430 127500
400 34ХН3МА 5,9 5,960
400 38ХН3МФА 4,95 5,040 205000
400 40ХН2МА 5,86 5,800 130000
400 20ХН3А 2,28 2,270 180000
400/110 9Х2 1,52 140000
400 13ХФА 1,1;4,64;4,89;4,72;4,94 20,768 105000
400 12Х1МФ 3,84 3,900 160000
400 12Х1МФ 0,685 0,740 160000
400/120+620/120гр 12Х1МФ 0,15+0,15 0,570 160000
400/130+600/130гр 12Х1МФ 0,15+0,16 0,560 160000
400/130+610/130гр 12Х1МФ 0,14+0,18 0,570 160000
400 15Х1М1Ф 1,62 1,690 185000
400 15Х1М1Ф 1,1 1,165 185000
400 15Х1М1Ф 1,015 1,060 185000
400 25Х1МФ 0,11(1штх0,11) 0,110 165000
400 12Х18Н10Т 1,19 1,200 360000
404обт. 35 0,13;0,133;0,065 отторцованы 0,175 86000
404+425+413 обт 15Х1М1Ф 0,19+0,59+0,235 195000
405 35 5,68;5,7 12,030 82000
405 35 4,31 4,410 82000
405 35 0,075 0,090 82000
405обт. 35 0,09 84000
405-330 45 1,34 76000
405/100обт. 45 0,23резьба 79000
405 30ХМА 4,015 4,090 95000
405обт+396обт 34ХН1М 1,22+0,195 135000
405 40ХН2МА 4,43 4,520 130000
405 40ХН2МА 3,405 3,480 130000
405+365 9Х2МФ 0,105+0,04 135000
408+424обт. 40ХН 0,17+0,145 128000
410 20 2,13(2,27тн);0,155;0,15 2,440 76000
410 09Г2С 0,71 0,780 80000
410 35 4,53 4,730 82000
410 35 2,0;1,93;1,91;1,96 8,140 82000
410обт. 35 0,035отторц центр 86000
410 35 0,035 84000
410 45 2,5;6,0 76000
410 45 5,64 5,880 76000
410 45 5,46 5,600 76000
410обт 45 0,235(флакен) 0,250 80000
410обт 45 0,06(флакен отторц.) 0,065 80000
410+270 45 1,0+0,41 76000
410+395 обт 45 0,38+0,1(флакен) 80000
410+540+420 45 1,08+1,77+1,07 5,640 80000
410 АС11 0,16 0,290 62000
410 40Х 12,080 79000
410обт 40Х 0,07 0,090 84000
410 40Х 0,06 0,080 83000
410 40ХН 5,88 6,180 125000
410 40ХН 5,87 6,150 125000
410 40ХН 0,24 0,245 125000
410 5ХНМ 2,74; 0,35(ПЛ-1 вдоль рельс) 3,310 135000
410 30ХГСА 0,84 0,900 120000
410 34ХН1М 6,3 6,610 127500
410 34ХН1М 6;26;4,73;0,23(новый цех) 11,760 127500
410 34ХН1М 0,08 0,100 127500
410 34ХН3МА 4,575 4,950 170000
410 15Х1М1Ф 0,52 0,620 185000
410(440) 15Х1М1Ф 0,2 0,230 185000
410 25Х1МФ 5,01;3,23 8,910 165000
410 25Х1МФ 0,4 0,435 165000
410 20Х13 0,62 0,660 185000
414 45 0,075(2торца, флакен) 78000
415обт. 45 0,09 78000
415/50 50 0,245(флакен) 0,280 80000
415 9Х2МФ 0,115;0,14 130000
419/90обт 45 0,075(2торца) 0,085 80000
420 20 6,31 7,150 76000
420 20 2,555 2,880 76000
420 20 0,135(0,16тн);0,045отторц.;0,07;0,15 78000
420 20 0,08(флакен) 0,090 78000
420 09Г2С 5,17 5,820 80000
420 09Г2С 4,24 4,720 80000
420 09Г2С 0,52 0,580 80000
420 35 5,89;5,52;5,35(6,04тн у цеха) 18,700 82000
420 35 0,67 0,760 82000
420 45 6,020 76000
420 45 0,135(3 шт);0,065;0,13 76000
420(490) 45 0,085 0,100 78000
420обточ. 45 (4шт) 80000
420л 50 1,5+1,28(3,18) 3,180 76000
420л 50 1,45+1,45(3,31);1,35+1,35(3,11);1,47+1,45(3,35);1,5+1,5(3,45) 9,870 76000
420 50 1,42 1,430 76000
420/40 65(70) 1,65(внутр. Не проточен) 1,970 90000
420 40Х 5,08 (2торца);4,82(2торц)УЗК 100% по 4гр. 10,780 82000
420 40Х 4,67 5,130 79000
420 обт 40Х 4,6(2торца) УЗК 100% КП275 по 4гр. 5,060 85000
420 65Г 3,36 3,680 82000
420 65Г 0,96 1,040 82000
420 30ХМА 3,47 3,820 95000
420(450) 38ХМ 0,2 95000
420обт. 38ХМ 0,147отторц. 0,180 105000
420 40ХН 6,28;4,38 11,940 123000
420 40ХН 2,2 2,450 123000
420 40ХН 0,29;0,91;0,255;0,32;0,195 2,210 123000
420+270+350 40ХН 0,50+0,63+0,72 123000
420 5ХНМ 4,67 5,290 135000
420 9ХС 1,190
420 30ХГСА 4,41 5,010 120000
420 34ХН1МА 6,5 7,360 130000
420 34ХН1М 6,1 6,970 127500
420 34ХН1М 5,59;0,295(площ.1 у листов);6,1 13,620 127500
420пкз 34ХН1М 1,63 1,820 127500
420 34ХН1М 0,255 127500
420 40ХН2МА 5,47 6,090 130000
420 40ХН2МА 5,2 5,820 130000
420 40ХН2МА 4,97(2 торца) УЗК 100% КП275 по 4гр. 5,430 135000
420 40ХН2МА 0,16; 0,26(2 торца) 0,480 135000
420 38Х2Н2МА 0,15 0,220 165000
420+460+410 38Х2Н2МА 0,92+2,33+0,34 4,480 165000
420/60 38Х2Н2МА 0,15 0,170 165000
420 38ХН3МФА 3,12 3,520 205000
420(430) 15Х1М1Ф 4,16 4,680 185000
420 15Х1М1Ф 0,53 0,640 185000
420 25Х1МФ 0,11 0,120 165000
425 13ХФА 5,03 5,630 105000
426+455 обт 45 0,06+0,095 80000
430 20 6,670 76000
430/70 20 0,13(5);0,12(1шт) 0,620 80000
430 09Г2С 5,49;3,435(у цеха) 10,340 80000
430(431)обт 09Г2С 3,325 3,800 83000
430 35 0,43 0,500 82000
430 45 6,1 7,040 76000
430 45 5,73;5,87 13,480 76000
430 45 1,36 1,600 76000
430 45 0,32 0,380 78000
430 45 0,185 0,220 76000
430обт 45 0,09(0,18тн флакен);0,06(центр 20) 80000
430 45 0,055(торцы ровные лентой) 0,070 78000
430+410 45 0,13+0,16 76000
430 обт л 50 1,4(1,600);1,52(1,73);1,58;1,5 6,600 80000
430л 50 1,44(2шт); 1,435;0,75 6,090 76000
430 50 0,45 0,510 76000
430(центр50)л 50 0,38 0,440 76000
430 65Г 0,14 0,160 82000
430 65Г 0,09 0,105 84000
430 40Х 5,05 5,830 79000
430 40Х 5,05 5,970 79000
430 40Х 5 5,880 79000
430 40Х 4,21 4,880 79000
430обт. 40Х 0,74(2торц) УЗК 100% КП275 по 4гр. 0,840 85000
430(410) 40Х 0,145;0,04(0,05тн) 82000
430 40Х 0,11(2шт) 82000
430 40Х 0,1(2 торца) 0,130 82000

звоните 8(343) 383-64-72, 290-26-03
отправляйте заявки на почту : mti2007@mail.ru
8-912-24-44-849 WhatsApp

Разделы: Лист   Лента   Рельсы   Сталь   Поковка   

Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
24-07-2020 08:56

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 471

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
Шахтная стойка СВП -27, СВП -22, замки под СВП-17,СВП-22 и СВП-27
ЭП437вд Ф40, ЭИ893ви,ЭП718ид,ЭИ435,ЭИ698вд,ЭП832-круги,листы,ленты
распродажа листового металлопроката недорого
Куплю нержавеющую Трубу, Лист, Круг. ст.12х18н10т.
Информация, цены, новости, аналитика:
Предлагаем ознакомиться: Форум дольщиков металлистов 15 и Заточка ленточных пил

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции