Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const

Объявления по теме Лист можно найти в разделе продам Лист.

Лист: Поковка ст.10ГН2МФА ТУ 0893-014-00212179 - 2004


Поковка со склада в Екатеринбурге, резка в размер :
ф900/вн.ф380п 10ГН2МФА 0,73 3,225 77 000
ф 900/вн.ф270 ст.45 0,73 ( трещина) на полумуфты 3,685 77 000
ф920/вн.ф360 10ГН2МФА 0,73 3,390 77 000
ф920/вн.ф380 10ГН2МФА 0,73 3,410 77 000
ф 940/вн.ф800 ст.20 0,27 х 2шт (390кг + 410кг) 0,8 77 000
ф 940/вн.ф250 ст.45 0,17 0,87 77 000
ф 940/вн.ф110п ст.40 0,41 (Марианская впадина) 2,555 77 000
ф 940/вн.ф440п ст.50 0,25 1,230 77 000
Ф 950/вн.ф810 ст.20 0,085 0,16 77 000
Ф 960/вн.ф760 09Г2С 0,26 0,72 77 000
Ф 960/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,61 77 000
ф 970/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,595 77 000
ф970/вн.ф170 40Х 0,21 (не проков) 1,230 77 000
ф 970/вн.ф470 5ХНМ 0,5 2,265 140 000
ф 980/вн.ф770 09Г2С 0,22 0,62 77 000
ф 990/вн.ф750 ст.20 0,28 1,01 77 000
ф 990/вн.ф750 ст.20 0,28 0,971 77 000
ф 990/вн.ф780 09Г2С 0,22 0,620 77 000
ф 1000п ст.45 0,34 2,26 77 000
ф 1020/вн.ф280 ст.30 0,4 2,54 77 000
ф 1020/вн.ф460 ст.20Х 0,2 1,2 79 000
ф 1040п ст.30 0,33 2,420 77 000
ф 1050 ст.45 0,07 (из листа вырезан.) 0,480 77 000
ф 1160/вн.ф210 5ХНМ 0,39 3,27 140 000
ф 1250 25Г2С 0,39 4,4 77 000
ф 1250 25Г2С 0,83 8,25 77 000
ф 1250/вн.ф690 10Х2НМА 0,410 3,505 80 000
ф1300/вн.ф100 ст.45 ф1300х0,57 или ф1350х0,53 6,700 77 000
ф 1560 20Х2МА 0,45 7,930 95 000
Вал эксцентрик ст.40ХН? ф280х0,52+ф340х0,39+ф550х1,26+ 3,690 105 000
ф340х0,4+ф280х0,47
Вал эксцентрик ст.40ХН? ф260х0,49+ф330х0,36+ф530х1,29 3,630 105 000
ф330х0,34+ф260х0,51
Плиты, листы, кубики, квадраты
лист 12Х13 10х540х640 2шт 0,108 70 000
квадрат 5ХНМ 30х180х230 ? 130 000
квадрат Х.З. 28х28 х 4,31 0,026 57 000
квадрат ст.3 50х50х1,47 0,037 57 000
квадрат 5ХНМ 60х100х160 ? 130 000
квадрат ст.45 60х190х290 0,026 57 000
квадрат ст.40 70х200х730 0,08 57 000
квадрат 5ХНМ 80х240х270 ? 130 000
квадрат Х.З. 70х80х400 0,18 57 000
квадрат ст.45 90х150х200 0,021 57 000
квадрат ст.45 90х280х815 0,16 57 000
квадрат ст.20 100х460х1110 0,59 57 000
квадрат ст.20 100х460х1600 0,61 57 000
квадрат ст.20 100х470х1600 0,62 57 000
квадрат ст.45. 100х160х170 0,021 57 000
квадрат 5ХНМ 100х170х300 ? 130 000
квадрат ст.35 110х370х490 0,12 65 000
110 40Х 110х330х320 0,091 70 000
110 (130" ) ст.45 110х470х490 (жср) 0,165 57 000
квадрат 10Х2НВ2Ф 120х330х700 0,285 80 000
квадрат ст.45 120х130х170 0,02 57 000
квадрат ст.45 130х190х220 0,045 57 000
квадрат ст.20Х 130х130х170 конец квадрата (было 150х150 ) 0,022 70 000
квадрат ст.35 130х140х250 0,036 57 000
квадрат ст.45 130х150х240 0,037 57 000
квадрат ст.45 140х150х250 0,045 57 000
квадрат ст.45 140х200х210 0,06 57 000
квадрат 40ХН 150х190х200 0,045 70 000
квадрат Х.З. 170х270х310 0,115 56 650
квадрат ст.45 170х280х290 0,123 65 000
квадрат 90ХФш 190х270х1280 0,59 88 000
квадрат 5ХНМ 190х480х480 + 190х380х480(цех) ? 130 000
200 мм (овал) ст.45 200х380х390 (овал) 0,235 57 000
квадрат Х.З. 200х200х500 (710)трещина 0,16
квадрат ст.45 200х360х420 0,28 57 000
квадрат ст.35 210х250х250 0,105 65 000
квадрат ст.55 210х240х430 0,17 65 000
квадрат 65Г 210х210х1430 (1320) пл.202871 0,535 65 000
квадрат 65Г 220х240х2440 (2250) пл.202871 1,17 65 000
квадрат 65Г 230х240х2490 (2200) 1,185 65 000
квадрат ст.35 220х250х540+(продолж.170х250х140)+продолж.110х250х190
квадрат ст.45 230х270х400 + (2круг)ф380+ф380 65 000
квадрат ст.45 230х360х410 (две стороны газом) 0,27 65 000
квадрат ст.45 235х240х730 0,69 65 000
квадрат ст.45 280х290х360 (чуть с дырочкой) 0,23 55 000
квадрат ст.45 290х360х540 (с дырочкой) 0,445 55 000
квадрат ст.45 290х360х495 (с дырочкой) 0,295 55 000
квадрат 65Г 290х360х3205 2,63 65 000
квадрат 5ХНМ 330х430х500 0,56 130 000
квадрат ст.45 или 370х440х480 или 370х440х680 0,615
квадрат ст.45 380х440х500 0,71 65 000
квадрат ст.35 390х480х520 0,77 65 000
квадрат ст.35 390х500х540 0,835 65 000
квадрат ст.45 390х400х490 (пл.821193) 0,635 65 000
квадрат ст.35 340х530х550 или 440х430х550 1,025 65 000
квадрат ст.50 430х460х600 0,95 65 000
квадрат ст.35 420х520х550 0,95 65 000
квадрат ст.35 440х470х560 0,94 65 000
квадрат ст.45 520х660х990 2,87 80 000

Разделы: Лист   Круг   Квадрат   Поковка   

Автор объявления:
Марат Нургалеев
Телефон:
79122444849
Регион:
Отправлено:
20-07-2020 14:59

Число просмотров:
сегодня: 1, всего: 643

Смотрите также предложения на Промышленной доске объявлений (pdo.ru):
Другие объявления:
9ХФ листы 2,0мм и 2,2мм х/к из наличия на складе!
30ХГСА листы х/к от 0,5мм до 5,0мм на складе из наличия!
Лист 4,5,11,12, б.у.., цена 25000 руб./тн.!
Ангары и их комплектующие. Балки двутавровые остатки!
Информация, цены, новости, аналитика:
Обзор: Прайс-листна шпильки из нержавейки и Ст 20 круг 6 ГОСТ 7417-75

АрМетСнаб
Стальсервис
 

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции