Прокат:  320.29  0% const   Сталь:  136.63   0% const
 Платина, London Fixing, рубль/грамм


Цены на поставку:

Платина, London Fixing, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
20.05.2025  2661.7  2661.7 36.3 1.38
20.05.2025  2625.3  2625.3 49.3 1.92
19.05.2025  2576.0  2576.0 -7.8 -0.30
19.05.2025  2583.8  2583.8 40.7 1.60
16.05.2025  2543.1  2543.1 -7.7 -0.30
16.05.2025  2550.9  2550.9 -15.5 -0.61
15.05.2025  2566.4  2566.4 33.7 1.33
15.05.2025  2532.8  2532.8 -39.2 -1.53
14.05.2025  2572.0  2572.0 -26.0 -1.00
14.05.2025  2598.0  2598.0 24.3 0.94


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции