Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const
 Платина, Центральный банк РФ, рубль/грамм


Цены на поставку:

Платина, Центральный банк РФ, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
28.03.2024  2697.1  2697.1 -14.4 -0.53
27.03.2024  2711.4  2711.4 18.0 0.67
26.03.2024  2693.5  2693.5 -16.1 -0.59
23.03.2024  2709.6  2709.6 48.9 1.84
22.03.2024  2660.6  2660.6 -9.4 -0.35
21.03.2024  2670.0  2670.0 -57.9 -2.12
20.03.2024  2727.9  2727.9 -66.8 -2.39
19.03.2024  2794.7  2794.7 50.7 1.85
16.03.2024  2744.0  2744.0 1.1 0.04
15.03.2024  2742.9  2742.9 49.8 1.85


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции