Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const
 Платина, Росбанк, рубль/грамм


Цены на поставку:

Платина, Росбанк, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
15.07.2020  1829.0  2001.0 -143.0 -6.95
11.03.2020  1966.0  2150.0 -11.5 -0.56
10.03.2020  1976.0  2163.0 138.5 7.17
27.02.2020  1844.0  2018.0 -80.5 -4.00
25.02.2020  1921.0  2102.0 0.0 0.00
25.02.2020  1921.0  2102.0 0.0 0.00
04.02.2020  1921.0  2102.0 29.5 1.49
31.01.2020  1893.0  2071.0 50.0 2.59
30.12.2019  1845.0  2019.0 8.5 0.44
26.12.2019  1837.0  2010.0 85.0 4.62


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции