Информационно-аналитический журнал    Четверг, 15 Январь 2026 г.
Прокат:  289.04  0% const   Сталь:  136.63   0% const
 Серебро, London Fixing, рубль/грамм


Цены на поставку:

Серебро, London Fixing, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
13.01.2026  215.8  215.8 0.0 0.00
13.01.2026  215.8  215.8 19.3 9.83
09.01.2026  196.5  196.5 0.0 0.00
09.01.2026  196.5  196.5 7.4 3.90
08.01.2026  189.2  189.2 0.0 0.00
08.01.2026  189.2  189.2 -9.5 -4.78
07.01.2026  198.7  198.7 0.0 0.00
07.01.2026  198.7  198.7 1.3 0.65
06.01.2026  197.4  197.4 0.0 0.00
06.01.2026  197.4  197.4 8.6 4.54


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции