Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.39  0% const   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, London Fixing, рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, London Fixing, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
17.04.2024  7192.5  7192.5 -10.2 -0.14
17.04.2024  7202.7  7202.7 85.2 1.20
16.04.2024  7117.5  7117.5 0.4 0.01
16.04.2024  7117.0  7117.0 74.5 1.06
15.04.2024  7042.5  7042.5 -8.9 -0.13
15.04.2024  7051.4  7051.4 -146.1 -2.03
12.04.2024  7197.5  7197.5 20.1 0.28
12.04.2024  7177.4  7177.4 183.0 2.62
11.04.2024  6994.4  6994.4 41.4 0.60
11.04.2024  6953.0  6953.0 8.7 0.12


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции