Информационно-аналитический журнал    Суббота, 08 Февраль 2025 г.
Прокат:  261.62  +1.43% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, London Fixing, рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, London Fixing, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
07.02.2025  9062.5  9062.5 25.9 0.29
07.02.2025  9036.7  9036.7 43.1 0.48
06.02.2025  8993.6  8993.6 -70.5 -0.78
06.02.2025  9064.1  9064.1 -161.6 -1.75
05.02.2025  9225.7  9225.7 -8.5 -0.09
05.02.2025  9234.2  9234.2 292.2 3.27
04.02.2025  8942.1  8942.1 95.4 1.08
04.02.2025  8846.6  8846.6 -40.6 -0.46
03.02.2025  8887.2  8887.2 100.5 1.14
03.02.2025  8786.7  8786.7 -74.5 -0.84


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции