Информационно-аналитический журнал    Суббота, 08 Февраль 2025 г.
Прокат:  261.62  +1.43% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, Центральный банк РФ, рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, Центральный банк РФ, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
08.02.2025  8878.8  8878.8 -66.9 -0.75
07.02.2025  8945.8  8945.8 -18.7 -0.21
06.02.2025  8964.5  8964.5 11.6 0.13
05.02.2025  8952.9  8952.9 -82.9 -0.92
04.02.2025  9035.8  9035.8 270.8 3.09
01.02.2025  8765.0  8765.0 80.0 0.92
31.01.2025  8685.0  8685.0 13.3 0.15
30.01.2025  8671.7  8671.7 34.1 0.39
29.01.2025  8637.7  8637.7 -33.9 -0.39
28.01.2025  8671.6  8671.6 1.8 0.02


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции