Информационно-аналитический журнал    Суббота, 08 Февраль 2025 г.
Прокат:  261.62  +1.43% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, Росбанк , рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, Росбанк , рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
15.07.2020  3965.0  4287.0 234.0 6.01
11.03.2020  3736.0  4048.0 -30.0 -0.76
10.03.2020  3765.0  4079.0 456.5 13.17
27.02.2020  3327.0  3604.0 235.5 7.29
25.02.2020  3101.0  3359.0 0.0 0.00
25.02.2020  3101.0  3359.0 0.0 0.00
04.02.2020  3101.0  3359.0 36.5 1.14
31.01.2020  3066.0  3321.0 133.5 4.36
30.12.2019  2938.0  3182.0 12.0 0.39
26.12.2019  2926.0  3170.0 52.0 1.74


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции