Информационно-аналитический журнал    Суббота, 08 Февраль 2025 г.
Прокат:  261.62  +1.43% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, Росбанк , Доллар США/тройская унция


Цены на поставку:

Золото, Росбанк , Доллар США/тройская унция

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
15.07.2020  1733.9  1874.7 123.4 7.34
11.03.2020  1613.5  1748.2 -125.9 -6.97
10.03.2020  1734.4  1879.1 161.6 9.82
27.02.2020  1579.4  1710.9 94.6 6.10
25.02.2020  1500.0  1601.1 0.0 0.00
25.02.2020  1500.0  1601.1 -21.4 -1.36
04.02.2020  1509.2  1634.8 -3.8 -0.24
31.01.2020  1512.8  1638.7 41.4 2.70
30.12.2019  1473.2  1595.5 -1.8 -0.12
26.12.2019  1474.6  1597.6 80.6 5.54


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции