Информационно-аналитический журнал    Суббота, 08 Февраль 2025 г.
Прокат:  261.62  +1.43% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, London Fixing, Доллар США/тройская унция


Цены на поставку:

Золото, London Fixing, Доллар США/тройская унция

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
07.02.2025  2874.7  2874.7 8.2 0.29
07.02.2025  2866.4  2866.4 27.5 0.97
06.02.2025  2838.9  2838.9 -22.2 -0.78
06.02.2025  2861.2  2861.2 -10.0 -0.35
05.02.2025  2871.2  2871.2 -2.7 -0.09
05.02.2025  2873.8  2873.8 30.2 1.06
04.02.2025  2843.6  2843.6 30.4 1.08
04.02.2025  2813.2  2813.2 -12.9 -0.46
03.02.2025  2826.1  2826.1 31.9 1.14
03.02.2025  2794.2  2794.2 -17.9 -0.64


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции