Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, Банк ВТБ, рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, Банк ВТБ, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 0.0 0.00
28.03.2024  6166.1  6733.7 94.3 1.48
28.03.2024  6069.1  6642.0 -91.3 -1.42
28.03.2024  6324.3  6569.4 2.1 0.03
28.03.2024  6322.3  6567.2 21.6 0.34


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции