Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const
 Золото, Центральный банк РФ, рубль/грамм


Цены на поставку:

Золото, Центральный банк РФ, рубль/грамм

Дата Минимум Максимум Изменение Изменение в %
29.03.2024  6504.2  6504.2 15.2 0.23
28.03.2024  6489.0  6489.0 10.4 0.16
27.03.2024  6478.6  6478.6 1.1 0.02
26.03.2024  6477.5  6477.5 14.8 0.23
23.03.2024  6462.7  6462.7 84.8 1.33
22.03.2024  6378.0  6378.0 -43.5 -0.68
21.03.2024  6421.4  6421.4 22.4 0.35
20.03.2024  6399.1  6399.1 1.1 0.02
19.03.2024  6398.0  6398.0 15.7 0.25
16.03.2024  6382.3  6382.3 -6.1 -0.10


Золото
Золото
Серебро
Серебро
Палладий
Палладий
Платина
Платина

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции